• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Somain

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Somain ( 59490 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:42 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Sam
23
Dernier quartier
14:007.24.13.34.64.12.62965077249461409----58 %1011546 dam2106
15:007.54.945.25.742895007179411407----56 %1010547 dam2146
16:007.35.13.95.97.15.32804927099341403----58 %1009548 dam2314
17:006.44.84.36.98.26.42744867039301401----64 %1008550 dam2373
18:0064.24.47.27.96.727348570392914000.4 mm--74 %1008550 dam2463
19:006.14.85.98.88.86.927048270192914000.9 mm--79 %1008551 dam2671
20:007.16710.210.672674807019291402----74 %1007552 dam2689
21:007.76.67.410.310.57.62684817029311404----76 %1007553 dam2666
22:008.27.18.111.510.57.82694837049331407----78 %1007553 dam2729
23:008.57.48.611.710.67.72704847069351409----80 %1007554 dam2780
Dim
24
00:008.87.8912117.72704857079361411----80 %1007554 dam2814
01:00989.512.811.77.72714867099391414----79 %1008554 dam2854
02:009.18.19.513.312.482704857089391414----78 %1007554 dam2851
03:00989.513.6138.62704857089391416----79 %1007554 dam2798
04:008.87.89.213.513.59.22704847079381416----81 %1007554 dam2789
05:008.67.69.11413.99.62704857089391417----82 %1007554 dam2817
06:008.47.69.614.914.4102714857099411420----83 %1008554 dam2842
07:008.27.71015.614.910.52714857109421422----85 %1008554 dam2880
08:008.5810.31615.711.22714867109431424----85 %1008555 dam2931
09:009.58.510.915.816.211.92724887129461427----82 %1008555 dam2974
10:0011.19.411.115.216.412.42754917159481430----76 %1008555 dam2987
11:0012.810.511.214.616.412.92754927159481431----71 %1008555 dam2980
12:0014.211.711.514.31613.52734907149461429----66 %1007555 dam2956
13:0015.412.81213.915.313.62714897139441427----63 %1007555 dam2908
14:0016.113.612.313.415.313.22704887129431425----63 %1007555 dam2911
15:001613.812.413.315.512.72674857099411423----65 %1006555 dam2924
16:0015.313.612.313.415.612.92644827069381420----72 %1006556 dam2947
17:0014.513.312.513.615.7132624807049361418----81 %1006556 dam2983
18:0014.21312.613.415.4132604787039341416----85 %1006556 dam3004
19:0013.912.812.41314.812.82584777019321414----85 %1005556 dam2979
20:0013.812.51212.714.712.32584756999301411----82 %1005555 dam2905
21:0013.312.111.61314.611.42574756989291409----81 %1005555 dam2851
22:0012.811.611.413.814.311.12554726969271407----82 %1005555 dam2809
23:0012.811.411.414.114.211.62544716959261406----81 %1005555 dam2707
Lun
25
00:0012.711.411.714.214.411.22504676919231403----80 %1005555 dam2662
01:0012.611.211.513.914.110.62474646889201399----79 %1004554 dam2649
02:0012.611.311.813.713.19.42454626869171395----79 %1004554 dam2637
03:0012.611.311.713.512.98.92404576819111388----80 %1003554 dam2656
04:0012.511.21112.512.18.32354526759051381----81 %1003554 dam2652
05:0012.411.110.611.310.77.52344516749021377----82 %1003554 dam2643
06:0012.311.110.610.9107.323144767089813720.2 mm--84 %1002553 dam2599
07:0012.211.110.510.59.5722744366689413660.5 mm--87 %1002553 dam2512
08:0012.31110.29.88.86.622644366589213640.7 mm--88 %1002552 dam2364
09:0012.310.99.68.87.95.523244866989613661.7 mm--91 %1002551 dam2358
10:0012.110.49.17.76.33.824245867990413712 mm--95 %1004549 dam2082
11:0010.78.675.94.82.925346768691013751.6 mm--88 %1005547 dam1866
12:0010.58.47.364.61.625747169091413770.8 mm--89 %1006546 dam1797
13:00118.87.46.24.7226147669591913830.2 mm--85 %1006545 dam1718
14:0011.99.37.35.64.21.72704847039271390----82 %1007543 dam1629
15:0012.49.57.45.43.41.32764917109331395----78 %1008542 dam1679
16:0011.49.174.92.90.62844997179401400----76 %1009540 dam1647
17:009.78.76.74.62.5-0.52935077259481407----74 %1010538 dam1307
18:008.78.26.34.22.1-0.73015157339551414----79 %1011537 dam1244
19:008.386.24.12-0.93095227409621420----80 %1012536 dam1225
20:007.97.8641.9-13155297469681426----82 %1013535 dam1221
21:007.57.65.83.81.6-1.13225357539741432----84 %1014534 dam1174
22:008.57.45.53.31.4-1.13285427599801438----81 %1015534 dam1166
23:008.87.15.23.11.3-1.23345477649851443----81 %1015533 dam1220
Mar
26
00:008.36.95.43.51.5-1.43375507689891447----84 %1016533 dam1224
01:007.16.65.23.31.6-1.43435567739951453----89 %1017533 dam1221
02:005.76.65.23.31.8-1.33485617789991458----95 %1017533 dam1250
03:005.26.75.33.51.8-1.235256578210041462----95 %1018533 dam1266
04:004.76.85.43.51.9-1.135757078710081467----96 %1018533 dam1284
05:004.16.95.53.62-0.936057379010121470----96 %1019533 dam1317
06:003.57.15.73.82.2-0.536157479210141473----98 %1019533 dam1381
07:003.87.45.94.12.5-0.336357679410161475----99 %1019533 dam1435
08:003.67.66.14.32.7-0.136457879510171477----99 %1020533 dam1467
09:003.77.76.24.32.7-0.136758179910211481----98 %1020534 dam1470
10:004.77.66.14.32.8-0.237058380110231483----93 %1020534 dam1455
11:006.37.364.22.6-0.236958280010221482----86 %1020535 dam1447
12:008.26.964.32.8-036657979710191479----78 %1020535 dam1471
13:009.66.45.94.32.80.236457779510171477----72 %1019536 dam1519
14:0010.46.85.74.22.80.536557879510171478----68 %1019536 dam1583
15:0010.47.15.54.22.80.836357679310151476----67 %1019537 dam1630
16:009.67.15.54.23.11.236057379010131474----70 %1018537 dam1641
17:008.16.95.54.23.21.135957278910121473----76 %1018538 dam1634
18:007.36.85.44.130.736057379010131474----82 %1019539 dam1591
19:007.36.85.54.22.40.536257579210151475----84 %1019539 dam1565
20:007.57.15.73.92.10.636257579310151475----85 %1019540 dam1565
21:007.77.45.93.82.40.536257679310151476----86 %1019540 dam1554
22:007.37.65.942.90.636257679310161477----90 %1019541 dam1577
23:007.37.65.843.10.936157479210151476----92 %1019541 dam1634
Mer
27
00:006.97.75.94.43.61.235857279010121475----95 %1018541 dam1667
01:007.57.76.254.11.535657078810111474----94 %1018542 dam1714

 Météo Somain - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Somain ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Somain : Latitude N 50°21' / Longitude E 3°17' / Altitude : 31 m
Altitude du point du modèle : 29 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact