• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Somain

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Somain ( 59490 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 16:18 (run ARPEGE de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Sam
23
Dernier quartier
14:004.74.94.63.74.25117299511415----68 %1012546 dam2110
15:004.96.46.55.74.65017209441411----64 %1010547 dam2123
16:004.95.57.984.84937129391409----64 %1009548 dam2184
17:004.74.89.68.45.14887089351405----68 %1009549 dam2425
18:004.76.79.37.76.24867069331405----71 %1008550 dam2455
19:005.28119.264857079351406----74 %1008551 dam2501
20:005.78.411.39.75.84847069341406----77 %1008552 dam2633
21:006.47.212.410.774827049341407----78 %1008553 dam2706
22:006.97.112.410.48.14837059351409----79 %1008554 dam2735
23:007.28.111.810.27.84857079361410----82 %1008554 dam2809
Dim
24
00:007.17.312.210.88.248470693514100.1 mm--87 %1008555 dam2827
01:007.36.812118.448470693514110.2 mm--89 %1008555 dam2813
02:007.57.713.612.88.348670893914160.1 mm--88 %1008555 dam2978
03:007.57.713.612.88.348670893914160.1 mm--88 %1008555 dam2978
04:007.57.713.612.88.34867089391416----87 %1008555 dam2978
05:007.59.715.2149.64867109411420----86 %1008555 dam2953
06:007.49.715.2149.64867109411420----85 %1008555 dam2953
07:007.69.715.2149.64867109411420----85 %1008555 dam2953
08:007.91016.715.611.24907149471429----84 %1007556 dam3066
09:008.61016.715.611.24907149471429----82 %1008556 dam3066
10:009.21016.715.611.24907149471429----80 %1008556 dam3066
11:0010.111.316.61712.54907159491432----78 %1008556 dam3032
12:0010.911.316.61712.54907159491432----77 %1008556 dam3032
13:0011.711.316.61712.54907159491432----75 %1007556 dam3032
14:0012.411.512.614.1134887129421425----74 %1007556 dam3023
15:0012.711.512.614.1134887129421425----75 %1007556 dam3023
16:0012.311.512.614.1134887129421425----79 %1007556 dam3023
17:0012.111.812.114.912.44837079371419----81 %1007557 dam3019
18:0012.311.812.114.912.44837079371419----82 %1006557 dam3019
19:0012.511.812.114.912.44837079371419----81 %1006557 dam3019
20:0012.511.211.31612.24696929221404----81 %1006557 dam3061
21:0012.411.211.31612.24696929221404----80 %1005557 dam3061
22:0012.111.211.31612.24696929221404----79 %1005557 dam3061
23:0011.910.713.214.210.54576809111390----78 %1004556 dam2911
Lun
25
00:0011.610.713.214.210.54576809111390----78 %1004556 dam2911
01:0011.410.713.214.210.54576809111390----76 %1003556 dam2911
02:0011.310.310.711.79.24456688971373----76 %1003556 dam2843
03:0011.310.310.711.79.24456688971373----78 %1003556 dam2843
04:0011.310.310.711.79.24456688971373----80 %1002556 dam2843
05:0011.410.510.3106.74396618901362----80 %1002554 dam2723
06:0011.510.510.3106.74396618901362----80 %1002554 dam2723
07:0011.610.510.3106.74396618901362----81 %1001554 dam2723
08:0011.49.48.785.544666789413640.3 mm--86 %1001552 dam2489
09:0011.39.48.785.544666789413640.4 mm--88 %1002552 dam2489
10:0011.59.48.785.544666789413640.6 mm--91 %1002552 dam2489
11:0011.58.175.6345567590013650.9 mm--92 %1002549 dam2183
12:0011.48.175.6345567590013652.7 mm--94 %1003549 dam2183
13:0010.28.175.6345567590013652.4 mm--91 %1004549 dam2183
14:009.47.165.51.947369291713810.6 mm--93 %1004544 dam1719
15:009.47.165.51.947369291713810.2 mm--92 %1005544 dam1719
16:009.47.165.51.94736929171381----91 %1006544 dam1719
17:009.27.96.751.74947149381402----92 %1007540 dam1717
18:008.97.96.751.74947149381402----93 %1008540 dam1717
19:008.77.96.751.74947149381402----94 %1008540 dam1717
20:008.486.24.20.75137339571419----95 %1009538 dam1544
21:00886.24.20.75137339571419----95 %1010538 dam1544
22:007.886.24.20.75137339571419----95 %1011538 dam1544
23:007.57.9640.35247439671429----96 %1011536 dam1476
Mar
26
00:007.57.9640.35247439671429----94 %1012536 dam1476
01:007.27.9640.35247439671429----93 %1012536 dam1476
02:006.97.45.63.8-05357549771438----92 %1013535 dam1438
03:006.67.45.63.8-05357549771438----92 %1013535 dam1438
04:006.37.45.63.8-05357549771438----92 %1014535 dam1438
05:0066.753.2-0.55467649871447----92 %1014534 dam1393
06:005.76.753.2-0.55467649871447----92 %1015534 dam1393
07:005.56.753.2-0.55467649871447----92 %1015534 dam1393
08:005.464.63.1-0.656077810001461----92 %1016534 dam1396
09:005.464.63.1-0.656077810001461----92 %1017534 dam1396
10:005.864.63.1-0.656077810001461----92 %1017534 dam1396
11:006.35.54.42.6-0.556177910021462----92 %1017534 dam1394
12:006.85.54.42.6-0.5561779100214620.6 mm--92 %1018534 dam1394
13:007.25.54.42.6-0.5561779100214620.4 mm--93 %1017534 dam1394
14:007.65.13.72.2-0.857879510171477----93 %1018536 dam1369
15:007.95.13.72.2-0.857879510171477----92 %1018536 dam1369
16:008.15.13.72.2-0.857879510171477----91 %1018536 dam1369
17:007.65.13.72.2-0.857879510171477----93 %1018536 dam1369
18:007.35.13.72.2-0.857879510171477----94 %1019536 dam1369
19:007.55.13.72.2-0.857879510171477----95 %1019536 dam1369
20:007.44.53.82.5-0.358179810201480----96 %1020539 dam1436
21:007.64.53.82.5-0.358179810201480----96 %1020539 dam1436
22:007.24.53.82.5-0.358179810201480----98 %1020539 dam1436
23:007.24.53.82.5-0.358179810201480----98 %1020539 dam1436
Mer
27
00:007.44.53.82.5-0.358179810201480----97 %1020539 dam1436
01:007.64.53.82.5-0.358179810201480----97 %1020539 dam1436
02:007.74.830.8-0.856978610071465----96 %1020541 dam1276
03:007.54.830.8-0.856978610071465----97 %1020541 dam1276
04:007.34.830.8-0.856978610071465----99 %1019541 dam1276
05:007.34.830.8-0.856978610071465----99 %1019541 dam1276
06:007.34.830.8-0.8569786100714650.4 mm--98 %1019541 dam1276
07:007.34.830.8-0.8569786100714650.9 mm--97 %1018541 dam1276
08:0076.35.34.33.352974897114360.7 mm--97 %1017545 dam2106
09:007.16.35.34.33.352974897114360.9 mm--96 %1017545 dam2106
10:007.26.35.34.33.352974897114362.3 mm--96 %1015545 dam2106
11:007.76.35.34.33.352974897114362.3 mm--96 %1015545 dam2106
12:008.26.35.34.33.352974897114362.7 mm--96 %1014545 dam2106
13:008.96.35.34.33.352974897114361.4 mm--95 %1013545 dam2106
14:009.42.91.81.2-0.555977499514542.5 mm--95 %1012539 dam1336
15:009.32.91.81.2-0.555977499514542.8 mm--97 %1012539 dam1336
16:007.52.91.81.2-0.555977499514542.5 mm--97 %1013539 dam1336
17:006.52.91.81.2-0.555977499514540.4 mm--96 %1015539 dam1336
18:005.92.91.81.2-0.55597749951454----94 %1016539 dam1336
19:005.42.91.81.2-0.55597749951454----94 %1018539 dam1336

 Météo Somain - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nord

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Somain ( Nord ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Somain : Latitude N 50°21' / Longitude E 3°17' / Altitude : 31 m
Altitude du point du modèle : 38 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact