|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville l'Espérou |
|
Tendances à 10 jours pour l'Espérou ( 30570 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 25
| 13:00 | 8.1 | 12.8 | 11.4 | 10 | 8.9 | 7.2 | 376 | 594 | 816 | 1044 | 1517 | 3.6 mm | -- | 99 % | 1019 | 555 dam | 2919 | 19:00 | 9 | 13.8 | 12.4 | 11.1 | 9.8 | 8.1 | 375 | 593 | 817 | 1045 | 1520 | 1.3 mm | 0.9 mm | 98 % | 1019 | 555 dam | 2827 | Mar 26
| 01:00 | 6.6 | 10.3 | 9 | 8.2 | 7.5 | 6.3 | 402 | 618 | 838 | 1065 | 1535 | 1.8 mm | 1.2 mm | 96 % | 1023 | 553 dam | 2697 | 07:00 | 6.6 | 8.6 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 6.2 | 395 | 610 | 829 | 1055 | 1525 | -- | -- | 88 % | 1022 | 552 dam | 2872 | 13:00 | 8.3 | 14 | 12.6 | 11 | 9.1 | 6.8 | 382 | 600 | 823 | 1051 | 1522 | -- | -- | 64 % | 1020 | 554 dam | 2909 | 19:00 | 7.7 | 10.9 | 9.7 | 9 | 9 | 7.7 | 383 | 599 | 820 | 1047 | 1520 | -- | -- | 86 % | 1021 | 552 dam | 2905 | Mer 27
| 01:00 | 7.1 | 10.7 | 9.5 | 8.6 | 8.2 | 6.8 | 382 | 598 | 819 | 1045 | 1516 | -- | -- | 83 % | 1021 | 551 dam | 2745 | 07:00 | 6.2 | 9.6 | 8.4 | 7.6 | 7.3 | 6.2 | 382 | 597 | 818 | 1043 | 1513 | -- | -- | 86 % | 1021 | 551 dam | 2760 | 13:00 | 8.3 | 13.9 | 12.5 | 10.9 | 9.1 | 6.1 | 386 | 605 | 828 | 1056 | 1528 | -- | -- | 80 % | 1021 | 552 dam | 2660 | 19:00 | 7.5 | 11.3 | 10 | 9.4 | 9 | 6.2 | 404 | 620 | 842 | 1069 | 1541 | -- | -- | 95 % | 1023 | 552 dam | 2665 | Jeu 28
| 01:00 | 7.6 | 10.5 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | 6.5 | 413 | 630 | 851 | 1078 | 1550 | -- | -- | 93 % | 1024 | 551 dam | 2575 | 07:00 | 7.4 | 9.7 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 7 | 413 | 629 | 849 | 1076 | 1548 | -- | -- | 91 % | 1024 | 550 dam | 2688 | 13:00 | 10.1 | 15.9 | 14.4 | 12.7 | 10.6 | 7.7 | 407 | 626 | 851 | 1080 | 1553 | -- | -- | 62 % | 1023 | 553 dam | 2750 | 19:00 | 9.6 | 12.2 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 8.9 | 411 | 628 | 850 | 1079 | 1554 | -- | -- | 85 % | 1024 | 554 dam | 3011 | Ven 29
| 01:00 | 9.7 | 11.1 | 10 | 10.1 | 11.1 | 9.4 | 413 | 630 | 851 | 1079 | 1555 | -- | -- | 75 % | 1024 | 554 dam | 3127 | 07:00 | 9.8 | 10.8 | 9.8 | 10.1 | 11.3 | 9.4 | 407 | 623 | 844 | 1073 | 1549 | -- | -- | 68 % | 1024 | 555 dam | 3234 | 13:00 | 11.8 | 17.3 | 15.8 | 14.1 | 12.3 | 9.7 | 398 | 618 | 843 | 1073 | 1550 | -- | -- | 50 % | 1022 | 557 dam | 3309 | 19:00 | 10.3 | 12.3 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 9.9 | 404 | 621 | 844 | 1072 | 1549 | -- | -- | 78 % | 1023 | 556 dam | 3300 | Sam 30
| 01:00 | 10.2 | 11.6 | 10.4 | 10.3 | 11.4 | 10.5 | 408 | 625 | 847 | 1075 | 1552 | -- | -- | 75 % | 1024 | 555 dam | 3165 | 07:00 | 9.2 | 9.7 | 8.6 | 8.1 | 9.4 | 11.5 | 409 | 625 | 845 | 1071 | 1548 | -- | -- | 81 % | 1024 | 554 dam | 3035 | 13:00 | 7.6 | 12.4 | 11 | 9.3 | 7.5 | 7.3 | 400 | 617 | 840 | 1066 | 1536 | -- | -- | 80 % | 1023 | 553 dam | 3034 | 19:00 | 6.3 | 11 | 9.6 | 8.4 | 7.3 | 4.8 | 390 | 606 | 827 | 1054 | 1523 | 0.3 mm | -- | 99 % | 1022 | 551 dam | 2930 | Dim 01
| 01:00 | 6.9 | 11.4 | 10 | 8.7 | 7.9 | 5.7 | 367 | 584 | 806 | 1032 | 1503 | 2 mm | -- | 99 % | 1019 | 551 dam | 2578 | 07:00 | 5.7 | 10.2 | 8.8 | 7.4 | 6.3 | 5.7 | 319 | 535 | 755 | 981 | 1450 | 3.1 mm | -- | 98 % | 1013 | 551 dam | 2877 | 13:00 | 5.3 | 12 | 10.6 | 9.2 | 7.4 | 3.8 | 295 | 512 | 734 | 961 | 1429 | 5.5 mm | 0.5 mm | 92 % | 1010 | 548 dam | 2132 | 19:00 | 3.6 | 10.2 | 8.8 | 7.3 | 5.7 | 2.4 | 300 | 516 | 736 | 961 | 1427 | 3.2 mm | -- | 90 % | 1011 | 543 dam | 1938 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Gard
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour l'Espérou ( Gard ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de l'Espérou : Latitude N 44°07' / Longitude E 3°33' / Altitude : 1200 m Altitude du point du modèle : 805 m
|
|
|