|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Burie |
|
Tendances à 10 jours pour Burie ( 17770 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:40 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mer 27
| 19:00 | 10.4 | 11.6 | 10.5 | 9.5 | 8.7 | 5.4 | 403 | 620 | 842 | 1069 | 1540 | 0.5 mm | -- | 87 % | 1023 | 551 dam | 2497 | Jeu 28
| 01:00 | 8.4 | 11.9 | 11.1 | 9.9 | 8.6 | 6.1 | 405 | 622 | 844 | 1071 | 1542 | -- | -- | 81 % | 1024 | 552 dam | 2747 | 07:00 | 7.4 | 12.1 | 12 | 11 | 9.8 | 7.4 | 396 | 614 | 836 | 1065 | 1538 | -- | -- | 77 % | 1023 | 553 dam | 2803 | 13:00 | 13.9 | 12.3 | 13 | 12.4 | 11.3 | 8.8 | 398 | 616 | 839 | 1068 | 1543 | -- | -- | 58 % | 1022 | 555 dam | 3051 | 19:00 | 10.6 | 13.3 | 13.1 | 12.7 | 11.7 | 9.2 | 400 | 619 | 842 | 1072 | 1547 | -- | -- | 81 % | 1023 | 556 dam | 3190 | Ven 29
| 01:00 | 9.7 | 13.7 | 13.5 | 12.7 | 11.7 | 9.6 | 403 | 622 | 846 | 1076 | 1552 | -- | -- | 87 % | 1023 | 557 dam | 3212 | 07:00 | 9.3 | 13.6 | 13.7 | 13.1 | 12.2 | 9.9 | 398 | 617 | 842 | 1072 | 1548 | -- | -- | 87 % | 1023 | 557 dam | 3243 | 13:00 | 15.5 | 13.9 | 14.4 | 13.8 | 12.9 | 10.6 | 398 | 617 | 842 | 1073 | 1550 | -- | -- | 63 % | 1022 | 558 dam | 3354 | 19:00 | 11.8 | 14.7 | 14.8 | 14.6 | 13.7 | 11.7 | 398 | 618 | 843 | 1074 | 1553 | -- | -- | 83 % | 1022 | 559 dam | 3316 | Sam 30
| 01:00 | 9.9 | 14.9 | 15.5 | 15 | 14.3 | 12.2 | 400 | 620 | 846 | 1077 | 1557 | -- | -- | 85 % | 1023 | 558 dam | 3208 | 07:00 | 8.8 | 14.2 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 11.8 | 394 | 614 | 839 | 1071 | 1551 | -- | -- | 83 % | 1022 | 556 dam | 2997 | 13:00 | 15.3 | 13.9 | 15.2 | 14.9 | 14.1 | 11.4 | 390 | 609 | 835 | 1066 | 1546 | -- | -- | 60 % | 1021 | 556 dam | 3014 | 19:00 | 11.9 | 15.4 | 15.9 | 15.7 | 14.7 | 11.5 | 387 | 607 | 833 | 1065 | 1546 | -- | -- | 79 % | 1021 | 556 dam | 2988 | Dim 01
| 01:00 | 10.4 | 15.6 | 16.3 | 16 | 14.9 | 11.4 | 382 | 603 | 830 | 1062 | 1542 | -- | -- | 82 % | 1020 | 556 dam | 2944 | 07:00 | 9.2 | 14.6 | 16.7 | 16.5 | 15.3 | 11.8 | 374 | 594 | 821 | 1053 | 1534 | -- | -- | 87 % | 1020 | 555 dam | 2908 | 13:00 | 15.1 | 13.6 | 16.8 | 15.8 | 14.5 | 10.9 | 376 | 596 | 823 | 1055 | 1535 | -- | -- | 65 % | 1020 | 555 dam | 2809 | 19:00 | 12 | 14.9 | 15.8 | 15.1 | 13.5 | 10.1 | 376 | 596 | 822 | 1054 | 1532 | -- | -- | 86 % | 1020 | 554 dam | 2819 | Lun 02
| 01:00 | 10 | 12.7 | 14.6 | 14.3 | 13.2 | 9.8 | 376 | 595 | 820 | 1051 | 1529 | -- | -- | 88 % | 1020 | 553 dam | 2773 | 07:00 | 9.2 | 12.5 | 14.1 | 13.8 | 12.7 | 9.5 | 373 | 592 | 817 | 1047 | 1524 | -- | -- | 87 % | 1020 | 552 dam | 2665 | 13:00 | 13.5 | 11.4 | 12.6 | 12.5 | 12.1 | 9.2 | 378 | 595 | 819 | 1049 | 1525 | -- | -- | 73 % | 1020 | 551 dam | 2592 | 19:00 | 11.3 | 12.1 | 11.2 | 10.6 | 9.9 | 7.5 | 386 | 603 | 826 | 1054 | 1527 | -- | -- | 86 % | 1021 | 550 dam | 2657 | Mar 03
| 01:00 | 10.2 | 11.5 | 10.8 | 9.8 | 8.6 | 5.9 | 397 | 614 | 837 | 1064 | 1535 | -- | -- | 89 % | 1023 | 549 dam | 2465 | 07:00 | 10.5 | 10.5 | 9.6 | 8.4 | 7.3 | 5 | 404 | 620 | 841 | 1068 | 1537 | -- | -- | 90 % | 1023 | 547 dam | 2300 | 13:00 | 13.2 | 10 | 9 | 7.8 | 6.6 | 4.5 | 415 | 631 | 852 | 1078 | 1546 | -- | -- | 82 % | 1025 | 547 dam | 2275 | 19:00 | 11.9 | 10.2 | 8.6 | 7.1 | 6 | 4 | 425 | 641 | 861 | 1086 | 1553 | -- | -- | 89 % | 1026 | 547 dam | 2217 | Mer 04
| 01:00 | 9.9 | 9.8 | 8.1 | 6.5 | 5.5 | 3.6 | 431 | 647 | 866 | 1091 | 1557 | -- | -- | 91 % | 1027 | 547 dam | 2272 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Charente-Maritime
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Burie ( Charente-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Burie : Latitude N 45°47' / Longitude W 0°25' / Altitude : 56 m Altitude du point du modèle : 42 m
|
|
|