|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Brie |
|
Tendances à 10 jours pour Brie ( 16590 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:37 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 29
| 07:00 | 8.1 | 11.6 | 12.4 | 11.7 | 10.7 | 8.6 | 406 | 624 | 847 | 1076 | 1551 | -- | -- | 95 % | 1024 | 556 dam | 3282 | 13:00 | 13 | 11.6 | 13 | 12.7 | 11.7 | 9 | 407 | 625 | 848 | 1077 | 1553 | -- | -- | 52 % | 1024 | 556 dam | 3273 | 19:00 | 8.9 | 12.5 | 13.3 | 13.4 | 12.5 | 9.6 | 411 | 629 | 852 | 1082 | 1558 | -- | -- | 61 % | 1024 | 556 dam | 3296 | Sam 30
| 01:00 | 7.1 | 11.4 | 12.5 | 13 | 12.3 | 9.7 | 416 | 633 | 857 | 1086 | 1562 | -- | -- | 63 % | 1025 | 557 dam | 3399 | 07:00 | 4.9 | 9.5 | 10.7 | 11.5 | 11.8 | 10 | 417 | 632 | 855 | 1083 | 1559 | -- | -- | 79 % | 1026 | 556 dam | 3322 | 13:00 | 12.3 | 9.5 | 11.3 | 12.3 | 12.6 | 10.8 | 410 | 626 | 849 | 1078 | 1555 | -- | -- | 51 % | 1024 | 556 dam | 3476 | 19:00 | 6.2 | 11.1 | 12.2 | 12.9 | 12.8 | 11.1 | 397 | 614 | 837 | 1066 | 1544 | -- | -- | 70 % | 1023 | 557 dam | 3478 | Dim 01
| 01:00 | 3.6 | 10.1 | 12.5 | 13.4 | 13.4 | 11.7 | 376 | 592 | 816 | 1046 | 1524 | -- | -- | 59 % | 1021 | 557 dam | 3477 | 07:00 | 2.4 | 8.8 | 11.4 | 12.8 | 13.2 | 11.6 | 356 | 572 | 794 | 1024 | 1502 | -- | -- | 68 % | 1018 | 556 dam | 3339 | 13:00 | 10.5 | 8.1 | 10.2 | 11.9 | 12.3 | 11.1 | 348 | 563 | 785 | 1014 | 1491 | -- | -- | 49 % | 1017 | 555 dam | 3280 | 19:00 | 8.1 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 9.4 | 342 | 558 | 780 | 1008 | 1483 | -- | -- | 76 % | 1016 | 554 dam | 2999 | Lun 02
| 01:00 | 7.4 | 7.4 | 9 | 9.7 | 9.2 | 9 | 344 | 559 | 780 | 1007 | 1481 | -- | -- | 88 % | 1017 | 552 dam | 2829 | 07:00 | 7.1 | 7.4 | 9.2 | 9.2 | 9 | 6.9 | 342 | 556 | 778 | 1005 | 1477 | -- | -- | 88 % | 1016 | 549 dam | 2536 | 13:00 | 10 | 8.2 | 8.9 | 9.4 | 8.6 | 6.1 | 342 | 557 | 778 | 1006 | 1477 | -- | -- | 80 % | 1016 | 548 dam | 2399 | 19:00 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9 | 7.9 | 4.9 | 330 | 546 | 768 | 994 | 1464 | 0.9 mm | -- | 87 % | 1015 | 547 dam | 2297 | Mar 03
| 01:00 | 9.7 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 5.1 | 305 | 520 | 741 | 968 | 1438 | -- | -- | 88 % | 1012 | 546 dam | 2160 | 07:00 | 9.4 | 8.4 | 7.2 | 7.3 | 6.4 | 4 | 279 | 493 | 713 | 939 | 1406 | 0.6 mm | 0.9 mm | 90 % | 1008 | 546 dam | 2154 | 13:00 | 11.8 | 11 | 9.2 | 7.6 | 6.2 | 3.8 | 270 | 486 | 707 | 932 | 1399 | 0.5 mm | 0.7 mm | 89 % | 1007 | 545 dam | 2070 | 19:00 | 10 | 10.4 | 8.9 | 7.2 | 5.9 | 3.8 | 271 | 487 | 707 | 932 | 1399 | -- | 3.3 mm | 93 % | 1007 | 542 dam | 1928 | Mer 04
| 01:00 | 8.6 | 9.2 | 8.4 | 6.8 | 5 | 1.6 | 267 | 483 | 703 | 927 | 1391 | -- | -- | 95 % | 1007 | 541 dam | 1689 | 07:00 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 6.7 | 5.2 | 1.6 | 276 | 490 | 710 | 935 | 1399 | -- | -- | 95 % | 1008 | 541 dam | 1683 | 13:00 | 12 | 9.5 | 7.5 | 6.3 | 5 | 1.9 | 313 | 528 | 747 | 971 | 1435 | -- | -- | 78 % | 1012 | 544 dam | 1805 | 19:00 | 8.8 | 10.3 | 9.3 | 8 | 6.9 | 4.9 | 329 | 545 | 765 | 991 | 1459 | -- | 0.5 mm | 91 % | 1014 | 548 dam | 2289 | Jeu 05
| 01:00 | 6.8 | 8.3 | 7.7 | 6.4 | 5 | 2.6 | 343 | 558 | 778 | 1002 | 1466 | -- | -- | 95 % | 1016 | 548 dam | 2213 | 07:00 | 7.7 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 6.4 | 4.4 | 334 | 548 | 768 | 993 | 1460 | -- | -- | 93 % | 1015 | 550 dam | 2590 | 13:00 | 11 | 9.3 | 8.1 | 8.4 | 6.8 | 5.9 | 328 | 543 | 763 | 989 | 1457 | -- | -- | 79 % | 1014 | 552 dam | 2756 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Charente
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Brie ( Charente ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Brie : Latitude N 45°44' / Longitude E 0°16' / Altitude : 116 m Altitude du point du modèle : 111 m
|
|
|