|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Grez-Doiceau |
|
Tendances à 10 jours pour Grez-Doiceau ( 1390 - Belgique ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 25
| 13:00 | 10.9 | 9.3 | 7.4 | 6 | 5.4 | 2.6 | 279 | 494 | 713 | 937 | 1402 | 4.7 mm | -- | 83 % | 1008 | 546 dam | 1847 | 19:00 | 9.5 | 9.2 | 8.1 | 6.6 | 5 | 1.4 | 292 | 507 | 726 | 951 | 1414 | -- | -- | 84 % | 1010 | 539 dam | 1581 | Mar 26
| 01:00 | 8.2 | 7.2 | 5.7 | 5 | 3.9 | 1 | 313 | 526 | 744 | 967 | 1430 | -- | -- | 87 % | 1013 | 536 dam | 1607 | 07:00 | 8.3 | 6.8 | 5 | 3.1 | 1.4 | -0.8 | 332 | 544 | 761 | 983 | 1442 | -- | -- | 79 % | 1015 | 537 dam | 1268 | 13:00 | 9.4 | 6.8 | 4.9 | 3.8 | 3.1 | -0.4 | 347 | 560 | 777 | 1000 | 1460 | -- | -- | 80 % | 1017 | 540 dam | 1407 | 19:00 | 7.8 | 7.1 | 6.2 | 4.8 | 3.5 | 0.6 | 351 | 564 | 782 | 1005 | 1467 | -- | -- | 88 % | 1017 | 543 dam | 1562 | Mer 27
| 01:00 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 7.2 | 5.5 | 2.5 | 333 | 548 | 768 | 993 | 1458 | -- | -- | 88 % | 1015 | 544 dam | 1961 | 07:00 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 6.7 | 4 | 302 | 516 | 736 | 961 | 1428 | -- | -- | 82 % | 1011 | 546 dam | 2097 | 13:00 | 10.3 | 9.2 | 7.4 | 6.2 | 6.5 | 5.5 | 273 | 488 | 707 | 932 | 1401 | -- | -- | 83 % | 1008 | 547 dam | 2134 | 19:00 | 6.7 | 6 | 4.7 | 2.9 | 1.3 | -0.6 | 315 | 527 | 744 | 966 | 1424 | 2.6 mm | -- | 87 % | 1013 | 540 dam | 1221 | Jeu 28
| 01:00 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 3.5 | 1.8 | -1.1 | 338 | 550 | 767 | 989 | 1447 | -- | -- | 83 % | 1016 | 539 dam | 1233 | 07:00 | 6 | 5 | 4.1 | 3.1 | 1.5 | -1.6 | 347 | 559 | 776 | 997 | 1455 | -- | -- | 90 % | 1017 | 536 dam | 1208 | 13:00 | 8.5 | 5.5 | 3.4 | 1.5 | 0.2 | -1.4 | 370 | 582 | 797 | 1018 | 1474 | -- | -- | 72 % | 1020 | 538 dam | 1053 | 19:00 | 5.4 | 4.9 | 3.5 | 1.7 | -0 | -1.3 | 395 | 606 | 822 | 1043 | 1499 | -- | -- | 88 % | 1023 | 538 dam | 1043 | Ven 29
| 01:00 | 5.7 | 5.5 | 3.8 | 1.7 | -0.3 | -2.6 | 416 | 628 | 844 | 1064 | 1519 | -- | -- | 84 % | 1026 | 539 dam | 1028 | 07:00 | 5.5 | 5.6 | 3.7 | 1.6 | -0.4 | -2.1 | 426 | 638 | 854 | 1074 | 1529 | -- | -- | 82 % | 1027 | 540 dam | 1026 | 13:00 | 8 | 5.3 | 3.8 | 1.7 | -0.3 | -1 | 436 | 648 | 864 | 1084 | 1540 | -- | -- | 70 % | 1028 | 541 dam | 1061 | 19:00 | 4.5 | 5.2 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 2.5 | 435 | 647 | 862 | 1082 | 1542 | -- | -- | 85 % | 1028 | 544 dam | 2004 | Sam 30
| 01:00 | 2.9 | 5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 421 | 633 | 850 | 1072 | 1536 | -- | -- | 85 % | 1027 | 546 dam | 2468 | 07:00 | 2.2 | 5.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 389 | 602 | 821 | 1045 | 1513 | -- | -- | 80 % | 1023 | 548 dam | 2572 | 13:00 | 8.1 | 6.7 | 9.4 | 10.3 | 9.6 | 6.8 | 353 | 567 | 788 | 1016 | 1488 | -- | -- | 58 % | 1018 | 549 dam | 2403 | 19:00 | 6 | 7.8 | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 8.1 | 310 | 525 | 747 | 975 | 1449 | -- | -- | 72 % | 1013 | 549 dam | 2512 | Dim 01
| 01:00 | 9.1 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 8.8 | 5.9 | 259 | 475 | 697 | 924 | 1395 | -- | -- | 79 % | 1006 | 548 dam | 2373 | 07:00 | 10.8 | 10.4 | 8.6 | 6.8 | 5.1 | 2.7 | 220 | 436 | 656 | 881 | 1346 | -- | -- | 80 % | 1001 | 546 dam | 1962 | 13:00 | 11.7 | 11.6 | 9.8 | 7.9 | 6.1 | 3.2 | 144 | 361 | 582 | 807 | 1274 | 3.3 mm | -- | 82 % | 992 | 546 dam | 1865 | 19:00 | 9.3 | 9.5 | 7.8 | 6.1 | 4.7 | 1.9 | 90 | 305 | 525 | 749 | 1213 | 5 mm | -- | 87 % | 986 | 543 dam | 1555 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département -
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Grez-Doiceau ( ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Grez-Doiceau : Latitude N 50°43' / Longitude E 4°41' / Altitude : 60 m Altitude du point du modèle : 102 m
|
|
|