|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Alleins |
|
Tendances à 10 jours pour Alleins ( 13980 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:42 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 25
| 19:00 | 13.7 | 12.3 | 10.9 | 9.6 | 8.2 | 7.2 | 389 | 606 | 828 | 1056 | 1527 | -- | -- | 79 % | 1021 | 555 dam | 3069 | Mar 26
| 01:00 | 13.3 | 12.6 | 11.6 | 10.5 | 9.7 | 7.3 | 386 | 604 | 827 | 1055 | 1528 | -- | -- | 78 % | 1021 | 555 dam | 2861 | 07:00 | 13.1 | 12.9 | 12.3 | 11.2 | 9.6 | 7.4 | 382 | 600 | 823 | 1052 | 1525 | 0.4 mm | -- | 84 % | 1020 | 555 dam | 2966 | 13:00 | 17.4 | 14.7 | 12.7 | 10.8 | 9.5 | 7.4 | 381 | 600 | 824 | 1052 | 1525 | -- | -- | 70 % | 1020 | 555 dam | 3032 | 19:00 | 14.5 | 13.3 | 12.2 | 11.1 | 9.6 | 6.9 | 379 | 598 | 821 | 1050 | 1522 | -- | -- | 87 % | 1020 | 555 dam | 3173 | Mer 27
| 01:00 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 11.3 | 9.9 | 8.4 | 378 | 596 | 820 | 1048 | 1522 | -- | -- | 88 % | 1020 | 553 dam | 2760 | 07:00 | 12.6 | 12.7 | 12 | 11 | 9.7 | 8 | 377 | 595 | 818 | 1047 | 1520 | -- | -- | 91 % | 1020 | 553 dam | 2712 | 13:00 | 17.1 | 14.5 | 12.5 | 10.7 | 9.5 | 8.1 | 386 | 605 | 828 | 1057 | 1530 | -- | -- | 74 % | 1020 | 553 dam | 2786 | 19:00 | 13.2 | 13.8 | 12.8 | 11.3 | 10 | 7.8 | 397 | 616 | 839 | 1068 | 1542 | -- | -- | 89 % | 1022 | 552 dam | 2808 | Jeu 28
| 01:00 | 11.9 | 13.4 | 12.5 | 10.9 | 9.4 | 6.9 | 404 | 623 | 846 | 1075 | 1547 | -- | -- | 91 % | 1023 | 552 dam | 2785 | 07:00 | 11.3 | 13 | 12.4 | 10.7 | 9.2 | 6.6 | 405 | 623 | 847 | 1075 | 1547 | -- | -- | 90 % | 1023 | 552 dam | 2711 | 13:00 | 15.1 | 13.6 | 11.9 | 10.3 | 8.9 | 6.3 | 409 | 628 | 851 | 1079 | 1550 | -- | 0.9 mm | 78 % | 1023 | 551 dam | 2717 | 19:00 | 13.3 | 13.9 | 12.8 | 11.4 | 9.5 | 5.9 | 404 | 623 | 847 | 1075 | 1547 | -- | -- | 85 % | 1023 | 551 dam | 2684 | Ven 29
| 01:00 | 11 | 12.4 | 12.1 | 11.2 | 9.9 | 6.7 | 398 | 616 | 839 | 1068 | 1540 | -- | -- | 90 % | 1022 | 550 dam | 2549 | 07:00 | 8.6 | 11.1 | 12.5 | 10.9 | 8.9 | 5.2 | 383 | 601 | 824 | 1052 | 1522 | -- | -- | 92 % | 1021 | 547 dam | 2306 | 13:00 | 11.8 | 9.2 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 5.7 | 374 | 588 | 808 | 1033 | 1502 | -- | -- | 53 % | 1020 | 545 dam | 2481 | 19:00 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 5.2 | 366 | 579 | 798 | 1023 | 1491 | -- | -- | 77 % | 1019 | 546 dam | 2627 | Sam 30
| 01:00 | 5.9 | 7 | 7.6 | 7.7 | 6.8 | 3.6 | 376 | 590 | 809 | 1035 | 1502 | -- | -- | 78 % | 1021 | 543 dam | 2188 | 07:00 | 5.4 | 7.4 | 8.6 | 7.7 | 6.1 | 3.1 | 381 | 596 | 816 | 1041 | 1508 | -- | -- | 76 % | 1021 | 543 dam | 2083 | 13:00 | 10.8 | 9.4 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 2.3 | 389 | 605 | 825 | 1050 | 1514 | -- | -- | 62 % | 1022 | 544 dam | 2147 | 19:00 | 8.5 | 10.1 | 9.2 | 7.8 | 6.3 | 3.5 | 380 | 596 | 816 | 1041 | 1508 | -- | -- | 78 % | 1021 | 547 dam | 2637 | Dim 01
| 01:00 | 7.3 | 9.1 | 8.4 | 7.1 | 6.1 | 4.1 | 369 | 584 | 804 | 1029 | 1495 | -- | -- | 84 % | 1019 | 548 dam | 2689 | 07:00 | 6.1 | 7.9 | 7.6 | 5.9 | 4.2 | 2.1 | 351 | 566 | 785 | 1009 | 1472 | -- | -- | 86 % | 1017 | 548 dam | 2657 | 13:00 | 9 | 7.8 | 6.1 | 4.7 | 3.8 | 2.2 | 350 | 564 | 782 | 1005 | 1469 | 1 mm | -- | 84 % | 1017 | 545 dam | 1875 | 19:00 | 8.7 | 7.5 | 5.7 | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 350 | 563 | 781 | 1004 | 1466 | 0.5 mm | -- | 70 % | 1017 | 544 dam | 1766 | Lun 02
| 01:00 | 9.2 | 7.7 | 5.9 | 4.4 | 4.1 | 2.1 | 365 | 579 | 796 | 1019 | 1483 | -- | -- | 62 % | 1019 | 544 dam | 1762 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Bouches-du-Rhône
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Alleins ( Bouches-du-Rhône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Alleins : Latitude N 43°42' / Longitude E 5°09' / Altitude : 163 m Altitude du point du modèle : 177 m
|
|
|