|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Breux-Jouy |
|
Tendances à 10 jours pour Breux-Jouy ( 91650 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:39 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Dim 01
| 01:00 | 4.4 | 8.5 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 8 | 395 | 610 | 832 | 1060 | 1534 | -- | -- | 71 % | 1023 | 553 dam | 2936 | 07:00 | 3.2 | 7.8 | 10 | 10.9 | 10.5 | 8.2 | 374 | 589 | 811 | 1039 | 1513 | -- | -- | 69 % | 1021 | 553 dam | 2803 | 13:00 | 9.1 | 7.7 | 10.4 | 11.2 | 10.8 | 8.6 | 358 | 573 | 795 | 1024 | 1498 | -- | -- | 50 % | 1018 | 553 dam | 2811 | 19:00 | 7.4 | 9.9 | 10.4 | 10.2 | 9.3 | 7.1 | 351 | 567 | 790 | 1018 | 1490 | -- | -- | 83 % | 1017 | 552 dam | 2607 | Lun 02
| 01:00 | 8.7 | 9.8 | 10 | 9.4 | 8.2 | 5.7 | 345 | 562 | 783 | 1011 | 1481 | 2.2 mm | -- | 97 % | 1016 | 549 dam | 2375 | 07:00 | 9.5 | 9.6 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | 4.8 | 340 | 556 | 777 | 1003 | 1472 | 4.5 mm | -- | 98 % | 1016 | 547 dam | 2110 | 13:00 | 11.5 | 9.3 | 8.3 | 7.1 | 6 | 3.4 | 346 | 562 | 782 | 1007 | 1474 | 0.3 mm | -- | 91 % | 1016 | 544 dam | 1969 | 19:00 | 8.4 | 9.4 | 7.5 | 5.6 | 4.5 | 2.2 | 356 | 571 | 790 | 1014 | 1478 | -- | -- | 90 % | 1018 | 541 dam | 1873 | Mar 03
| 01:00 | 6.5 | 8.2 | 6.9 | 5.3 | 3.6 | 0.6 | 361 | 575 | 794 | 1017 | 1479 | -- | -- | 89 % | 1019 | 537 dam | 1564 | 07:00 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 4.7 | 3.4 | 0.2 | 368 | 580 | 799 | 1021 | 1483 | -- | -- | 95 % | 1020 | 537 dam | 1505 | 13:00 | 7.4 | 5.3 | 4.2 | 3 | 1.4 | -1.3 | 391 | 603 | 820 | 1041 | 1499 | -- | -- | 90 % | 1023 | 538 dam | 1253 | 19:00 | 5.4 | 5.2 | 3.8 | 2.5 | 0.8 | -2.5 | 408 | 619 | 836 | 1057 | 1513 | -- | -- | 91 % | 1025 | 538 dam | 1160 | Mer 04
| 01:00 | 5.6 | 5.1 | 4 | 2.3 | 0.3 | -3.2 | 413 | 625 | 841 | 1062 | 1517 | -- | -- | 87 % | 1026 | 539 dam | 1102 | 07:00 | 3.7 | 4.6 | 3.5 | 2 | 0.7 | -1.7 | 401 | 612 | 828 | 1049 | 1506 | -- | -- | 91 % | 1024 | 539 dam | 1165 | 13:00 | 6.7 | 4.1 | 2.9 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 385 | 595 | 811 | 1032 | 1491 | -- | -- | 71 % | 1022 | 541 dam | 2186 | 19:00 | 7.3 | 5.7 | 5 | 5.5 | 5 | 2.4 | 354 | 566 | 784 | 1009 | 1474 | 0.9 mm | -- | 89 % | 1018 | 541 dam | 1835 | Jeu 05
| 01:00 | 5.9 | 7.2 | 6.1 | 4.4 | 2.8 | 0.3 | 378 | 591 | 809 | 1032 | 1492 | 0.9 mm | -- | 93 % | 1021 | 542 dam | 1560 | 07:00 | 4.8 | 6.9 | 5.8 | 4.1 | 2.6 | 1.2 | 382 | 596 | 813 | 1036 | 1496 | -- | -- | 91 % | 1022 | 544 dam | 2274 | 13:00 | 9.3 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 4.2 | 368 | 582 | 800 | 1025 | 1490 | -- | -- | 75 % | 1019 | 546 dam | 2156 | 19:00 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 4.4 | 357 | 571 | 792 | 1017 | 1486 | -- | -- | 93 % | 1018 | 549 dam | 2625 | Ven 06
| 01:00 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 7.7 | 5.3 | 356 | 572 | 793 | 1019 | 1489 | -- | -- | 98 % | 1018 | 550 dam | 2780 | 07:00 | 9.5 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 6 | 318 | 534 | 754 | 981 | 1451 | -- | -- | 98 % | 1013 | 551 dam | 2648 | 13:00 | 14.3 | 13.6 | 12 | 10.6 | 9.4 | 6.8 | 234 | 453 | 676 | 904 | 1377 | 7.8 mm | -- | 90 % | 1003 | 556 dam | 3072 | 19:00 | 13.7 | 13.7 | 11.9 | 10 | 8.2 | 5.5 | 214 | 433 | 655 | 883 | 1353 | 0.6 mm | 0.7 mm | 79 % | 1000 | 549 dam | 2259 | Sam 07
| 01:00 | 8.5 | 7.1 | 5.1 | 3.1 | 1.1 | -2 | 299 | 512 | 729 | 951 | 1408 | 2.5 mm | 1 mm | 70 % | 1011 | 533 dam | 1093 | 07:00 | 6.6 | 5 | 3.2 | 1.6 | 0.4 | -2.5 | 334 | 546 | 761 | 982 | 1438 | -- | -- | 81 % | 1016 | 531 dam | 1054 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Essonne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Breux-Jouy ( Essonne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Breux-Jouy : Latitude N 48°33' / Longitude E 2°10' / Altitude : 74 m Altitude du point du modèle : 118 m
|
|
|