|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Bours |
|
Tendances à 10 jours pour Bours ( 65460 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:39 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Dim 01
| 01:00 | 11.2 | 14.2 | 17.4 | 16.9 | 15.2 | 11.6 | 383 | 604 | 831 | 1064 | 1545 | -- | -- | 65 % | 1020 | 559 dam | 3320 | 07:00 | 11 | 14 | 16.2 | 15.7 | 14.3 | 10.6 | 379 | 599 | 825 | 1057 | 1537 | -- | -- | 64 % | 1020 | 557 dam | 3137 | 13:00 | 18.8 | 18.1 | 16.6 | 15.7 | 14.2 | 11 | 372 | 593 | 820 | 1052 | 1532 | -- | -- | 52 % | 1018 | 557 dam | 3039 | 19:00 | 12.4 | 14.8 | 15.8 | 14.9 | 13.2 | 10 | 371 | 591 | 817 | 1048 | 1526 | -- | -- | 79 % | 1019 | 554 dam | 2856 | Lun 02
| 01:00 | 10.4 | 12.4 | 13.6 | 13.1 | 11.8 | 8.2 | 373 | 591 | 816 | 1045 | 1521 | -- | -- | 77 % | 1019 | 551 dam | 2693 | 07:00 | 10.1 | 10.2 | 9.4 | 8.9 | 7.8 | 5.5 | 381 | 597 | 818 | 1045 | 1515 | -- | -- | 95 % | 1021 | 548 dam | 2453 | 13:00 | 12.5 | 11.7 | 9.9 | 8.6 | 7.4 | 4.5 | 384 | 601 | 822 | 1049 | 1517 | -- | 1.1 mm | 87 % | 1021 | 547 dam | 2290 | 19:00 | 10.7 | 10.4 | 8.9 | 7.5 | 6.2 | 3.6 | 389 | 605 | 826 | 1051 | 1518 | 2.2 mm | 0.8 mm | 95 % | 1022 | 545 dam | 2121 | Mar 03
| 01:00 | 9.6 | 9.3 | 7.9 | 6.5 | 5 | 2.1 | 403 | 618 | 838 | 1062 | 1526 | 6.7 mm | 0.7 mm | 94 % | 1023 | 543 dam | 1855 | 07:00 | 9.3 | 9.1 | 7.6 | 5.7 | 4 | 1 | 407 | 622 | 842 | 1065 | 1528 | 1.3 mm | 1.6 mm | 91 % | 1024 | 541 dam | 1726 | 13:00 | 11.7 | 10.3 | 8.2 | 6.1 | 4.1 | 1.3 | 410 | 625 | 845 | 1069 | 1531 | -- | -- | 73 % | 1024 | 543 dam | 1755 | 19:00 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 6 | 4.5 | 1.3 | 415 | 630 | 849 | 1073 | 1536 | -- | -- | 94 % | 1025 | 544 dam | 1755 | Mer 04
| 01:00 | 6.5 | 7 | 6.2 | 4.9 | 3.8 | 1.4 | 418 | 632 | 850 | 1073 | 1536 | -- | -- | 94 % | 1026 | 545 dam | 1818 | 07:00 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 2 | 413 | 626 | 844 | 1068 | 1532 | -- | -- | 88 % | 1025 | 545 dam | 2316 | 13:00 | 11.7 | 10.3 | 8.2 | 6.7 | 5.7 | 3.5 | 420 | 635 | 854 | 1079 | 1544 | -- | -- | 62 % | 1025 | 548 dam | 2455 | 19:00 | 7.8 | 9.3 | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5 | 431 | 646 | 866 | 1092 | 1560 | -- | -- | 80 % | 1027 | 549 dam | 2455 | Jeu 05
| 01:00 | 9.4 | 10.4 | 10.6 | 9.5 | 8.1 | 5.4 | 430 | 646 | 868 | 1095 | 1565 | -- | -- | 66 % | 1027 | 550 dam | 2557 | 07:00 | 9.6 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 8.6 | 5.8 | 423 | 640 | 863 | 1090 | 1561 | -- | -- | 79 % | 1026 | 550 dam | 2570 | 13:00 | 12 | 13 | 12.7 | 11.4 | 9.9 | 6.3 | 407 | 626 | 849 | 1078 | 1550 | -- | -- | 77 % | 1023 | 553 dam | 2772 | 19:00 | 12.2 | 13.1 | 12.8 | 10.8 | 9 | 6.6 | 418 | 636 | 860 | 1088 | 1560 | 3.9 mm | -- | 86 % | 1025 | 553 dam | 2827 | Ven 06
| 01:00 | 12.8 | 12.6 | 11.4 | 10.2 | 9.2 | 6.8 | 425 | 643 | 865 | 1093 | 1566 | 1.9 mm | 0.9 mm | 93 % | 1026 | 554 dam | 2781 | 07:00 | 11.9 | 13.2 | 13.6 | 12.6 | 11.3 | 8.7 | 403 | 622 | 846 | 1076 | 1552 | -- | -- | 87 % | 1023 | 556 dam | 2947 | 13:00 | 16.8 | 16.3 | 15.6 | 14.3 | 12.3 | 8.4 | 392 | 613 | 839 | 1070 | 1546 | 0.5 mm | -- | 75 % | 1021 | 557 dam | 2873 | 19:00 | 14.5 | 15.3 | 15.5 | 14.7 | 13.1 | 8.8 | 379 | 599 | 825 | 1057 | 1534 | -- | -- | 86 % | 1020 | 557 dam | 3004 | Sam 07
| 01:00 | 10.4 | 10 | 8.2 | 6.3 | 5 | 1.8 | 432 | 647 | 867 | 1091 | 1556 | 1.9 mm | 0.5 mm | 85 % | 1027 | 548 dam | 1838 | 07:00 | 9 | 8.6 | 7 | 5.2 | 3.3 | -0 | 447 | 661 | 880 | 1103 | 1564 | -- | 0.9 mm | 85 % | 1029 | 543 dam | 1561 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hautes-Pyrénées
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Bours ( Hautes-Pyrénées ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Bours : Latitude N 43°17' / Longitude E 0°06' / Altitude : 283 m Altitude du point du modèle : 339 m
|
|
|