|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Oloron-Sainte-Marie |
|
Tendances à 10 jours pour Oloron-Sainte-Marie ( 64400 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:39 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 28
| 19:00 | 10 | 12.8 | 12.7 | 11.9 | 11.4 | 9.1 | 403 | 621 | 844 | 1073 | 1549 | -- | -- | 83 % | 1023 | 556 dam | 3176 | Ven 29
| 01:00 | 9.2 | 11.9 | 12.5 | 12.1 | 11.9 | 9.9 | 400 | 618 | 841 | 1071 | 1547 | -- | -- | 72 % | 1023 | 557 dam | 3241 | 07:00 | 10 | 12.6 | 13.6 | 13.1 | 13 | 10.6 | 391 | 609 | 833 | 1063 | 1541 | -- | -- | 60 % | 1022 | 557 dam | 3205 | 13:00 | 14.2 | 14 | 13.7 | 13.4 | 12.5 | 9.7 | 390 | 608 | 832 | 1062 | 1539 | -- | -- | 57 % | 1021 | 556 dam | 3270 | 19:00 | 9.5 | 12 | 11.4 | 10.7 | 10.1 | 8 | 402 | 619 | 842 | 1070 | 1543 | -- | -- | 79 % | 1023 | 554 dam | 3030 | Sam 30
| 01:00 | 8.8 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | 10.1 | 8 | 401 | 618 | 840 | 1068 | 1541 | -- | -- | 69 % | 1023 | 553 dam | 2877 | 07:00 | 8.2 | 10.8 | 11.1 | 10.3 | 9.7 | 7.4 | 392 | 608 | 830 | 1058 | 1531 | -- | -- | 70 % | 1022 | 553 dam | 2849 | 13:00 | 14.6 | 13.9 | 13 | 12.2 | 11 | 8.4 | 374 | 592 | 816 | 1044 | 1519 | -- | -- | 58 % | 1019 | 554 dam | 2887 | 19:00 | 9.8 | 12 | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 8.2 | 359 | 576 | 799 | 1028 | 1501 | -- | -- | 81 % | 1018 | 553 dam | 2832 | Dim 01
| 01:00 | 8.9 | 11 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 8.1 | 340 | 557 | 780 | 1009 | 1483 | -- | -- | 77 % | 1016 | 553 dam | 2763 | 07:00 | 9.3 | 11.4 | 12.6 | 12.3 | 11.5 | 8 | 312 | 530 | 754 | 983 | 1458 | -- | -- | 76 % | 1012 | 553 dam | 2746 | 13:00 | 16.6 | 15.9 | 15.2 | 14.2 | 12.7 | 9.2 | 282 | 502 | 727 | 958 | 1435 | -- | -- | 64 % | 1008 | 553 dam | 2615 | 19:00 | 10.2 | 11.2 | 10.3 | 9.4 | 8.2 | 5.7 | 282 | 498 | 720 | 947 | 1418 | 2.7 mm | -- | 95 % | 1009 | 550 dam | 2344 | Lun 02
| 01:00 | 9.3 | 10.3 | 9.2 | 7.8 | 6.3 | 3.1 | 289 | 505 | 726 | 951 | 1418 | 17.3 mm | 0.5 mm | 94 % | 1009 | 547 dam | 1940 | 07:00 | 8.9 | 9.8 | 8.5 | 7.2 | 5.9 | 3.4 | 286 | 501 | 721 | 946 | 1413 | 8.6 mm | -- | 94 % | 1009 | 547 dam | 2023 | 13:00 | 8.8 | 9.5 | 8 | 6.6 | 5.3 | 3.1 | 305 | 520 | 740 | 965 | 1430 | 4.9 mm | -- | 95 % | 1011 | 547 dam | 2023 | 19:00 | 7.5 | 8.6 | 7.3 | 5.8 | 4.2 | 2.4 | 332 | 546 | 765 | 989 | 1453 | 5 mm | -- | 94 % | 1015 | 545 dam | 2045 | Mar 03
| 01:00 | 4.6 | 7.6 | 8.1 | 6.5 | 5.8 | 3.5 | 332 | 546 | 766 | 990 | 1456 | -- | -- | 81 % | 1015 | 546 dam | 1965 | 07:00 | 5.9 | 8.4 | 9 | 8 | 7.3 | 4.4 | 312 | 527 | 748 | 974 | 1442 | -- | -- | 79 % | 1012 | 547 dam | 2108 | 13:00 | 10.3 | 11.1 | 10.4 | 9 | 7.5 | 4.2 | 304 | 521 | 743 | 969 | 1437 | -- | -- | 83 % | 1011 | 550 dam | 2046 | 19:00 | 10.1 | 11.3 | 11.7 | 10.2 | 8.7 | 5.9 | 320 | 538 | 761 | 988 | 1459 | 2.5 mm | 0.5 mm | 92 % | 1013 | 550 dam | 2579 | Mer 04
| 01:00 | 10.4 | 12 | 11 | 9.5 | 8.3 | 5.5 | 347 | 564 | 787 | 1014 | 1484 | 0.9 mm | 1.8 mm | 93 % | 1016 | 549 dam | 2369 | 07:00 | 9.1 | 11.2 | 11.4 | 10.1 | 9.1 | 6.3 | 338 | 555 | 778 | 1005 | 1476 | 0.5 mm | -- | 88 % | 1015 | 550 dam | 2762 | 13:00 | 16.6 | 15.3 | 14 | 12.7 | 11.4 | 9.2 | 305 | 524 | 748 | 978 | 1453 | -- | -- | 70 % | 1011 | 555 dam | 2941 | 19:00 | 12.2 | 13 | 12.8 | 12.5 | 11.6 | 8.8 | 272 | 490 | 714 | 944 | 1420 | 1.1 mm | -- | 85 % | 1007 | 555 dam | 2807 | Jeu 05
| 01:00 | 8.9 | 10.3 | 8.8 | 7.2 | 5.6 | 2.4 | 291 | 507 | 727 | 952 | 1417 | 6 mm | 1.6 mm | 94 % | 1010 | 544 dam | 1900 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Oloron-Sainte-Marie ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Oloron-Sainte-Marie : Latitude N 43°10' / Longitude W 0°35' / Altitude : 219 m Altitude du point du modèle : 535 m
|
|
|