|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lasserre |
|
Tendances à 10 jours pour Lasserre ( 64350 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:39 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Jeu 28
| 13:00 | 15 | 13.1 | 14 | 13.8 | 12.9 | 10.2 | 396 | 614 | 839 | 1069 | 1547 | -- | -- | 55 % | 1022 | 556 dam | 3209 | 19:00 | 10 | 13.5 | 13.7 | 13.5 | 12.9 | 10.3 | 393 | 612 | 836 | 1067 | 1544 | -- | -- | 80 % | 1022 | 557 dam | 3217 | Ven 29
| 01:00 | 8.8 | 13.5 | 14.9 | 14.6 | 13.8 | 11.2 | 386 | 606 | 831 | 1062 | 1541 | -- | -- | 79 % | 1021 | 557 dam | 3273 | 07:00 | 8.6 | 13.2 | 15.3 | 15.2 | 14.3 | 11.2 | 375 | 595 | 821 | 1052 | 1531 | -- | -- | 74 % | 1020 | 557 dam | 3272 | 13:00 | 15.4 | 13.9 | 15.4 | 15.4 | 14.1 | 10.8 | 374 | 593 | 819 | 1050 | 1529 | -- | -- | 54 % | 1019 | 557 dam | 3179 | 19:00 | 11.5 | 14.7 | 14.7 | 14.2 | 12.9 | 10.2 | 378 | 598 | 823 | 1054 | 1531 | -- | -- | 70 % | 1020 | 555 dam | 3007 | Sam 30
| 01:00 | 10.8 | 13.1 | 13.2 | 12.7 | 12.1 | 9.7 | 387 | 606 | 830 | 1059 | 1536 | -- | -- | 70 % | 1021 | 553 dam | 2788 | 07:00 | 8.9 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 12.2 | 9.1 | 379 | 597 | 821 | 1050 | 1527 | -- | -- | 83 % | 1020 | 554 dam | 2810 | 13:00 | 15.5 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 12.8 | 9.6 | 368 | 587 | 812 | 1043 | 1520 | -- | -- | 63 % | 1018 | 555 dam | 2858 | 19:00 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | 13.3 | 12.4 | 8.8 | 360 | 579 | 803 | 1033 | 1510 | -- | -- | 79 % | 1018 | 555 dam | 3019 | Dim 01
| 01:00 | 10.1 | 13.1 | 14.3 | 14 | 12.5 | 8.5 | 349 | 568 | 793 | 1024 | 1500 | -- | -- | 86 % | 1017 | 556 dam | 3207 | 07:00 | 9.5 | 12.8 | 14 | 13.5 | 11.9 | 8.1 | 338 | 557 | 782 | 1012 | 1487 | -- | -- | 86 % | 1015 | 555 dam | 3210 | 13:00 | 16.2 | 14.5 | 13.4 | 13.5 | 12.5 | 8.9 | 334 | 553 | 778 | 1008 | 1485 | -- | -- | 64 % | 1014 | 555 dam | 3119 | 19:00 | 11.5 | 14.3 | 15.1 | 14.2 | 13.2 | 9.9 | 327 | 547 | 773 | 1004 | 1483 | -- | -- | 86 % | 1014 | 555 dam | 3064 | Lun 02
| 01:00 | 10.6 | 13.7 | 15.8 | 15.1 | 13.9 | 10.4 | 328 | 548 | 774 | 1006 | 1485 | -- | -- | 86 % | 1014 | 554 dam | 2736 | 07:00 | 10.8 | 14.5 | 15.9 | 14.9 | 13.5 | 9.7 | 325 | 545 | 772 | 1003 | 1481 | -- | -- | 74 % | 1014 | 553 dam | 2670 | 13:00 | 16.6 | 15.2 | 15.3 | 14.5 | 13 | 9.2 | 331 | 551 | 777 | 1008 | 1485 | -- | -- | 61 % | 1014 | 553 dam | 2616 | 19:00 | 12.3 | 13.8 | 12.9 | 11.7 | 10.5 | 7.6 | 345 | 563 | 787 | 1016 | 1490 | -- | -- | 81 % | 1016 | 551 dam | 2477 | Mar 03
| 01:00 | 10.9 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | 9.8 | 7.6 | 349 | 566 | 789 | 1017 | 1491 | -- | -- | 95 % | 1017 | 550 dam | 2407 | 07:00 | 9.6 | 10.4 | 9.9 | 9.1 | 8.4 | 6.8 | 347 | 563 | 785 | 1012 | 1483 | -- | -- | 96 % | 1016 | 549 dam | 2370 | 13:00 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 9.7 | 8.9 | 5.8 | 344 | 561 | 783 | 1011 | 1482 | -- | -- | 88 % | 1016 | 548 dam | 2311 | 19:00 | 11.3 | 11.2 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 5.4 | 342 | 558 | 780 | 1008 | 1478 | 2.7 mm | -- | 97 % | 1016 | 547 dam | 2203 | Mer 04
| 01:00 | 10.8 | 10.9 | 10.7 | 9.8 | 8.7 | 5.3 | 335 | 552 | 774 | 1002 | 1472 | 0.5 mm | 1.1 mm | 95 % | 1015 | 546 dam | 2135 | 07:00 | 10.2 | 10.9 | 11.3 | 10.3 | 8.7 | 5.1 | 316 | 533 | 755 | 983 | 1453 | -- | -- | 92 % | 1013 | 547 dam | 2147 | 13:00 | 11 | 10.1 | 9.4 | 8.8 | 7.7 | 4.1 | 313 | 529 | 750 | 977 | 1446 | 0.5 mm | -- | 93 % | 1012 | 546 dam | 2120 | 19:00 | 10.6 | 10.3 | 9 | 7.6 | 6.3 | 3.5 | 307 | 523 | 743 | 969 | 1436 | 1.6 mm | -- | 94 % | 1012 | 545 dam | 1982 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Lasserre ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Lasserre : Latitude N 43°31' / Longitude W 0°04' / Altitude : 237 m Altitude du point du modèle : 200 m
|
|
|