|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Géus-d'Oloron |
|
Tendances à 10 jours pour Géus-d'Oloron ( 64400 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 11:38 (run GFS de 6Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Ven 29
| 01:00 | 8.7 | 12.7 | 14.1 | 13.9 | 13.3 | 10.9 | 402 | 620 | 845 | 1075 | 1553 | -- | -- | 67 % | 1023 | 558 dam | 3395 | 07:00 | 8.6 | 13.8 | 16 | 15.8 | 14.9 | 11.3 | 396 | 616 | 842 | 1074 | 1553 | -- | -- | 54 % | 1022 | 558 dam | 3339 | 13:00 | 15.9 | 15.2 | 15.5 | 15 | 13.9 | 10.6 | 401 | 621 | 846 | 1077 | 1556 | -- | -- | 55 % | 1022 | 558 dam | 3385 | 19:00 | 10.4 | 13.5 | 13.4 | 12.8 | 11.7 | 9.2 | 417 | 635 | 860 | 1089 | 1565 | -- | -- | 76 % | 1025 | 556 dam | 3112 | Sam 30
| 01:00 | 9.5 | 12.9 | 13.3 | 12.7 | 11.7 | 9.6 | 419 | 638 | 862 | 1091 | 1567 | -- | -- | 72 % | 1025 | 555 dam | 2977 | 07:00 | 10.7 | 13.4 | 13.9 | 13.4 | 12.3 | 9.7 | 417 | 636 | 861 | 1090 | 1567 | -- | -- | 63 % | 1025 | 554 dam | 2889 | 13:00 | 16.8 | 15.3 | 15.2 | 14.5 | 13 | 9.8 | 413 | 633 | 858 | 1089 | 1566 | -- | -- | 54 % | 1024 | 555 dam | 3065 | 19:00 | 10.9 | 14.1 | 14.3 | 13.7 | 12.7 | 9.8 | 408 | 627 | 852 | 1083 | 1560 | -- | -- | 83 % | 1024 | 556 dam | 3146 | Dim 01
| 01:00 | 10 | 13.3 | 14.3 | 13.8 | 12.8 | 10 | 397 | 616 | 841 | 1071 | 1549 | -- | -- | 82 % | 1022 | 556 dam | 3204 | 07:00 | 9.1 | 12.1 | 13.1 | 12.9 | 12.1 | 9.4 | 388 | 607 | 831 | 1061 | 1537 | -- | -- | 84 % | 1022 | 555 dam | 3244 | 13:00 | 14.9 | 13.1 | 12.2 | 12.1 | 11.2 | 8.8 | 389 | 607 | 830 | 1060 | 1535 | -- | -- | 67 % | 1021 | 556 dam | 3337 | 19:00 | 9.4 | 11.8 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 9.2 | 394 | 611 | 834 | 1063 | 1537 | -- | -- | 90 % | 1022 | 555 dam | 3250 | Lun 02
| 01:00 | 7.3 | 10.4 | 11.3 | 11 | 10.4 | 8.6 | 405 | 622 | 844 | 1072 | 1546 | -- | -- | 76 % | 1024 | 553 dam | 3078 | 07:00 | 5.8 | 9.7 | 10.4 | 9.9 | 9 | 7.2 | 415 | 631 | 852 | 1080 | 1550 | -- | -- | 63 % | 1025 | 552 dam | 2946 | 13:00 | 13.5 | 11.4 | 10.4 | 10 | 9.1 | 6.9 | 422 | 638 | 860 | 1087 | 1558 | -- | -- | 60 % | 1025 | 552 dam | 2995 | 19:00 | 7.8 | 10.3 | 9.6 | 8.9 | 8.4 | 7 | 428 | 644 | 865 | 1092 | 1562 | -- | -- | 90 % | 1027 | 552 dam | 3080 | Mar 03
| 01:00 | 5.6 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.3 | 8 | 427 | 643 | 864 | 1091 | 1562 | -- | -- | 58 % | 1027 | 552 dam | 3141 | 07:00 | 4.4 | 9 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 8.3 | 420 | 635 | 856 | 1083 | 1556 | -- | -- | 46 % | 1026 | 552 dam | 3077 | 13:00 | 13.3 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 11.8 | 10 | 404 | 622 | 845 | 1074 | 1549 | -- | -- | 41 % | 1023 | 554 dam | 3117 | 19:00 | 7.7 | 12.4 | 13.6 | 13.3 | 12.5 | 9.7 | 409 | 628 | 852 | 1081 | 1557 | -- | -- | 66 % | 1024 | 552 dam | 2860 | Mer 04
| 01:00 | 7.6 | 12.6 | 13 | 12 | 10.6 | 7.6 | 420 | 638 | 862 | 1091 | 1564 | -- | -- | 47 % | 1026 | 550 dam | 2595 | 07:00 | 10.6 | 12.6 | 11.1 | 9 | 7.1 | 4.6 | 440 | 658 | 880 | 1106 | 1575 | -- | 0.7 mm | 86 % | 1028 | 548 dam | 2372 | 13:00 | 11.8 | 10.3 | 8.6 | 6.8 | 5.2 | 2.4 | 466 | 682 | 902 | 1127 | 1591 | 0.9 mm | -- | 85 % | 1031 | 545 dam | 1941 | 19:00 | 8.3 | 9.7 | 8.1 | 6.2 | 4.5 | 1.5 | 470 | 685 | 905 | 1129 | 1592 | -- | 0.6 mm | 92 % | 1032 | 547 dam | 1878 | Jeu 05
| 01:00 | 8.2 | 9.9 | 9 | 7.7 | 6.3 | 4.6 | 461 | 676 | 897 | 1122 | 1589 | -- | -- | 84 % | 1031 | 548 dam | 2431 | 07:00 | 7.1 | 11.8 | 12.4 | 11.6 | 10.2 | 6.4 | 444 | 662 | 885 | 1113 | 1584 | -- | -- | 71 % | 1029 | 551 dam | 2420 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Géus-d'Oloron ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Géus-d'Oloron : Latitude N 43°14' / Longitude W 0°44' / Altitude : 219 m Altitude du point du modèle : 288 m
|
|
|