|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Carrère |
|
Tendances à 10 jours pour Carrère ( 64160 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:43 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Sam 16
| 19:00 | 11.1 | 14.2 | 14.6 | 13.8 | 12.7 | 10.7 | 352 | 572 | 797 | 1027 | 1505 | -- | -- | 68 % | 1017 | 554 dam | 2983 | Dim 17
| 01:00 | 11 | 14.4 | 15.4 | 14.9 | 14.2 | 12 | 336 | 556 | 782 | 1014 | 1494 | -- | -- | 69 % | 1015 | 554 dam | 2970 | 07:00 | 11 | 14.6 | 16.6 | 16.4 | 15.6 | 12.3 | 311 | 531 | 758 | 991 | 1473 | -- | -- | 62 % | 1012 | 554 dam | 2726 | 13:00 | 17 | 16.1 | 15.1 | 15.7 | 14.8 | 11.9 | 293 | 513 | 739 | 972 | 1452 | -- | -- | 61 % | 1009 | 554 dam | 2721 | 19:00 | 13.9 | 14.5 | 13.1 | 11.7 | 11.5 | 9.7 | 271 | 491 | 715 | 944 | 1421 | -- | -- | 86 % | 1007 | 553 dam | 2556 | Lun 18
| 01:00 | 11.9 | 11.5 | 10 | 8.7 | 7.3 | 4.2 | 279 | 496 | 717 | 944 | 1412 | 3.8 mm | 1.4 mm | 96 % | 1008 | 549 dam | 2220 | 07:00 | 8.9 | 8.8 | 7.2 | 5.4 | 3.4 | -0.2 | 320 | 534 | 753 | 976 | 1437 | 3.1 mm | 1.3 mm | 82 % | 1013 | 542 dam | 1399 | 13:00 | 11.4 | 9.9 | 7.8 | 5.7 | 3.7 | 0 | 334 | 549 | 769 | 992 | 1453 | -- | 1.9 mm | 70 % | 1015 | 542 dam | 1454 | 19:00 | 8 | 8 | 7 | 5.2 | 3.4 | -0.3 | 348 | 562 | 781 | 1004 | 1465 | -- | 2.6 mm | 88 % | 1017 | 541 dam | 1421 | Mar 19
| 01:00 | 7.7 | 7.6 | 6.1 | 4.3 | 2.4 | -1 | 369 | 582 | 800 | 1023 | 1482 | -- | 1.7 mm | 89 % | 1020 | 540 dam | 1332 | 07:00 | 6.6 | 7.5 | 5.5 | 3.4 | 1.2 | -2.1 | 377 | 591 | 808 | 1029 | 1486 | -- | 0.7 mm | 83 % | 1021 | 540 dam | 1167 | 13:00 | 8.7 | 7.2 | 5.4 | 3.6 | 2 | -0.8 | 369 | 582 | 800 | 1022 | 1481 | -- | -- | 79 % | 1020 | 542 dam | 1342 | 19:00 | 8.2 | 8.4 | 7.6 | 5.7 | 3.7 | 0.4 | 335 | 549 | 768 | 992 | 1453 | 0.3 mm | -- | 79 % | 1015 | 545 dam | 1516 | Mer 20
| 01:00 | 8.6 | 7.8 | 5.9 | 4.3 | 2.8 | -0 | 338 | 552 | 770 | 992 | 1452 | 3.4 mm | -- | 89 % | 1016 | 543 dam | 1442 | 07:00 | 3.9 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | -0.5 | -3.3 | 395 | 605 | 819 | 1039 | 1493 | 1 mm | -- | 88 % | 1024 | 537 dam | 915 | 13:00 | 8.8 | 6.6 | 4.5 | 2.4 | 0.3 | -3.2 | 397 | 609 | 826 | 1047 | 1502 | -- | -- | 64 % | 1023 | 540 dam | 1083 | 19:00 | 6.9 | 6.8 | 5.7 | 4.5 | 3.2 | 0.4 | 384 | 597 | 814 | 1037 | 1498 | -- | -- | 75 % | 1022 | 542 dam | 1679 | Jeu 21
| 01:00 | 8 | 8.6 | 8.9 | 7.2 | 5.7 | 3.2 | 370 | 585 | 806 | 1031 | 1497 | 0.5 mm | -- | 88 % | 1020 | 545 dam | 2062 | 07:00 | 10.3 | 11.3 | 10.4 | 9 | 7.5 | 4.1 | 349 | 566 | 788 | 1014 | 1483 | 1.4 mm | -- | 86 % | 1017 | 549 dam | 2083 | 13:00 | 15.6 | 14.3 | 12.3 | 10.7 | 8.9 | 4.7 | 348 | 567 | 790 | 1017 | 1487 | -- | -- | 66 % | 1016 | 551 dam | 2243 | 19:00 | 12.1 | 14.2 | 13.7 | 11.7 | 9.5 | 5.5 | 348 | 567 | 791 | 1019 | 1490 | -- | -- | 72 % | 1016 | 554 dam | 2615 | Ven 22
| 01:00 | 12.1 | 12.7 | 13.6 | 13 | 11.5 | 7.8 | 341 | 560 | 784 | 1014 | 1489 | -- | -- | 73 % | 1016 | 557 dam | 2856 | 07:00 | 12.8 | 15.4 | 16.5 | 14.8 | 12.8 | 8.3 | 322 | 543 | 769 | 1000 | 1476 | -- | -- | 68 % | 1013 | 558 dam | 3011 | 13:00 | 15.5 | 16.2 | 15.3 | 13.5 | 11.4 | 7.5 | 338 | 558 | 784 | 1014 | 1488 | -- | -- | 70 % | 1015 | 557 dam | 2918 | 19:00 | 12.2 | 14.7 | 14.1 | 12.9 | 11.4 | 7.7 | 343 | 563 | 787 | 1017 | 1492 | -- | -- | 81 % | 1016 | 558 dam | 2935 | Sam 23
| 01:00 | 10.7 | 13.3 | 12.8 | 11.6 | 10.5 | 9 | 354 | 572 | 796 | 1025 | 1501 | -- | -- | 88 % | 1017 | 558 dam | 3072 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Carrère ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Carrère : Latitude N 43°29' / Longitude W 0°16' / Altitude : 239 m Altitude du point du modèle : 215 m
|
|
|