|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Aubusson |
|
Tendances à 10 jours pour Aubusson ( 61100 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Lun 16
| 07:00 | 7.2 | 8 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 4.2 | 508 | 722 | 940 | 1163 | 1628 | -- | -- | 96 % | 1037 | 550 dam | 2858 | 13:00 | 9.7 | 6.5 | 5.5 | 4.3 | 2.9 | 3 | 509 | 721 | 939 | 1162 | 1625 | -- | -- | 81 % | 1037 | 550 dam | 2897 | 19:00 | 6.8 | 6.9 | 5.3 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 492 | 706 | 923 | 1146 | 1610 | -- | -- | 97 % | 1035 | 549 dam | 2778 | Mar 17
| 01:00 | 6.2 | 6.1 | 5 | 3.8 | 2.6 | 0.1 | 482 | 695 | 912 | 1135 | 1595 | -- | -- | 97 % | 1034 | 544 dam | 1602 | 07:00 | 4.3 | 6 | 5.4 | 4.2 | 2.7 | 0.2 | 465 | 677 | 895 | 1117 | 1578 | 0.6 mm | -- | 98 % | 1032 | 546 dam | 1623 | 13:00 | 7.8 | 5.5 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | 1.7 | 454 | 666 | 884 | 1107 | 1570 | -- | -- | 88 % | 1030 | 549 dam | 1957 | 19:00 | 7 | 6 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 3.7 | 426 | 639 | 858 | 1082 | 1548 | -- | -- | 94 % | 1027 | 551 dam | 2763 | Mer 18
| 01:00 | 7.3 | 6.4 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 394 | 608 | 829 | 1055 | 1527 | -- | -- | 87 % | 1023 | 552 dam | 2852 | 07:00 | 8 | 7.4 | 6.6 | 7 | 7.6 | 7.3 | 355 | 568 | 788 | 1014 | 1486 | 1 mm | -- | 90 % | 1018 | 554 dam | 3017 | 13:00 | 10.2 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 9.1 | 7.8 | 334 | 550 | 772 | 1000 | 1473 | 0.5 mm | -- | 97 % | 1015 | 555 dam | 2932 | 19:00 | 12.7 | 12.2 | 10.6 | 9.3 | 8.9 | 5.3 | 311 | 528 | 750 | 978 | 1449 | -- | -- | 93 % | 1012 | 554 dam | 2967 | Jeu 19
| 01:00 | 13.4 | 13.3 | 11.8 | 10.3 | 9.1 | 6.5 | 246 | 465 | 688 | 916 | 1388 | 1 mm | -- | 92 % | 1004 | 553 dam | 2534 | 07:00 | 6.6 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | -2.4 | 274 | 487 | 703 | 924 | 1381 | 17.9 mm | -- | 82 % | 1008 | 537 dam | 1010 | 13:00 | 6.8 | 5.9 | 3.9 | 1.9 | 0 | -3.6 | 302 | 514 | 730 | 950 | 1405 | -- | 0.5 mm | 76 % | 1012 | 530 dam | 950 | 19:00 | 5.8 | 5.5 | 3.7 | 1.7 | -0 | -3 | 308 | 520 | 736 | 956 | 1412 | -- | 0.5 mm | 78 % | 1012 | 533 dam | 952 | Ven 20
| 01:00 | 7 | 6.7 | 4.9 | 3 | 1.1 | -2.2 | 295 | 508 | 725 | 946 | 1403 | 1.7 mm | -- | 82 % | 1011 | 537 dam | 1095 | 07:00 | 7.5 | 6.9 | 5 | 3.1 | 1.5 | -1.4 | 317 | 530 | 747 | 968 | 1426 | -- | -- | 83 % | 1013 | 538 dam | 1175 | 13:00 | 8.8 | 7.6 | 5.6 | 3.6 | 1.6 | -0.9 | 346 | 559 | 777 | 998 | 1457 | -- | -- | 78 % | 1017 | 539 dam | 1292 | 19:00 | 7.4 | 6.9 | 5.3 | 3.8 | 2.3 | -0.3 | 351 | 564 | 781 | 1004 | 1464 | -- | -- | 88 % | 1017 | 540 dam | 1405 | Sam 21
| 01:00 | 8 | 7.3 | 5.8 | 5.3 | 4.5 | 0.7 | 327 | 540 | 758 | 982 | 1445 | -- | -- | 91 % | 1014 | 540 dam | 1569 | 07:00 | 8.6 | 8.2 | 6.7 | 5.3 | 4 | 1 | 284 | 498 | 716 | 940 | 1403 | 1.7 mm | -- | 93 % | 1009 | 541 dam | 1582 | 13:00 | 8.4 | 7.5 | 5.6 | 4 | 2.5 | -0.1 | 288 | 501 | 719 | 941 | 1401 | 4 mm | -- | 89 % | 1010 | 537 dam | 1382 | 19:00 | 6.5 | 6.6 | 5.1 | 3.7 | 2.3 | -1 | 302 | 515 | 732 | 954 | 1414 | -- | -- | 87 % | 1012 | 534 dam | 1272 | Dim 22
| 01:00 | 7.5 | 7 | 5.2 | 3.4 | 1.8 | -1.1 | 309 | 522 | 739 | 961 | 1420 | 4.6 mm | -- | 89 % | 1012 | 536 dam | 1269 | 07:00 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | -1.5 | 344 | 556 | 773 | 994 | 1452 | -- | -- | 92 % | 1017 | 538 dam | 1227 | 13:00 | 8.5 | 6.9 | 4.9 | 3.3 | 1.9 | 0.6 | 360 | 573 | 790 | 1011 | 1471 | -- | -- | 82 % | 1018 | 543 dam | 1617 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Orne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Aubusson ( Orne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Aubusson : Latitude N 48°47' / Longitude W 0°33' / Altitude : 245 m Altitude du point du modèle : 204 m
|
|
|