|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Ambon |
|
Tendances à 10 jours pour Ambon ( 56190 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:40 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mer 27
| 19:00 | 13.3 | 11.5 | 10.5 | 9.3 | 8 | 5.5 | 376 | 593 | 815 | 1042 | 1512 | -- | -- | 95 % | 1020 | 550 dam | 2477 | Jeu 28
| 01:00 | 13.5 | 11.3 | 10.1 | 8.9 | 7.8 | 6.1 | 382 | 599 | 821 | 1047 | 1518 | 2.6 mm | -- | 95 % | 1020 | 551 dam | 2590 | 07:00 | 13.3 | 12.2 | 11.1 | 9.8 | 8.5 | 6.6 | 382 | 599 | 821 | 1049 | 1520 | 0.3 mm | -- | 85 % | 1020 | 553 dam | 2580 | 13:00 | 14.5 | 12 | 11.5 | 10.8 | 9.8 | 7.7 | 394 | 611 | 833 | 1061 | 1534 | -- | -- | 76 % | 1022 | 554 dam | 2769 | 19:00 | 11.8 | 12.3 | 12.1 | 11.5 | 10.7 | 8.4 | 397 | 614 | 837 | 1066 | 1540 | -- | -- | 82 % | 1022 | 555 dam | 2916 | Ven 29
| 01:00 | 10.2 | 12.3 | 12 | 11.6 | 11 | 9 | 402 | 620 | 842 | 1071 | 1546 | -- | -- | 80 % | 1023 | 555 dam | 2973 | 07:00 | 9.2 | 11.9 | 12 | 11.6 | 11.1 | 9.2 | 397 | 615 | 838 | 1066 | 1541 | -- | -- | 89 % | 1023 | 555 dam | 2964 | 13:00 | 13.3 | 12 | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 10.2 | 393 | 611 | 835 | 1064 | 1541 | -- | -- | 75 % | 1022 | 556 dam | 3137 | 19:00 | 10.8 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 10.6 | 394 | 612 | 836 | 1066 | 1543 | -- | -- | 90 % | 1022 | 556 dam | 3032 | Sam 30
| 01:00 | 9.9 | 13.4 | 14.4 | 14.2 | 13.3 | 9.8 | 391 | 610 | 834 | 1065 | 1543 | -- | -- | 89 % | 1022 | 555 dam | 2842 | 07:00 | 9.8 | 14 | 15 | 13.9 | 12.2 | 9 | 386 | 606 | 831 | 1062 | 1538 | -- | -- | 86 % | 1021 | 554 dam | 2798 | 13:00 | 14.3 | 14.9 | 15.7 | 14.8 | 13.1 | 9 | 382 | 602 | 828 | 1060 | 1537 | -- | -- | 69 % | 1020 | 555 dam | 2789 | 19:00 | 11.9 | 14.2 | 14.9 | 14.4 | 13.2 | 9.8 | 380 | 600 | 825 | 1056 | 1534 | -- | -- | 82 % | 1020 | 554 dam | 2667 | Dim 01
| 01:00 | 10.8 | 13.8 | 14.8 | 14.1 | 13.1 | 10.2 | 372 | 592 | 817 | 1048 | 1526 | -- | -- | 82 % | 1019 | 554 dam | 2659 | 07:00 | 10.1 | 15.4 | 16.1 | 15.3 | 13.9 | 10.3 | 354 | 575 | 801 | 1033 | 1511 | -- | -- | 84 % | 1017 | 554 dam | 2757 | 13:00 | 14.6 | 14.1 | 14.7 | 13.8 | 12.9 | 10.1 | 351 | 571 | 796 | 1026 | 1504 | -- | -- | 82 % | 1016 | 554 dam | 2818 | 19:00 | 12.8 | 14.5 | 13.5 | 12.3 | 11.1 | 7.9 | 357 | 577 | 801 | 1030 | 1505 | -- | -- | 93 % | 1017 | 553 dam | 2639 | Lun 02
| 01:00 | 12.9 | 13.2 | 11.9 | 10.5 | 9.1 | 6.5 | 363 | 581 | 804 | 1032 | 1504 | -- | -- | 91 % | 1018 | 551 dam | 2526 | 07:00 | 12.7 | 11.8 | 10.6 | 9.5 | 8.4 | 6.4 | 360 | 577 | 799 | 1026 | 1497 | -- | -- | 90 % | 1018 | 549 dam | 2372 | 13:00 | 13.2 | 10.5 | 9.3 | 8.2 | 7.1 | 4.4 | 365 | 581 | 802 | 1028 | 1496 | 0.4 mm | -- | 91 % | 1018 | 547 dam | 2269 | 19:00 | 12.2 | 10.7 | 9.5 | 8.3 | 7.1 | 4.5 | 372 | 589 | 809 | 1035 | 1503 | -- | -- | 93 % | 1019 | 547 dam | 2226 | Mar 03
| 01:00 | 10.4 | 9.6 | 8.4 | 7.1 | 5.9 | 3.3 | 388 | 603 | 823 | 1048 | 1515 | -- | -- | 93 % | 1021 | 547 dam | 2116 | 07:00 | 8.3 | 8 | 6.5 | 5.1 | 3.9 | 2.1 | 399 | 613 | 831 | 1055 | 1518 | -- | -- | 89 % | 1023 | 547 dam | 2116 | 13:00 | 11.1 | 7.5 | 6 | 4.4 | 3 | 1.7 | 414 | 628 | 845 | 1068 | 1529 | -- | -- | 70 % | 1025 | 546 dam | 2421 | 19:00 | 8.7 | 7.8 | 6.2 | 4.5 | 2.9 | 1.7 | 427 | 641 | 859 | 1081 | 1543 | -- | -- | 76 % | 1027 | 546 dam | 2369 | Mer 04
| 01:00 | 7.6 | 7.7 | 6.2 | 4.9 | 3.9 | 2.8 | 435 | 649 | 867 | 1090 | 1553 | -- | -- | 80 % | 1028 | 546 dam | 2251 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Morbihan
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Ambon ( Morbihan ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Ambon : Latitude N 47°33' / Longitude W 2°32' / Altitude : 17 m Altitude du point du modèle : 29 m
|
|
|