|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Rabou |
|
Tendances à 10 jours pour Rabou ( 05400 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 23:43 (run GFS de 18Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Dim 01
| 13:00 | 6.8 | 12.5 | 11.1 | 9.7 | 8 | 5 | 406 | 623 | 845 | 1071 | 1539 | -- | -- | 42 % | 1024 | 552 dam | 2755 | 19:00 | 1.1 | 8.3 | 6.9 | 5.5 | 4.8 | 4 | 412 | 626 | 845 | 1068 | 1533 | -- | -- | 62 % | 1025 | 551 dam | 2936 | Lun 02
| 01:00 | 1.1 | 7.9 | 6.5 | 5.1 | 4.4 | 4.1 | 409 | 622 | 840 | 1063 | 1527 | -- | -- | 49 % | 1025 | 550 dam | 2840 | 07:00 | 1.6 | 8.3 | 6.9 | 5.5 | 4.7 | 4.4 | 397 | 611 | 829 | 1053 | 1517 | -- | -- | 40 % | 1023 | 549 dam | 2662 | 13:00 | 7.9 | 13.3 | 11.8 | 10.4 | 8.8 | 5.9 | 376 | 594 | 816 | 1043 | 1514 | -- | -- | 47 % | 1021 | 550 dam | 2499 | 19:00 | 3.2 | 10 | 8.6 | 7.2 | 6.2 | 4.9 | 383 | 598 | 818 | 1043 | 1511 | -- | -- | 80 % | 1021 | 548 dam | 2497 | Mar 03
| 01:00 | 3.4 | 9.7 | 8.3 | 6.9 | 5.8 | 4.4 | 380 | 595 | 815 | 1040 | 1507 | -- | -- | 86 % | 1021 | 547 dam | 2325 | 07:00 | 3.8 | 9.8 | 8.4 | 7 | 5.7 | 3 | 370 | 586 | 806 | 1030 | 1496 | -- | -- | 93 % | 1020 | 545 dam | 2010 | 13:00 | 3.8 | 9.9 | 8.5 | 7.1 | 5.5 | 1.7 | 370 | 585 | 805 | 1030 | 1495 | -- | -- | 83 % | 1019 | 544 dam | 1714 | 19:00 | 1.9 | 8.1 | 6.7 | 5.3 | 3.9 | 0.7 | 377 | 591 | 809 | 1033 | 1495 | -- | -- | 88 % | 1021 | 543 dam | 1615 | Mer 04
| 01:00 | 0.1 | 6.8 | 5.5 | 4.1 | 2.6 | -0.2 | 381 | 594 | 812 | 1034 | 1494 | -- | -- | 87 % | 1022 | 542 dam | 1507 | 07:00 | -1.7 | 4.6 | 3.2 | 1.8 | 0.7 | -1.3 | 387 | 598 | 814 | 1034 | 1492 | -- | -- | 88 % | 1022 | 541 dam | 1012 | 13:00 | 4.5 | 9.8 | 8.4 | 7 | 5.4 | 1.6 | 375 | 590 | 810 | 1034 | 1498 | -- | -- | 58 % | 1021 | 544 dam | 1666 | 19:00 | -0.9 | 5.6 | 4.2 | 2.8 | 1.9 | 0.3 | 400 | 612 | 828 | 1050 | 1510 | -- | -- | 86 % | 1024 | 543 dam | 1395 | Jeu 05
| 01:00 | -1 | 5.1 | 3.7 | 2.3 | 1.3 | -0.5 | 420 | 632 | 848 | 1069 | 1527 | -- | -- | 78 % | 1027 | 542 dam | 1062 | 07:00 | -1.2 | 4.7 | 3.4 | 2 | 1 | -0.7 | 433 | 644 | 860 | 1080 | 1538 | -- | -- | 65 % | 1029 | 542 dam | 1025 | 13:00 | 4.7 | 9.9 | 8.5 | 7 | 5.4 | 1.5 | 431 | 646 | 866 | 1090 | 1554 | -- | -- | 41 % | 1028 | 545 dam | 1748 | 19:00 | -0.9 | 5.3 | 4 | 2.6 | 1.9 | 0.4 | 458 | 670 | 886 | 1107 | 1567 | -- | -- | 70 % | 1031 | 545 dam | 1372 | Ven 06
| 01:00 | -0.8 | 5.4 | 4 | 2.6 | 1.9 | 1 | 462 | 674 | 890 | 1111 | 1571 | -- | -- | 50 % | 1032 | 546 dam | 1103 | 07:00 | -1.2 | 5.4 | 4.1 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 465 | 676 | 892 | 1113 | 1573 | -- | -- | 35 % | 1033 | 548 dam | 1071 | 13:00 | 5.4 | 10.4 | 9 | 7.6 | 5.9 | 2.7 | 454 | 670 | 890 | 1114 | 1579 | -- | -- | 29 % | 1031 | 551 dam | 2603 | 19:00 | 0.4 | 6.6 | 5.2 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 451 | 663 | 880 | 1102 | 1564 | -- | -- | 48 % | 1030 | 551 dam | 2641 | Sam 07
| 01:00 | 0.9 | 6.9 | 5.5 | 4.1 | 3.2 | 2.7 | 435 | 648 | 865 | 1087 | 1549 | -- | -- | 43 % | 1028 | 551 dam | 2639 | 07:00 | -1.8 | 4.3 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | -0.9 | 429 | 640 | 855 | 1076 | 1533 | -- | -- | 63 % | 1028 | 544 dam | 1006 | 13:00 | 0.9 | 6.5 | 5.1 | 3.7 | 2.1 | -1.4 | 414 | 627 | 844 | 1066 | 1524 | 0.3 mm | -- | 77 % | 1026 | 539 dam | 1357 | 19:00 | -1.6 | 4.1 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | -1.8 | 451 | 662 | 877 | 1097 | 1553 | -- | -- | 90 % | 1030 | 539 dam | 1041 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Hautes-Alpes
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Rabou ( Hautes-Alpes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Rabou : Latitude N 44°36' / Longitude E 6°01' / Altitude : 1153 m Altitude du point du modèle : 1262 m
|
|
|