|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Soucé |
|
Tendances à 10 jours pour Soucé ( 53300 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 05:40 (run GFS de 0Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mer 27
| 19:00 | 8 | 8.5 | 7.3 | 6.1 | 4.8 | 4 | 374 | 589 | 808 | 1032 | 1497 | -- | -- | 92 % | 1020 | 548 dam | 2374 | Jeu 28
| 01:00 | 8.4 | 7.9 | 8 | 8.1 | 7.3 | 5.4 | 378 | 592 | 813 | 1039 | 1508 | 4.1 mm | -- | 98 % | 1021 | 549 dam | 2439 | 07:00 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 5.8 | 375 | 590 | 811 | 1038 | 1508 | 7.3 mm | -- | 98 % | 1020 | 551 dam | 2565 | 13:00 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 8.4 | 7.3 | 5 | 394 | 610 | 832 | 1058 | 1527 | 4.7 mm | -- | 96 % | 1022 | 552 dam | 2671 | 19:00 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 6.6 | 406 | 621 | 843 | 1069 | 1540 | -- | -- | 97 % | 1024 | 552 dam | 2744 | Ven 29
| 01:00 | 7.4 | 7 | 8.6 | 9.1 | 9 | 7.3 | 417 | 631 | 852 | 1079 | 1551 | -- | -- | 96 % | 1026 | 553 dam | 2860 | 07:00 | 6.2 | 7.2 | 9.2 | 10 | 10 | 8.3 | 411 | 626 | 848 | 1075 | 1549 | -- | -- | 94 % | 1025 | 554 dam | 2938 | 13:00 | 9.4 | 7 | 9.5 | 10.7 | 10.9 | 8.9 | 410 | 624 | 846 | 1075 | 1550 | -- | -- | 82 % | 1025 | 555 dam | 2995 | 19:00 | 5.7 | 9 | 11.2 | 12.2 | 12 | 9.7 | 404 | 620 | 842 | 1072 | 1549 | -- | -- | 81 % | 1024 | 555 dam | 3055 | Sam 30
| 01:00 | 4.5 | 9.4 | 11.9 | 12.6 | 12.3 | 10.4 | 401 | 617 | 841 | 1070 | 1547 | -- | -- | 79 % | 1024 | 555 dam | 2984 | 07:00 | 4.3 | 9.2 | 12 | 12.6 | 12.1 | 9.4 | 396 | 612 | 836 | 1065 | 1542 | -- | -- | 76 % | 1023 | 553 dam | 2779 | 13:00 | 11.1 | 9.6 | 12.8 | 13.4 | 12.4 | 9.2 | 392 | 609 | 833 | 1064 | 1541 | -- | -- | 62 % | 1022 | 554 dam | 2774 | 19:00 | 7.3 | 11.7 | 14.1 | 14.5 | 13.2 | 9.2 | 388 | 606 | 831 | 1062 | 1540 | -- | -- | 76 % | 1022 | 554 dam | 2725 | Dim 01
| 01:00 | 6.3 | 11.1 | 13.6 | 14.2 | 13.3 | 9.7 | 382 | 600 | 825 | 1056 | 1534 | -- | -- | 75 % | 1021 | 554 dam | 2688 | 07:00 | 5.7 | 10.8 | 13.8 | 14.5 | 13.7 | 10.3 | 371 | 589 | 814 | 1045 | 1524 | -- | -- | 77 % | 1020 | 553 dam | 2745 | 13:00 | 12.4 | 10.7 | 13.8 | 14.5 | 13.8 | 10.6 | 363 | 581 | 806 | 1037 | 1516 | -- | -- | 74 % | 1018 | 554 dam | 2828 | 19:00 | 8.9 | 12.1 | 12 | 12.4 | 12.3 | 9.9 | 362 | 580 | 804 | 1033 | 1511 | -- | -- | 92 % | 1018 | 553 dam | 2730 | Lun 02
| 01:00 | 8 | 11.2 | 12.5 | 12 | 11 | 8.2 | 364 | 582 | 805 | 1034 | 1509 | -- | -- | 95 % | 1019 | 552 dam | 2574 | 07:00 | 8.1 | 9.9 | 10.8 | 10.3 | 9.4 | 7.4 | 360 | 577 | 799 | 1027 | 1500 | -- | -- | 96 % | 1018 | 550 dam | 2526 | 13:00 | 10.3 | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 7.5 | 5.2 | 360 | 576 | 797 | 1023 | 1493 | -- | -- | 97 % | 1018 | 548 dam | 2314 | 19:00 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 7.6 | 6.6 | 3.9 | 367 | 583 | 804 | 1029 | 1496 | 1.4 mm | -- | 99 % | 1019 | 545 dam | 2100 | Mar 03
| 01:00 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 6.7 | 5.6 | 3.1 | 379 | 594 | 814 | 1039 | 1504 | -- | -- | 99 % | 1021 | 546 dam | 2042 | 07:00 | 6.2 | 6.9 | 5.8 | 4.6 | 3.4 | 1 | 392 | 605 | 823 | 1046 | 1508 | -- | -- | 97 % | 1023 | 546 dam | 1987 | 13:00 | 9.9 | 7.3 | 5.7 | 4.4 | 2.8 | 0.1 | 409 | 622 | 840 | 1062 | 1522 | -- | -- | 78 % | 1024 | 545 dam | 1877 | 19:00 | 6 | 7.2 | 5.8 | 4.3 | 2.9 | 0.3 | 424 | 637 | 855 | 1078 | 1538 | -- | -- | 92 % | 1027 | 544 dam | 2208 | Mer 04
| 01:00 | 5 | 7.1 | 6.1 | 4.7 | 3.5 | 2.4 | 434 | 647 | 865 | 1088 | 1551 | -- | -- | 93 % | 1028 | 544 dam | 2298 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Mayenne
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Soucé ( Mayenne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Soucé : Latitude N 48°28' / Longitude W 0°40' / Altitude : 142 m Altitude du point du modèle : 169 m
|
|
|