|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Moliets-et-Maa |
|
Tendances à 10 jours pour Moliets-et-Maa ( 40660 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:38 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mar 07
| 07:00 | 10.4 | 8.1 | 6.2 | 4.3 | 2.6 | -0.3 | 312 | 525 | 743 | 966 | 1426 | 0.3 mm | 4.6 mm | 78 % | 1012 | 538 dam | 1372 | 13:00 | 11.3 | 8.4 | 6.6 | 5.5 | 4.3 | 0.6 | 315 | 529 | 748 | 971 | 1433 | 1.9 mm | -- | 65 % | 1013 | 543 dam | 1503 | 19:00 | 12.3 | 10.5 | 9 | 7.5 | 5.9 | 3.3 | 293 | 509 | 730 | 955 | 1421 | 1.9 mm | -- | 81 % | 1010 | 549 dam | 2264 | Mer 08
| 01:00 | 13.9 | 12.2 | 10.7 | 9.3 | 7.9 | 5.5 | 304 | 521 | 743 | 970 | 1440 | 3.7 mm | -- | 84 % | 1011 | 551 dam | 2448 | 07:00 | 14.5 | 14 | 12.8 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 290 | 509 | 732 | 961 | 1435 | 0.3 mm | -- | 73 % | 1009 | 553 dam | 2645 | 13:00 | 15.3 | 14.1 | 12.6 | 11.1 | 9.4 | 8.1 | 285 | 503 | 727 | 955 | 1427 | -- | -- | 63 % | 1008 | 552 dam | 2651 | 19:00 | 14.1 | 13.6 | 12.2 | 10.6 | 8.9 | 5.1 | 260 | 478 | 701 | 929 | 1399 | 0.3 mm | -- | 70 % | 1005 | 549 dam | 2094 | Jeu 09
| 01:00 | 13.2 | 12.2 | 10.6 | 8.7 | 6.8 | 3.3 | 278 | 495 | 717 | 943 | 1410 | 2.5 mm | 1.2 mm | 79 % | 1008 | 544 dam | 1996 | 07:00 | 12.3 | 11.4 | 10 | 8.3 | 6.8 | 4.8 | 284 | 500 | 721 | 947 | 1415 | -- | -- | 71 % | 1009 | 544 dam | 2040 | 13:00 | 12.6 | 10.4 | 8.7 | 7.3 | 5.8 | 2.7 | 291 | 507 | 727 | 952 | 1418 | 1 mm | -- | 80 % | 1010 | 545 dam | 1869 | 19:00 | 9.2 | 5.8 | 3.8 | 1.8 | 0.5 | -0.6 | 350 | 562 | 778 | 999 | 1455 | 0.9 mm | 0.7 mm | 72 % | 1017 | 539 dam | 1069 | Ven 10
| 01:00 | 6.7 | 3.8 | 2 | 0 | -1.7 | -5 | 425 | 636 | 850 | 1069 | 1521 | -- | -- | 73 % | 1027 | 535 dam | 853 | 07:00 | 4.4 | 2 | 0.7 | -0.9 | -2.7 | -5.5 | 448 | 657 | 871 | 1089 | 1539 | -- | -- | 79 % | 1030 | 537 dam | 751 | 13:00 | 6.8 | 2 | 0.1 | -1.3 | -2.1 | -4.5 | 463 | 672 | 885 | 1103 | 1554 | -- | -- | 48 % | 1032 | 541 dam | 701 | 19:00 | 5.7 | 2.8 | 0.8 | -1 | -2 | -3.3 | 469 | 679 | 892 | 1110 | 1563 | -- | -- | 58 % | 1033 | 542 dam | 763 | Sam 11
| 01:00 | 3.8 | 1.8 | 0.8 | -0.1 | -0.9 | -1.4 | 467 | 676 | 889 | 1108 | 1563 | -- | -- | 77 % | 1033 | 543 dam | 854 | 07:00 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | -0 | -0.8 | 459 | 669 | 883 | 1102 | 1558 | -- | -- | 85 % | 1032 | 542 dam | 1085 | 13:00 | 6.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | -0.7 | 463 | 672 | 886 | 1105 | 1562 | -- | -- | 49 % | 1032 | 538 dam | 1076 | 19:00 | 4.8 | 2.2 | 0.8 | 0 | -0.9 | -2.7 | 468 | 677 | 891 | 1110 | 1564 | -- | -- | 63 % | 1033 | 535 dam | 895 | Dim 12
| 01:00 | 2 | -0.4 | -1.1 | -1.8 | -2.4 | -4.4 | 473 | 680 | 893 | 1110 | 1562 | -- | -- | 86 % | 1034 | 533 dam | 316 | 07:00 | 0.7 | -1.5 | -2.6 | -3.5 | -4.5 | -6.8 | 465 | 671 | 882 | 1098 | 1546 | -- | -- | 81 % | 1033 | 528 dam | 111 | 13:00 | 2.1 | -2.9 | -4.7 | -6.4 | -6.9 | -8 | 453 | 658 | 867 | 1081 | 1526 | -- | -- | 69 % | 1032 | 522 dam | 156 | 19:00 | 1.9 | -1.8 | -3.8 | -5.6 | -7.2 | -10.8 | 441 | 647 | 856 | 1071 | 1513 | -- | -- | 64 % | 1030 | 525 dam | 222 | Lun 13
| 01:00 | 0.3 | -2.7 | -4.3 | -5.7 | -6.8 | -6.1 | 436 | 642 | 851 | 1066 | 1512 | -- | -- | 83 % | 1030 | 529 dam | 63 | 07:00 | -0.1 | -2.9 | -4 | -4.9 | -4.8 | -3.8 | 428 | 633 | 843 | 1058 | 1509 | -- | -- | 85 % | 1029 | 532 dam | 46 | 13:00 | 2.9 | -1.6 | -3.2 | -3.9 | -3.2 | -1.8 | 428 | 634 | 845 | 1061 | 1515 | -- | -- | 63 % | 1028 | 534 dam | 259 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Moliets-et-Maa ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Moliets-et-Maa : Latitude N 43°52' / Longitude W 1°21' / Altitude : 17 m Altitude du point du modèle : 22 m
|
|
|