• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Nay

Prévisions météo à 3 jours pour Nay ( 64800 )

Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 05:42 (run WRF de 0Z)

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
sur 1h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Dim
22
02:007 °C4Sud-Ouest : 227 °2020--100 %1029 hPaBrumes ou brouillard
03:007 °C3Ouest-Sud-Ouest : 242 °2025--100 %1029 hPaBrumes ou brouillard
04:008 °C5Ouest-Sud-Ouest : 250 °25300.2 mm100 %1029 hPaPluie faible
05:009 °C5Ouest-Sud-Ouest : 257 °30450.2 mm100 %1029 hPaPluie faible
06:008 °C4Ouest-Sud-Ouest : 258 °30450.2 mm100 %1029 hPaPluie faible
07:008 °C4Ouest-Sud-Ouest : 258 °30550.2 mm100 %1029 hPaPluie faible
08:008 °C4Ouest-Sud-Ouest : 258 °30600.2 mm100 %1029 hPaPluie faible
09:009 °C5Ouest-Sud-Ouest : 257 °3060--100 %1028 hPaCouvert
10:0010 °C6Ouest-Sud-Ouest : 258 °3565--96 %1028 hPaCouvert
11:0010 °C6Ouest : 260 °3565--95 %1027 hPaCouvert
12:0010 °C6Ouest : 264 °40650.3 mm97 %1026 hPaPluie faible
13:0010 °C6Ouest : 268 °40700.7 mm99 %1026 hPaPluie modérée
14:0010 °C6Ouest : 274 °40701.3 mm99 %1025 hPaAverses de pluie fortes
15:0010 °C6Ouest-Nord-Ouest : 281 °40651.6 mm99 %1025 hPaAverses de pluie fortes
16:009 °C5Ouest-Nord-Ouest : 293 °35601.6 mm98 %1025 hPaAverses de pluie fortes
17:008 °C4Ouest-Nord-Ouest : 292 °35551.7 mm98 %1026 hPaAverses de pluie fortes
18:008 °C3Ouest-Nord-Ouest : 290 °30551.6 mm99 %1026 hPaAverses de pluie fortes
19:007 °C3Ouest-Nord-Ouest : 284 °30551.2 mm99 %1027 hPaAverses de pluie fortes
20:007 °C2Ouest-Nord-Ouest : 282 °35600.9 mm99 %1027 hPaAverses de pluie fortes
21:007 °C2Ouest-Nord-Ouest : 284 °35600.9 mm99 %1028 hPaAverses de pluie fortes
22:006 °C2Ouest-Nord-Ouest : 286 °30550.9 mm99 %1028 hPaAverses de pluie fortes
23:006 °C2Ouest-Nord-Ouest : 290 °30551 mm99 %1028 hPaAverses de pluie fortes
Lun
23
Dernier quartier
00:006 °C2Ouest-Nord-Ouest : 294 °25500.9 mm99 %1028 hPaAverses de pluie fortes
01:006 °C2Ouest-Nord-Ouest : 293 °25450.9 mm99 %1028 hPaAverses de pluie fortes
02:006 °C2Ouest-Nord-Ouest : 288 °20450.9 mm98 %1029 hPaAverses de pluie fortes
03:006 °C2Ouest-Nord-Ouest : 283 °20450.9 mm98 %1028 hPaAverses de pluie fortes
04:006 °C2Ouest-Nord-Ouest : 283 °20450.9 mm98 %1028 hPaAverses de pluie fortes
05:006 °C2Ouest-Nord-Ouest : 284 °20401.1 mm98 %1028 hPaAverses de pluie fortes
06:006 °C2Ouest-Nord-Ouest : 284 °20351.2 mm99 %1028 hPaAverses de pluie fortes
07:006 °C2Ouest-Nord-Ouest : 287 °15301.4 mm99 %1029 hPaAverses de pluie fortes
08:006 °C3Ouest-Nord-Ouest : 298 °15201.5 mm99 %1030 hPaAverses de pluie fortes
09:006 °C4Nord-Ouest : 305 °10101.2 mm98 %1030 hPaAverses de pluie fortes
10:006 °C4Nord-Ouest : 315 °5150.8 mm92 %1031 hPaAverses de pluie fortes
11:006 °C4Nord-Nord-Ouest : 333 °10150.6 mm86 %1031 hPaAverses de pluie faibles
12:006 °C4Nord-Nord-Ouest : 344 °5100.3 mm80 %1031 hPaAverses de pluie faibles
13:006 °C5Nord-Nord-Ouest : 333 °5200.2 mm78 %1031 hPaAverses de pluie faibles
14:006 °C5Nord-Ouest : 315 °515--74 %1031 hPaMitigé
15:006 °C5Ouest-Nord-Ouest : 299 °1015--74 %1031 hPaMitigé
16:006 °C4Ouest-Nord-Ouest : 290 °1015--76 %1031 hPaCouvert
17:006 °C3Ouest : 270 °1015--85 %1031 hPaPluie faible
18:005 °C2Ouest-Sud-Ouest : 254 °10150.2 mm90 %1032 hPaPluie faible
19:005 °C2Ouest : 260 °1015--92 %1032 hPaCouvert
20:005 °C2Ouest : 270 °1015--93 %1033 hPaCouvert
21:005 °C2Ouest : 270 °1015--92 %1033 hPaCouvert
22:004 °C2Ouest-Sud-Ouest : 257 °1010--92 %1034 hPaCouvert
23:004 °C2Ouest-Sud-Ouest : 246 °1010--91 %1034 hPaCouvert
Mar
24
00:004 °C2Ouest-Sud-Ouest : 238 °1010--92 %1034 hPaCouvert
01:004 °C1Sud-Ouest : 233 °1010--92 %1034 hPaCouvert
02:004 °C1Sud-Ouest : 221 °1015--91 %1034 hPaCouvert
03:003 °C-0Sud-Ouest : 215 °1015--89 %1034 hPaCouvert
04:003 °C-1Sud-Sud-Ouest : 212 °1515--85 %1034 hPaMitigé
05:002 °C-1Sud-Ouest : 217 °1015--88 %1034 hPaMitigé
06:003 °C-0Sud-Ouest : 215 °1015--89 %1034 hPaCouvert
07:004 °C1Sud-Sud-Ouest : 206 °1515--88 %1034 hPaCouvert
08:005 °C2Sud-Sud-Ouest : 198 °1515--89 %1034 hPaCouvert
09:006 °C3Sud : 190 °1015--88 %1034 hPaCouvert
10:008 °C7Sud : 189 °55--77 %1034 hPaCiel clair
11:009 °C9Sud : 180 °05--70 %1033 hPaCiel clair
12:009 °C9Nord-Est : 36 °55--67 %1033 hPaCiel clair
13:0010 °C9Nord-Est : 54 °1010--68 %1032 hPaCiel clair
14:0010 °C9Est-Nord-Est : 66 °1010--69 %1032 hPaCiel clair
15:0010 °C9Est-Nord-Est : 69 °1010--71 %1032 hPaCiel clair
16:0010 °C10Est-Nord-Est : 71 °510--76 %1031 hPaCiel clair
17:009 °C8Est-Nord-Est : 71 °510--90 %1031 hPaCiel clair
18:008 °C6Est-Sud-Est : 102 °1010--92 %1032 hPaMitigé
19:007 °C5Sud-Est : 130 °1010--96 %1032 hPaPeu nuageux
20:007 °C5Sud-Est : 139 °1010--90 %1032 hPaCiel clair
21:007 °C5Sud-Est : 135 °1010--83 %1032 hPaCiel clair
22:007 °C5Est-Sud-Est : 122 °1010--80 %1032 hPaCiel clair
23:007 °C5Est-Sud-Est : 119 °1010--80 %1032 hPaCiel clair
Mer
25
00:006 °C4Est-Sud-Est : 116 °1015--85 %1032 hPaCiel clair
01:006 °C3Est-Sud-Est : 110 °1015--90 %1032 hPaCiel clair
02:005 °C2Est-Sud-Est : 110 °1015--94 %1031 hPaCiel clair
03:005 °C2Est-Sud-Est : 108 °1515--95 %1031 hPaCiel clair
04:004 °C1Est-Sud-Est : 108 °1515--96 %1031 hPaCiel clair
05:004 °C1Est-Sud-Est : 104 °1015--97 %1031 hPaBrumes ou brouillard
06:003 °C-0Est-Sud-Est : 104 °1015--98 %1031 hPaBrumes ou brouillard
07:003 °C-0Est-Sud-Est : 104 °1015--98 %1031 hPaBrumes ou brouillard
08:003 °C-0Est-Sud-Est : 104 °1015--99 %1031 hPaBrumes ou brouillard
09:004 °C0Est : 98 °1515--98 %1031 hPaBrumes ou brouillard
10:006 °C3Est : 94 °1515--91 %1031 hPaCiel clair
11:008 °C5Est : 86 °1520--84 %1031 hPaCiel clair
12:009 °C7Est-Nord-Est : 78 °1520--82 %1030 hPaCiel clair
13:0010 °C8Est-Nord-Est : 72 °1515--81 %1030 hPaCiel clair

 Météo Nay - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Afficher températures ressenties N! - Légende des pictogrammes
22 décembre 2024
Ste Françoise-Xavière

Heure de lever et coucher du soleilLever : 08:30  Coucher : 17:29
( -0 min. )
 
Lune éclairée à 54%Dernier quartier


Diagramme températures (°C) :
Graphique des températures prévues pour Nay

Diagramme pression (hPa) :
Graphe de la pression atmosphérique prévue pour Nay

Diagramme précipitations (mm) :
Graphique des précipitations prévues pour Nay

Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques

Précisions :
Les prévisions à 3 jours météo présentées ici pour Nay ( Pyrénées-Atlantiques ) sont expérimentales et déterminées à partir des données brutes de WRF, un modèle numérique américain, ces prévisions doivent être prises à titre indicatif. Les estimations de températures et de vent des villes d'altitude peuvent être un peu erronées. Des ajustements sont en cours.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Nay : Latitude N 43°11' / Longitude W 0°15' / Altitude : 263 m
Altitude du point du modèle : 303 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact