• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Les Pontets

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Les Pontets ( 25240 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:54 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
22
14:001.464.63.21.7-1.529150372094214000.8 mm1.6 mm99 %1010531 dam1207
15:000.95.442.61.2-2.328249471193213891.7 mm1.4 mm99 %1009529 dam1116
16:000.44.93.52.10.7-327648870492513811.2 mm1.2 mm99 %1008528 dam1059
17:00-0.34.331.60.2-3.427648770292313780.2 mm0.5 mm99 %1008528 dam975
18:00-0.44.22.81.40-3.527548670192113770.3 mm0.9 mm99 %1008527 dam963
19:00-1.13.62.20.8-0.6-427848870392213770.3 mm0.8 mm99 %1009525 dam865
20:00-1.33.31.90.5-0.9-4.128349370892713811.4 mm1.1 mm99 %1009525 dam829
21:00-1.82.81.40-1.4-4.629450471893713901 mm1.1 mm99 %1011524 dam761
22:00-2.22.20.8-0.6-1.9-5.330651572994813990.3 mm0.9 mm99 %1012522 dam687
23:00-2.61.80.4-0.9-2.3-5.73135227369541405--0.6 mm99 %1013522 dam633
Lun
23
Dernier quartier
00:00-2.71.60.3-1.1-2.5-5.931652573895614070.1 mm--99 %1014522 dam613
01:00-2.61.80.4-1-2.3-5.431352273695414050.3 mm--99 %1013523 dam626
02:00-2.22.10.8-0.6-1.9-5.331252273595414052.5 mm--97 %1013524 dam695
03:00-2.51.90.6-0.8-2.2-4.631452373695514071.8 mm--98 %1013524 dam648
04:00-2.12.41-0.4-1.7-4.731252273695414071.9 mm--99 %1013525 dam714
05:00-1.92.51.1-0.3-1.6-4.831652573995814102 mm--99 %1014526 dam738
06:00-2.12.30.9-0.5-1.8-532052974396214142.2 mm--99 %1014526 dam715
07:00-2.32.10.7-0.7-2-5.232353274596414152 mm--99 %1015526 dam681
08:00-2.31.90.6-0.8-2.2-5.532853775196914203 mm--98 %1015527 dam672
09:00-2.51.70.3-1-2.4-5.633754675997714282.9 mm--98 %1016527 dam648
10:00-2.51.60.2-1.2-2.5-5.734555476798514362.2 mm--98 %1017527 dam645
11:00-2.41.60.2-1.1-2.5-5.735155977399114411.2 mm--98 %1018527 dam665
12:00-2.11.70.4-1-2.4-5.635556477799514460.8 mm--98 %1018526 dam702
13:00-1.91.90.5-0.8-2.2-5.535856878199914510.5 mm--98 %1019526 dam741
14:00-1.820.7-0.7-2.1-5.5365574787100614570.2 mm--99 %1019526 dam750
15:00-1.82.10.7-0.7-2-5.5370579793101114630.3 mm--99 %1020526 dam757
16:00-1.920.6-0.7-2.1-5.6375584798101614670.3 mm--100 %1021526 dam746
17:00-21.90.6-0.8-2.2-5.6382592805102314750.2 mm--100 %1022526 dam731
18:00-21.90.5-0.9-2.3-5.6391600813103114830.3 mm--100 %1023526 dam720
19:00-2.11.80.4-1-2.4-5.6397606819103714880.3 mm--100 %1024526 dam706
20:00-2.21.70.3-1.1-2.5-5.7404612826104414950.4 mm--100 %1025527 dam695
21:00-2.31.50.2-1.2-2.6-5.8410619832105015000.4 mm--99 %1026527 dam682
22:00-2.41.40-1.3-2.8-5.9415624837105515050.4 mm--99 %1026527 dam664
23:00-2.51.2-0.1-1.5-2.9-6.1419627840105815080.3 mm--99 %1027528 dam647
Mar
24
00:00-2.61-0.3-1.7-3.1-6.3421630842106015100.2 mm--99 %1027528 dam631
01:00-2.70.9-0.5-1.8-3.3-6.4424632845106215120.2 mm--99 %1028529 dam614
02:00-2.90.7-0.6-2-3.4-6.5427635848106515140.2 mm--99 %1028530 dam593
03:00-3.10.6-0.8-2.1-3.6-6.542863684910661515----99 %1028531 dam562
04:00-3.20.5-0.9-2.3-3.7-6.442963785010671516----99 %1028532 dam547
05:00-3.30.3-1.1-2.4-3.9-6.243364185310701519----99 %1029533 dam522
06:00-3.60.1-1.3-2.7-4.1-6.343664385510721521----99 %1029534 dam485
07:00-3.8-0.2-1.5-2.9-4.3-6.243764585610731522----99 %1029535 dam445
08:00-4-0.4-1.7-3.1-4.4-5.843864685710741522----99 %1030535 dam411
09:00-4.1-0.7-2-3.4-4.6-5.744365086210781527----99 %1030536 dam405
10:00-3.8-0.7-2-3.4-4.7-5.744865586610821531----99 %1031536 dam442
11:00-3.5-0.5-1.8-3.2-4.4-5.844765486610821531----95 %1030537 dam493
12:00-3.10-1.3-2.7-4-5.744765586710831532----94 %1030538 dam550
13:00-2.70.4-0.9-2.3-3.6-5.544865686810851534----93 %1030539 dam621
14:00-2.50.7-0.7-2-3.4-5.544965787010871537----93 %1030540 dam648
15:00-2.70.7-0.6-2-3.4-5.445165987210891539----94 %1031540 dam620
16:00-3.90.7-0.7-2.1-3.7-5.345366187410911541----97 %1031540 dam440
17:00-5.60.5-0.8-2.2-4-5.245766587710941544----100 %1032541 dam176
18:00-5.30.2-1.2-2.6-4.3-546166988110981548----99 %1032541 dam213
19:00-50.1-1.2-2.6-4-4.746467288411001550----98 %1033542 dam259
20:00-4.9-0.6-2-3.3-4.6-4.146867588611031552----96 %1033542 dam276
21:00-5.4-1.6-3-4.3-5.4-3.647167788811031553----97 %1034542 dam204
22:00-5.8-1.5-2.8-4.2-5.1-347367989011051556----92 %1034543 dam141
23:00-5.9-1.6-2.9-4.3-5.4-2.347267888911041555----92 %1034543 dam127
Mer
25
00:00-5.8-1.5-2.9-4.2-5-1.247067788711031555----91 %1034544 dam142
01:00-5.7-1.4-2.7-4.1-4.7-0.247067788811031557----91 %1034545 dam150
02:00-5.5-1-2.3-3.7-4.20.647067788811041559----89 %1034545 dam181
03:00-5.4-0.8-2.2-3.5-3.91.247167788911051560----86 %1034545 dam205
04:00-5.3-0.6-1.9-3.3-41.947167888911051562----85 %1034546 dam221
05:00-5.1-0.4-1.7-3.1-3.42.447067888911051563----84 %1034546 dam243
06:00-4.8-0.1-1.4-2.8-3.12.847067788911051564----82 %1034546 dam296
07:00-4.60-1.3-2.7-33.146967788811051564----81 %1034547 dam319
08:00-4.40.3-1-2.4-2.63.546867688811051565----79 %1034547 dam363
09:00-3.90.9-0.4-1.8-2.74.147067889011071568----77 %1034548 dam429
10:00-3.31.60.3-1.1-2.14.647067989211101570----76 %1034549 dam524
11:00-2.62.10.7-0.7-2.14.846867789111091570----74 %1034549 dam638
12:00-1.92.41-0.4-2.15.246767789011091570----75 %1033549 dam736
13:00-1.32.91.60.2-1.45.446767789111101573----74 %1033550 dam827
14:00-0.83.52.10.8-0.45.646767789111111573----72 %1033550 dam1425
15:00-0.742.61.2-05.946567589011101573----71 %1032550 dam1438
16:00-1.43.72.30.90.16.146567689011101574----73 %1033550 dam847
17:00-2.23.21.80.4-0.16.346767789111111575----74 %1033550 dam689
18:00-2.23.31.90.506.646867889311121577----74 %1033550 dam692
19:00-2.13.52.10.70.96.746867889311121577----74 %1034550 dam704
20:00-2.43.62.20.91.26.946867889311121578----76 %1034550 dam658
21:00-2.13.72.30.916.946867889311121578----75 %1034551 dam713
22:00-1.73.72.410.36.946867989311131579----75 %1034551 dam857
23:00-1.93.52.20.8-0.16.946767789211111577----77 %1034551 dam739
Jeu
26
00:00-1.442.71.30.46.746467589011091575----75 %1034551 dam818
01:00-1.54.32.91.50.36.746367488911091574----75 %1034551 dam1344

 Météo Les Pontets - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Doubs

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Les Pontets ( Doubs ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Les Pontets : Latitude N 46°43' / Longitude E 6°10' / Altitude : 1009 m
Altitude du point du modèle : 1030 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact