• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Drugeac

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Drugeac ( 15140 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 11:41 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
18
08:006.112.210.89.710.18.443365087110981572----56 %1028553 dam2960
09:006.412.511.19.89.3843565287311001572----62 %1028553 dam2919
10:008.112.4119.48.58.243765487511021574----65 %1028553 dam2893
11:009.61210.698.38.543665387411001574----68 %1028553 dam2894
12:0010.61210.69.18.37.743264987010971570----61 %1027553 dam2857
13:001112.4119.48.57.143164887010961569----60 %1026553 dam2830
14:0011.212.711.39.88.96.742464286410911563----63 %1025554 dam2841
15:0011.212.911.5109.16.441963785910871558----68 %1025554 dam2841
16:0010.512.911.51096.541563385610831554----78 %1024554 dam2860
17:0081311.69.89741162985110791550----92 %1024554 dam2921
18:007.113.311.89.99.17.440862584810761548----94 %1024554 dam3033
19:006.713.512.110.19.57.740262184310711544----95 %1023555 dam3047
20:006.813.712.310.2107.939661583810661539----94 %1023555 dam3096
21:007.113.712.310.110.47.739160983210601534----93 %1022555 dam3130
22:007.513.512.110.210.57.438860682810571530----91 %1022555 dam3055
23:007.513.912.510.510.77.138260082310521525----91 %1021554 dam2991
Jeu
19
00:007.213.812.410.310.8737659481710461519----92 %1021554 dam2906
01:006.313.612.29.711737158981110401513----94 %1020553 dam2824
02:006.513.211.810.110.96.636358180310311504----93 %1019553 dam2749
03:005.812.4119.69.55.635957779810251496----95 %1018552 dam2600
04:005.810.18.77.46.95.9360575795102114900.8 mm--100 %1018550 dam2394
05:006.69.88.46.975.8352568788101314830.7 mm--100 %1017550 dam2362
06:006.8108.67.17.25.5348564784101014790.5 mm--100 %1017549 dam2309
07:00710.28.87.26.94.9343559779100514740.7 mm--100 %1016548 dam2261
08:007.110.28.87.36.84.5339555775100114690.6 mm--100 %1016547 dam2209
09:007.210.28.87.36.43.8340556776100114690.2 mm--100 %1016546 dam2168
10:007.410.18.77.26.13.23385537749991465----100 %1016545 dam2139
11:007.810.28.87.46.12.933254876899314590.2 mm--99 %1015545 dam2018
12:007.610.28.97.462.832353975998414500.5 mm--100 %1014544 dam1936
13:007.310.18.77.35.71.632353975998414491.7 mm--100 %1014543 dam1671
14:006.497.66.24.60.732453975898314452.9 mm--100 %1014541 dam1542
15:005.98.26.95.53.80.132954376298614470.3 mm0.8 mm99 %1014538 dam1468
16:004.97.25.84.42.7-1.13365507689901450--0.8 mm98 %1015536 dam1312
17:003.76.14.73.31.7-2.13465587759971455--0.7 mm98 %1017533 dam1199
18:003.15.442.61.1-2.635456678310041460--0.9 mm99 %1018530 dam1144
19:002.54.73.420.4-3.436157278810091464--0.7 mm99 %1019528 dam1058
20:0024.12.81.4-0.2-3.936857979510151469--0.7 mm98 %1020527 dam987
21:001.63.72.41-0.6-4.437558680110211474--0.8 mm98 %1021525 dam938
22:001.23.21.80.5-1.2-4.838259280610261478--0.8 mm97 %1022524 dam868
23:000.82.81.40.1-1.6-5.138859881210311483--0.6 mm95 %1022524 dam822
Ven
20
00:000.62.51.2-0.1-1.9-5.339360381710351487--0.5 mm95 %1023524 dam808
01:000.42.41-0.3-2.1-5.439960882210411492----94 %1024524 dam795
02:000.32.20.9-0.5-2.2-5.540261282510441495----94 %1025525 dam777
03:00020.6-0.7-2.4-5.540861783110491500----94 %1025527 dam750
04:00-0.21.70.3-1-2.5-5.641362283510531504----95 %1026528 dam719
05:00-0.61.40-1.3-2.8-5.841962784110581509----95 %1027530 dam668
06:00-11-0.3-1.7-3-5.742563484610641514----96 %1028531 dam600
07:00-1.60.6-0.8-2-3.2-643063885110681518----97 %1028532 dam517
08:00-2.10.4-1-2.1-3.3-6.143864685810751525----98 %1029532 dam437
09:00-1.80.4-1-2.1-3.2-644265086210791529----97 %1030533 dam473
10:00-01-0.4-1.8-3-5.944465386610831533----88 %1030534 dam732
11:001.42.20.9-0.6-2.6-5.744465386710851536----84 %1030535 dam819
12:002.13.11.80.3-2-5.544165186510841535----80 %1029535 dam894
13:002.63.62.30.8-1.4-5.544065086510841536----77 %1029536 dam944
14:002.83.92.51.1-1.1-5.343965086510841537----77 %1029536 dam970
15:002.642.61.1-1.1-5.144265286710871539----79 %1029536 dam977
16:002.23.82.40.9-1.2-544365486910881541----84 %1029536 dam966
17:001.43.420.5-1.5-5.144865987310921545----91 %1030536 dam933
18:000.82.81.4-0-2-5.245266287610951546----95 %1031536 dam877
19:000.52.41-0.4-2.1-5.245666587910971549----97 %1031536 dam833
20:000.62.30.9-0.5-2.1-5.145866788110991551----98 %1031535 dam814
21:000.62.41-0.4-1.9-4.945866888211001552----99 %1032535 dam830
22:000.82.61.2-0.1-1.4-4.446066988311021555----99 %1032535 dam868
23:001.12.81.50.1-1.1-3.845766788111001554----99 %1031534 dam909
Sam
21
00:001.33.21.80.6-0.6-3.245366387810971552----99 %1031534 dam1000
01:001.63.52.10.8-0.1-2.745066087510951551----99 %1031534 dam1068
02:001.83.72.31.10.3-2.2444655870109015460.2 mm--99 %1030535 dam1137
03:0023.92.61.30.9-1.9443653869108915460.2 mm--100 %1030535 dam1235
04:002.24.22.91.71.4-1.544065186610871545----100 %1029535 dam1292
05:002.44.43.11.81.6-1.1437648864108515430.2 mm--100 %1029536 dam1357
06:002.64.63.21.91.7-1439650866108715460.2 mm--100 %1029536 dam1387
07:002.94.93.52.21.9-0.7438650866108715460.2 mm--100 %1029537 dam1419
08:003.15.23.82.52.2-0.6438650866108815470.3 mm--100 %1029538 dam1452
09:003.55.54.12.82.30438650866108815480.3 mm--100 %1029539 dam1557
10:003.95.84.43.12.40.6440653869109115520.3 mm--100 %1029540 dam1661
11:004.264.63.32.60.9440653870109215530.4 mm--100 %1029541 dam1689
12:004.36.24.83.52.51.2437650867108915500.5 mm--100 %1028542 dam1732
13:004.66.55.13.72.81437650867108915510.4 mm--100 %1028542 dam1718
14:0056.95.54.13.30.8436649867108915510.3 mm--100 %1028543 dam1671
15:005.57.464.73.70.6434648866108915510.2 mm--100 %1027544 dam1644
16:005.87.96.55.13.90.6432646864108815500.2 mm--100 %1027544 dam1636
17:005.98.26.85.44.10.6432647865108915510.2 mm--100 %1027545 dam1651
18:006.18.57.15.74.10.7433647866109015520.2 mm--100 %1027545 dam1706
19:006.38.67.25.840.8434648867109115530.2 mm--100 %1027546 dam1735

 Météo Drugeac - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Cantal

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Drugeac ( Cantal ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Drugeac : Latitude N 45°10' / Longitude E 2°23' / Altitude : 684 m
Altitude du point du modèle : 754 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact