• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fresné-la-Mère

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fresné-la-Mère ( 14700 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 11:43 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
03
08:000.20.8-0.4-2.3-4.3-6.940160982210381486----79 %1025532 dam504
09:000.10.8-0.4-2.3-4.3-6.940561382610431490----78 %1025532 dam480
10:001.31-0.5-2.5-4.5-6.640961782910461493----75 %1026533 dam561
11:003.31.2-0.5-2.6-4.6-6.441362183310501497----70 %1026533 dam564
12:004.61.3-0.6-2.7-4.5-5.941161983210481496----65 %1026534 dam556
13:005.21.6-0.5-2.5-4.3-5.441061883110471496----60 %1026534 dam571
14:005.31.8-0.2-2.3-4.2-540861682910451494----60 %1025535 dam594
15:005.22-0.1-2.2-4-4.740661482710441493----61 %1025535 dam605
16:004.61.9-0.2-2.2-3.9-4.440261182310401490----64 %1025536 dam593
17:0031.6-0.4-2.4-3.7-4.139960882010371487----73 %1024536 dam566
18:002.11.4-0.6-2.4-3.6-3.940261082310391490----75 %1025536 dam546
19:001.91.3-0.7-2.5-3.6-3.840561382510421493----75 %1025536 dam538
20:001.41.2-0.8-2.5-3.4-3.740661582710431495----77 %1025535 dam534
21:000.91.1-0.8-2.4-3-3.540561382510421494----80 %1025536 dam523
22:000.61-0.8-2.2-2.8-3.440461282410421494----80 %1025536 dam512
23:00-00.9-0.9-2.2-2.7-3.540361182310401492----83 %1025536 dam256
Sam
04
00:00-0.80.8-0.9-2.1-2.7-3.639960781910361488----88 %1025536 dam7
01:00-1.30.6-1-2.1-2.6-3.439660481610331486----91 %1024536 dam-80
02:00-1.60.5-1.1-2-2.4-339059881010271480----93 %1024536 dam-120
03:00-1.90.3-1.1-1.8-2-2.538259080210191473----95 %1023537 dam-162
04:00-2.10.2-1-1.5-1.6-2.137558379510131467----96 %1022538 dam-196
05:00-2.10.1-1-1.3-1.3-237157879010091463----95 %1021538 dam-196
06:00-2.2-0.1-1-1.2-1.2-236657378610041458----95 %1021539 dam-207
07:00-2.2-0.2-0.9-1-0.9-1.93595677799971452----92 %1020539 dam-209
08:00-2-0.2-0.7-0.7-0.6-1.63535607739921447----88 %1019540 dam-185
09:00-2-0.1-0.3-0.3-0-1.23465547679861442----85 %1018541 dam-177
10:000-0.3-0.10.30.6-0.73405487629811438----76 %1017542 dam118
11:002.3-0.20.311.3-0.43335417559751433----68 %1016543 dam410
12:003.91.1122.1-0.23235317469671426----61 %1015544 dam1068
13:0052.31.62.82.4-0.33155247399611420----59 %1014545 dam1361
14:005.83.32.13.32.80.23035127289501411----60 %1012546 dam1446
15:004.83.31.83.43.21.229350371994114030.2 mm--72 %1011547 dam2241
16:003.52.51.53.63.6328249170793013941.2 mm--87 %1010548 dam2459
17:002.81.90.93.44.64.626947869491713831.1 mm--93 %1008549 dam2584
18:002.51.40.845.95.426147068590913781.2 mm--95 %1007550 dam2642
19:002.21.32.86.57.4625246167990413750.7 mm--95 %1006551 dam2639
20:002.51.96.18.38.46.824245467490013720.6 mm--95 %1005552 dam2635
21:004.14.68.99.38.97.123645067189813710.8 mm--98 %1004552 dam2656
22:007.689.49.38.97.423344867089713701 mm--98 %1003553 dam2676
23:009.99.79.38.98.67.423144766889513681 mm--98 %1003553 dam2621
Dim
05
00:00109.79.298.77.422844466589213651 mm--97 %1002553 dam2618
01:009.99.79.298.77.322744266489113631 mm--97 %1002553 dam2580
02:00109.79.18.88.57.322444066188813610.9 mm--97 %1002552 dam2574
03:00109.798.68.27.122143765788413561.2 mm--97 %1001552 dam2574
04:00109.78.88.27.8721743365488013521.5 mm--97 %1001552 dam2568
05:00109.68.687.7721342864987513471.4 mm--96 %1000552 dam2549
06:009.99.68.57.87.76.921042564587113431.4 mm--95 %1000552 dam2544
07:009.89.68.57.87.66.920542164186713391.2 mm--93 %999552 dam2532
08:009.89.68.57.97.76.920141663786313341 mm--93 %999552 dam2518
09:009.99.78.68.27.86.819841363486013310.8 mm--93 %999552 dam2515
10:0010.19.78.68.58.16.519441063085713280.5 mm--92 %998552 dam2508
11:0010.29.78.69.58.36.319040562685313240.2 mm--90 %998552 dam2493
12:0010.69.98.59.58.66.41823986198461317----87 %997552 dam2464
13:0010.910.28.49.18.86.51763916128391311----85 %996552 dam2447
14:001110.38.58.88.96.51693846058321304----85 %995552 dam2429
15:0011.5119.18.18.86.81623785988251297----84 %994552 dam2364
16:001211.8108.27.76.41543715928181289----83 %993552 dam2344
17:0011.511.6108.57.66.11483655868121283----88 %992551 dam2351
18:0011.111.39.78.47.561453625838091280----91 %992551 dam2349
19:0010.810.99.38.47.96.11433595808071277----91 %992550 dam2316
20:0010.510.69.28.47.861413575788041275----92 %992550 dam2353
21:0010.410.59.18.58.15.91373545748011272----92 %991549 dam2290
22:0010.110.39.18.78.15.61353515727981269----93 %991548 dam2214
23:001010.39.18.77.95.31333495707961266----93 %991548 dam2142
Lun
06
00:009.910.39.18.87.94.81303465677941263----93 %990547 dam2081
01:009.710.19984.61263425637901258----93 %990547 dam2056
02:009.49.88.89.18.24.61213365577841253----93 %989546 dam2040
03:0099.58.49.28.44.71163315527791249----94 %989546 dam1969
04:008.69.189.18.65.11113265477741244----94 %988545 dam1876
05:008.28.87.78.48.55.71063215417681238----95 %988544 dam1868
06:008.28.77.47.68.45.41013165357621232----95 %987544 dam1855
07:008.58.77.47.37.74.6963115307561225----95 %986544 dam1866
08:008.78.97.67.46.83.8923075267521219----94 %986544 dam1795
09:008.89.27.97.36.32.9883025227481214----94 %985545 dam1736
10:009.39.58.17.26.247829351373912060.5 mm--93 %984545 dam1741
11:009.49.68.176.23.87328850873312001.8 mm--93 %984545 dam1732
12:009.49.47.86.55.12.87729351273712013.3 mm--96 %984544 dam1641
13:005.45.23.51.60.3-0.810631853375412112.1 mm--92 %988541 dam841
14:006.86.44.32.30.6-312333555177212280.2 mm--85 %990539 dam838
15:007.16.74.62.50.4-31393525687891244----82 %992536 dam832
16:006.76.34.220-3.11513635808001255----81 %993534 dam801
17:006.15.83.81.7-0.3-3.21643765928121266----82 %995532 dam775
18:005.65.33.41.3-0.5-3.21783896058251279----86 %996530 dam763
19:005.14.931.1-0.2-31883996148341289----88 %998529 dam791

 Météo Fresné-la-Mère - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Calvados

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fresné-la-Mère ( Calvados ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fresné-la-Mère : Latitude N 48°53' / Longitude W 0°07' / Altitude : 93 m
Altitude du point du modèle : 124 m

Meteociel™ | © 2004 - 2025 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact