• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Mairy

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Mairy ( 08140 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 11:56 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
24
08:005.17.98.69.411.111.13195337549821460----99 %1013554 dam2974
09:006.97.68.710.211.211.53255397619891467----95 %1014554 dam2987
10:009.38.98.610.711.811.73275427649931471----88 %1014554 dam2991
11:001110.3910.812.911.73265427639931472----86 %1014555 dam2987
12:0012.311.69.910.413.612.13215377599891469----84 %1013555 dam2981
13:0013.112.71110.91412.13185367589881468----85 %1013556 dam2964
14:0013.613.411.710.813.811.93185367589881469----86 %1012556 dam3001
15:0013.313.511.910.312.812.13175357589861467----90 %1012555 dam3014
16:0012.313.111.79.91212.43155337569841464----94 %1012555 dam3028
17:0011.212.311.21011.912.53155327559831464----98 %1012555 dam3029
18:0010.811.610.610.112.712.93135317539811463----98 %1012555 dam3022
19:0010.31110.110.113.513.23115287499791461----97 %1012555 dam3022
20:009.910.59.59.713.513.43085247459741456----97 %1012555 dam3035
21:009.4109.19.714.113.53045207419701453----97 %1011555 dam3036
22:009.29.88.89.51413.63025187399681450----94 %1011555 dam3032
23:008.99.58.58.913.213.43015177379661447----94 %1011555 dam3025
Lun
25
00:008.59.18.28.813.213.22975127339611443----95 %1011555 dam3035
01:008.48.98.18.613.512.92945097299581440----97 %1010555 dam3035
02:008.48.888.613.712.92905057259541436----98 %1010555 dam2997
03:008.68.98.18.713.412.92855007209491431----97 %1009555 dam3013
04:009.29.48.3913.812.72794957159441426----93 %1008555 dam2977
05:009.59.78.79.614.4132754917129411423----92 %1008555 dam2837
06:009.910.199.914.612.72714877089381420----90 %1007555 dam2738
07:009.910.299.413.5122684847059341415----89 %1007555 dam2709
08:009.910.18.98.61211.22694857069331413----89 %1007554 dam2673
09:0010.210.28.98.410.98.72724887089361412----89 %1007553 dam2665
10:0011.210.99.18.49.972724887099361410----86 %1007553 dam2613
11:0010.9119.58.48.76.327148870893514070.2 mm--91 %1007552 dam2478
12:001111.19.78.37.9626848470593214020.5 mm--95 %1007552 dam2404
13:0011.211.39.98.47.85.526648370493014010.5 mm--98 %1006551 dam2332
14:0010.811.19.98.97.9526848570793314031.1 mm--100 %1007550 dam2205
15:0010.810.99.98.26.43.627449171293814051.6 mm0.8 mm100 %1008549 dam2130
16:009.59.67.96.55.62.828449971894314080.9 mm--100 %1009546 dam1801
17:008.38.87.36.251.829350872795114150.2 mm--100 %1010545 dam1632
18:007.88.57.45.74.41.53015167359591422----100 %1011543 dam1648
19:007.68.37.45.74.11.23085237429651428----100 %1012542 dam1634
20:007.58.27.35.63.913155297489721434----100 %1013540 dam1618
21:007.68.26.853.30.83275417609831444----100 %1014539 dam1599
22:006.67.96.34.42.80.43375517689911451----100 %1016537 dam1541
23:006.27.15.842.3-0.13435567749961455----100 %1017536 dam1424
Mar
26
00:005.56.35.63.82-0.734756077810001458----100 %1017535 dam1299
01:005.15.55.53.81.8-1.335456678410061463----100 %1018534 dam1235
02:004.95.15.43.61.7-1.536057379010121469----100 %1019534 dam1222
03:004.55.15.43.61.6-1.636557779510161474----100 %1020533 dam1220
04:004.25.25.43.51.6-1.836858179810191476----99 %1020533 dam1213
05:003.95.25.43.51.5-1.937258580210231480----99 %1021533 dam1209
06:003.855.33.51.5-1.637658880510271484----99 %1021532 dam1218
07:003.74.55.33.41.6-1.237859080710291486----99 %1021533 dam1252
08:003.63.45.23.51.7-0.937959180810301488----99 %1022533 dam1300
09:004.12.95.33.51.9-0.638359581210331492----98 %1022534 dam1354
10:004.92.95.33.62-0.538559781410361494----96 %1022534 dam1383
11:005.53.45.43.72.1-0.438559681410351494----95 %1022535 dam1402
12:006.33.95.43.82.1-0.238359581210341493----92 %1022535 dam1434
13:007.34.65.43.82.20.338359481210331493----86 %1022536 dam1565
14:007.75.45.33.92.50.738159381110331493----86 %1021537 dam1643
15:007.75.95.13.92.8137959180810301491----89 %1021538 dam1684
16:006.76.15.143137758980710291490----97 %1021538 dam1685
17:004.36.25.14.33.31.237658880610281489----100 %1021539 dam1701
18:004.86.45.14.63.71.337458780410271489----100 %1021540 dam1725
19:004.56.55.44.73.91.437358680410271489----100 %1021540 dam1723
20:004.16.25.74.53.91.437358680410271489----100 %1021541 dam1733
21:004.35.564.73.71.437358680410271490----100 %1021541 dam1759
22:004.65.16.24.83.61.337258580310271489----100 %1020542 dam1779
23:0055.26.34.93.61.536958280110241486----100 %1020542 dam1861
Mer
27
00:005.45.46.84.93.51.736657979810211483----100 %1020542 dam1867
01:005.85.97.15.54.11.636357679510191482----100 %1019543 dam1841
02:006.16.16.85.64.21.935957279110151478----100 %1019543 dam1822
03:006.46.26.75.54.62.135556978710111475----100 %1018543 dam1831
04:006.56.36.56.25.12.435256578410081473----100 %1018543 dam1837
05:006.66.36.26.45.52.435056378210061471----100 %1017543 dam1763
06:006.66.26.26.15.3234756077910041468----100 %1017543 dam1749
07:006.56.15.95.84.82.2345558776100014640.3 mm--100 %1017543 dam1814
08:006.565.75.85334155477299614610.3 mm--100 %1016544 dam2098
09:006.66.15.55.55.33.93395517699941460----99 %1016544 dam2140
10:007.46.65.55.55.74.23365487679911459----96 %1016545 dam2157
11:008.17.25.85.664.433254676498814570.2 mm--94 %1015546 dam2165
12:008.57.76.15.66.44.532854176098514530.1 mm--94 %1014546 dam2136
13:008.88.16.46.26.44.33255397589831451----95 %1014547 dam2112
14:009.68.97.26.464.432553975998414510.3 mm--96 %1014547 dam2222
15:009.29.186.963.832754276198714540.3 mm--100 %1014547 dam2140
16:009.49.38.47.35.92.933154676699114570.3 mm--100 %1015546 dam1998
17:009.49.386.24.6233955477499814610.3 mm--100 %1016546 dam1922
18:007.46.54.63.62.61.7353566783100514660.2 mm--99 %1018544 dam1922
19:005.14.83.12.42.11.336257378910101471----100 %1019543 dam1811

 Météo Mairy - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Ardennes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Mairy ( Ardennes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Mairy : Latitude N 49°39' / Longitude E 5°04' / Altitude : 179 m
Altitude du point du modèle : 219 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact