• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Louis-et-Parahou

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Louis-et-Parahou ( 11500 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:43 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
18
02:009.614.51313.71412.243765688011101590----43 %1028558 dam3341
03:0010.115.213.315.715.312.543565487911111592----39 %1028558 dam3302
04:008.613.411.115.815.812.643565387711091591----44 %1028558 dam3233
05:009.714.51216.516.212.543365187611091591----40 %1028558 dam3227
06:0011.415.213.116.416.21243265187711091591----40 %1028558 dam3283
07:0011.715.313.515.615.811.543365287811101591----51 %1028557 dam3335
08:0010.214.112.314.314.410.444065888211131592----60 %1029557 dam3345
09:0010.113.912.114.2138.944466288611171593----65 %1029556 dam3298
10:0011.713.912.213.811.98.744466388711171591----69 %1029556 dam3273
11:0013.414.212.713.311.49.344166088411131588----59 %1028557 dam3278
12:0014.314.513.212.8119.743765688011091584----54 %1027557 dam3266
13:0014.81513.712.410.91043465387711061582----54 %1027557 dam3258
14:0015.115.414.112.311.110.242864887211011577----56 %1026557 dam3239
15:0014.915.514.212.411.510.342364386710961572----58 %1025557 dam3230
16:0014.115.31412.711.810.341863886210921568----66 %1024557 dam3249
17:001315.313.812.912.110.541663686010901567----73 %1024557 dam3294
18:0012.215.513.713.312.610.841263285710871565----77 %1024558 dam3353
19:001215.713.613.813.11140762785210821561----82 %1024558 dam3417
20:0011.815.713.413.913.311.140462484910801559----87 %1023558 dam3416
21:0011.515.412.913.813.411.240162084510761555----90 %1023558 dam3376
22:0011.315.212.61413.711.439861784210731553----88 %1023558 dam3357
23:0010.91512.114.214.111.439261183610671547----88 %1022558 dam3316
Jeu
19
00:0010.114.411.514.314.411.238860783110631543----89 %1022558 dam3273
01:009.81411.114.514.611.138560382710591539----87 %1022558 dam3234
02:0010.614.41214.914.71137859782110531533----80 %1021558 dam2987
03:0011.314.912.51414.110.737559481810491529----76 %1020557 dam2778
04:0010.114.411.213.313.49.637359281610461524----85 %1020556 dam2702
05:0010.714.412.213.112.68.336758680910401515----75 %1019555 dam2770
06:0010.713.812.212.211.47.436458280510351509----72 %1019554 dam2838
07:0010.313.311.81210.46.836157980210311504----75 %1019553 dam2855
08:0010.413.512.111.910.26.235757579810271499----75 %1018553 dam2822
09:0010.613.812.311.89.95.935657579810271498----78 %1018552 dam2678
10:0011.813.612.211.39.35.435757679910271497----75 %1018551 dam2528
11:001313.712.310.88.85.235257179410221491----71 %1017550 dam2440
12:0013.313.812.410.68.4534556478710141484----70 %1016550 dam2406
13:0013.413.912.510.78.54.834156078310101480----70 %1015549 dam2336
14:0012.313.111.79.97.84.233955778010071475----77 %1015548 dam2244
15:008.910.28.87.35.61.9352568788101314781.2 mm--97 %1017545 dam1864
16:006.786.653.30.7359573791101414761.2 mm--98 %1018543 dam1606
17:006.38.16.75.23.50.335556978810111472----91 %1017541 dam1527
18:005.57.25.94.32.5-0.736157579310151474----94 %1018540 dam1358
19:004.76.24.93.21.5-1.636958279910201478----95 %1019538 dam1235
20:004.25.64.32.71-2.437358580210231480----96 %1020537 dam1152
21:003.853.82.10.3-337858980510261481--0.5 mm96 %1021535 dam1068
22:003.24.43.21.5-0.1-3.738359481010301485--0.5 mm96 %1022534 dam1018
23:002.73.82.61-0.6-4.238659781210321485--0.5 mm97 %1022532 dam955
Ven
20
00:002.33.42.20.6-1.1-4.538859881310321485----97 %1022531 dam891
01:00231.80.3-1.4-4.839260281710361488----98 %1023531 dam853
02:001.82.91.60.1-1.5-5.339960982310421494--0.5 mm98 %1024530 dam838
03:001.62.71.4-0.1-1.8-5.540361382710461497--0.6 mm98 %1024531 dam811
04:001.42.41.1-0.4-2-5.741062083410521503--0.5 mm98 %1025532 dam785
05:001.32.20.9-0.6-2.2-5.941862784110591510----98 %1026532 dam760
06:001.120.7-0.9-2.6-6.142263184510631513----97 %1027533 dam721
07:0011.90.6-1-2.7-6.1427636850106815180.1 mm--96 %1028533 dam708
08:001.11.90.6-1-2.6-6.1437646860107815280.2 mm--96 %1029534 dam728
09:001.320.7-1-2.7-6442652865108315330.2 mm--94 %1030535 dam735
10:001.72.20.9-1-2.8-5.9443652866108415340.2 mm--91 %1029536 dam746
11:002.12.41.1-0.9-2.7-5.844465486810861536----89 %1030537 dam764
12:002.52.71.4-0.7-2.6-5.644365386710851536----87 %1029537 dam788
13:002.931.7-0.5-2.4-5.444565586910871538----84 %1029538 dam822
14:003.43.62.30.1-2-5.344465486810871539----79 %1029538 dam876
15:003.63.92.60.5-1.6-5.144565687010891541----76 %1029538 dam919
16:003.342.70.7-1.3-4.944665687110901543----76 %1029538 dam946
17:002.23.62.20.7-1.2-4.844865987310931545----79 %1030538 dam952
18:001.12.51.10.4-0.9-4.545366387710961549----77 %1031538 dam932
19:000.21.60.20.7-1-4.445666487810971550----73 %1031538 dam919
20:000.11.50.10.5-1.2-4.545866788111001552----73 %1031538 dam705
21:0001.40.10.5-1.3-4.746066988311021554----72 %1032538 dam679
22:000.21.60.30.5-1.3-4.946267088411031556----70 %1032538 dam777
23:000.11.60.20.5-1.3-4.846066988311021554----70 %1032538 dam910
Sam
21
00:00-01.50.20.6-1.3-4.845966888111011553----69 %1032538 dam918
01:000.11.70.30.5-1.3-4.746066988311021554----69 %1032537 dam937
02:000.31.90.60.6-1.4-4.446066888311021554----68 %1032537 dam942
03:000.42.20.80.9-1-3.745766688111001553----66 %1032536 dam959
04:000.42.10.81.3-0.5-3.546066988311031557----64 %1032535 dam1017
05:000.52.41.11.90-3.145566588011001554----62 %1031536 dam1092
06:000.931.62.40.4-2.945366387810991554----59 %1031535 dam1135
07:001.33.62.22.60.6-2.845666688211031558----60 %1031535 dam1173
08:001.43.82.42.60.7-2.946067088611061562----63 %1032536 dam1176
09:0023.82.42.70.6-2.746167288811081564----64 %1032536 dam1177
10:004.253.62.80.8-2.346367489011111567----61 %1032537 dam1209
11:006.26.55.13.11.2-1.946467689311141571----58 %1031538 dam1259
12:007.47.463.81.7-1.446167489111131571----57 %1031539 dam1328
13:008.18.16.74.52.3-145767188911111570----57 %1030540 dam1408

 Météo Saint-Louis-et-Parahou - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Aude

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Louis-et-Parahou ( Aude ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Louis-et-Parahou : Latitude N 42°51' / Longitude E 2°20' / Altitude : 606 m
Altitude du point du modèle : 599 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact