• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Maclou-de-Folleville

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Maclou-de-Folleville ( 76890 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:58 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Mer
18
14:0013.911.89.78.37.553325497709961465----79 %1014552 dam3056
15:0013.9129.98.47.34.93305477689941463----80 %1014552 dam2993
16:0013.21210.18.57.453255427649901459----83 %1014551 dam2931
17:0012.211.810.18.47.25.13205377599851453----87 %1013551 dam2796
18:0011.311.3108.57.55.63155327539791449----91 %1012551 dam2743
19:0010.910.89.88.88.36.13085247459721443----93 %1012551 dam2641
20:0010.810.5109.58.462975137359621433----95 %1010550 dam2520
21:0011.811.110.49.68.86.42845017239501422----98 %1009550 dam2496
22:0012.211.510.59.48.56.327549271494114120.8 mm--98 %1007550 dam2447
23:0012.211.310.198.25.826848570793414051.1 mm--95 %1007550 dam2334
Jeu
19
00:001211.29.68.785.925847569692213930.9 mm--91 %1006549 dam2318
01:0011.6119.48.37.85.724946568691213830.7 mm--88 %1004548 dam2275
02:0011.210.68.987.44.224646268390913780.7 mm--90 %1004547 dam2135
03:001110.498.47.24.323845467590113690.2 mm--92 %1003546 dam1972
04:0010.910.49.18.36.93.82304466678931360----94 %1002545 dam2020
05:0011.110.597.763.12264426638881354----94 %1002544 dam1922
06:0010.910.48.77.25.62.42234386598841349----93 %1001542 dam1798
07:009.58.66.64.83.31.222944366288513470.1 mm1.8 mm93 %1002540 dam1579
08:007.36.34.32.60.9-1.224445767389413520.2 mm--91 %1004537 dam1088
09:006.75.63.71.90.1-2.625746968490513600.5 mm--90 %1006534 dam914
10:006.55.43.41.5-0.1-2.72664776939131368----87 %1007531 dam888
11:006.55.23.21.3-0.4-3.12754877029221377--0.7 mm86 %1008529 dam861
12:006.14.82.80.9-0.8-3.72824937089281382--0.8 mm87 %1009527 dam819
13:005.84.42.50.6-1.1-4.12884997149331387--0.6 mm86 %1010525 dam789
14:005.64.12.20.4-1.3-4.42965067219401393--0.8 mm87 %1011524 dam772
15:005.43.92.10.4-1.4-4.63025137279461399--1 mm88 %1012523 dam770
16:005.13.82.10.4-1.5-4.83105207359541406--1.4 mm90 %1013523 dam784
17:004.83.72.10.3-1.6-4.93175277429611413--1.4 mm91 %1014523 dam778
18:004.63.72.10.2-1.7-4.73275377529711423--0.9 mm92 %1015523 dam775
19:004.53.82.10.2-1.8-4.73405507659841436--0.5 mm91 %1017524 dam786
20:004.43.82.10.1-1.9-4.63505607759941446----91 %1018525 dam782
21:003.43.82-0.1-1.9-4.636257378710061458----97 %1019526 dam781
22:002.93.71.7-0.2-1.8-4.537658680010191471----99 %1021527 dam773
23:002.33.51.6-0.4-1.7-4.338159180510231475----100 %1022528 dam758
Ven
20
00:001.63.41.4-0.2-1.4-3.938459480810271480----100 %1022529 dam772
01:001.53.41.4-0-1.2-3.839160181510341487----100 %1023530 dam805
02:0023.41.5-0.1-1.4-4.139460481810371490----100 %1024531 dam800
03:002.53.41.5-0.2-1.6-4.539760782210401492----100 %1024532 dam797
04:002.53.51.6-0.2-1.8-4.840361382710451497----100 %1025533 dam800
05:002.43.61.7-0.2-1.9-5.140561683010481500----100 %1025533 dam806
06:002.43.71.8-0.1-1.9-5.240961983310521503----100 %1025533 dam816
07:002.43.81.9-0.1-1.9-5.241062183510541505----100 %1026534 dam827
08:002.3420.1-1.8-5.241262283610551507----99 %1026534 dam842
09:002.74.12.20.2-1.8-541462583910581510----99 %1026535 dam858
10:004.44.32.30.2-1.7-4.841662684110601512----93 %1026535 dam864
11:006.24.42.70.6-1.3-4.741862984410631515----87 %1026534 dam916
12:006.54.42.91-0.7-4.341562684110611514----90 %1026534 dam971
13:007.74.62.91.2-0.5-3.641062183710571511----86 %1025534 dam992
14:008.15.13.11.4-0.1-3.140561683210521507----84 %1024535 dam1042
15:007.85.33.41.90.4-2.740061182710481503----87 %1024535 dam1112
16:007.35.33.62.30.8-2.139360582110411498----93 %1023535 dam1173
17:006.55.43.92.51.1-1.539160381910401498----99 %1023534 dam1237
18:006.45.54.22.81.4-1.438960181810391497----98 %1022534 dam1271
19:006.65.54.431.6-1.138659981510371495----97 %1022535 dam1256
20:006.75.64.63.42.1-0.7380592809103114900.5 mm--98 %1021535 dam1307
21:006.75.64.73.72.7-0.1372584802102414840.5 mm--99 %1020536 dam1462
22:006.85.64.94.12.8-037959180910311491----99 %1021535 dam1485
23:006.85.85.24.32.8037658880610291489----100 %1021535 dam1492
Sam
21
00:006.65.85.44.22.40.236858179910211481----100 %1020536 dam1526
01:006.765.542.20.137458680410261486----100 %1020537 dam1500
02:0076.75.53.82.2-0.437558880510271487----100 %1020538 dam1413
03:007.46.85.23.52-0.8374587804102614840.2 mm--100 %1020539 dam1351
04:007.56.653.31.8-1377589806102814860.2 mm--100 %1021540 dam1314
05:007.36.54.93.21.7-1.2377590807102914870.2 mm--100 %1021541 dam1286
06:007.26.44.83.11.5-1.2377589806102714850.2 mm--100 %1021541 dam1268
07:007.16.44.731.4-1.2376589805102714840.2 mm--100 %1021542 dam1257
08:0076.24.62.91.3-1375587804102514830.2 mm--100 %1021543 dam1258
09:006.764.52.91.4-0.737759080610271486----100 %1021543 dam1309
10:007.45.94.63.21.8037859080710291488----96 %1021544 dam1589
11:008.86.353.420.837758980610281488----91 %1021544 dam1971
12:009.675.23.62.41.637158480110231484----88 %1020545 dam2146
13:009.47.15.33.82.72.236758079810201482----90 %1019545 dam2219
14:008.975.54.33.42.8361574792101414780.3 mm--94 %1019546 dam2294
15:008.675.84.94.73.7354567785100914740.4 mm--96 %1018546 dam2330
16:008.37.26.35.75.64.2349563781100614720.7 mm--99 %1017547 dam2272
17:008.47.676.86.34.2344558777100314700.5 mm--100 %1016547 dam2193
18:008.68.17.87.36.43.9342556776100214690.4 mm--100 %1016546 dam2141
19:0098.68.17.36.43.933955377499914660.3 mm--100 %1016546 dam2126
20:009.498.27.36.23.733755277399814650.3 mm--100 %1015546 dam2096
21:009.69.28.37.35.93.433354876899314600.3 mm--100 %1015545 dam2062
22:009.79.28.37.15.52.633254876899314570.7 mm--100 %1015544 dam1965
23:009.79.286.54.81.832954476498814520.4 mm--100 %1014543 dam1833
Dim
22
00:009.58.97.764.41.93235387579811444--0.5 mm100 %1014543 dam1774
01:009.18.575.33.81.131953375297514370.1 mm--100 %1013542 dam1635

 Météo Saint-Maclou-de-Folleville - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-Maritime

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Maclou-de-Folleville ( Seine-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Maclou-de-Folleville : Latitude N 49°41' / Longitude E 1°06' / Altitude : 122 m
Altitude du point du modèle : 146 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact