• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Thorée-les-Pins

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Thorée-les-Pins ( 72800 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 11:42 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
22
08:00-0.91.21-0.2-1.8-5.33055137279461397----95 %1013523 dam-83
09:000.91.10.9-0.2-1.8-5.53175267409581410----84 %1014523 dam183
10:002.11.21-0.2-1.7-5.23235327469651416----76 %1015524 dam712
11:004.11.41.20-1.4-53295387529711423----68 %1016524 dam760
12:005.62.21.40.4-1.3-4.63305397539721425----67 %1015525 dam806
13:007.13.61.70.5-1.1-4.53325427579761429----67 %1016527 dam833
14:008.14.82.70.9-0.9-4.63345457609791432----68 %1016528 dam872
15:008.55.63.51.4-0.6-4.63355467629821435----68 %1016529 dam913
16:007.95.83.81.7-0.4-4.53425547699891443----68 %1016530 dam943
17:005.85.83.81.8-0.3-4.33455577739931446----81 %1017531 dam956
18:004.95.93.91.8-0.3-4.23525637799991453----83 %1018532 dam966
19:004.15.941.9-0.2-4.235957178710071461----89 %1019533 dam989
20:003.164.12.1-0-4.236457679210121466----95 %1019534 dam1011
21:002.36.14.32.20.1-436757979510161470----98 %1020535 dam1029
22:001.76.24.42.30.1-3.837058279810181473----100 %1020536 dam1031
23:001.26.24.32.20.1-3.337058279810191473----100 %1020537 dam1035
Sam
23
Dernier quartier
00:001.46.24.22.20.2-3.136858079610161471----100 %1020539 dam1037
01:001.76.24.22.20.1-2.836557779310131468----100 %1020540 dam1024
02:001.76420-2.536257479010101465----100 %1019541 dam1013
03:0025.94.12.10.1-2.236357579110121467----99 %1020542 dam1018
04:002.45.84.12.20.5-1.936057278810081464----99 %1019542 dam1071
05:003.26.14.42.40.7-1.735456778310041460----99 %1018544 dam1098
06:003.96.24.72.50.6-0.235056377910001458----99 %1018544 dam1146
07:003.35.24.52.91.70.83485607769981457----99 %1018545 dam1780
08:002.94.54.33.32.61.93475597759971458----97 %1018546 dam2192
09:003.944.74.34.23.13445557729951459----86 %1017547 dam2237
10:005.33.65.66.163.83385497679921458----74 %1016548 dam2264
11:006.745.67.27.45.13325437629871456----63 %1016549 dam2261
12:008.15.25.48.58.45.53265387579831453----59 %1015550 dam2339
13:009.66.65.89.58.55.43225357559821452----58 %1014551 dam2396
14:0010.57.77.310.28.65.83195327539811451----60 %1013551 dam2491
15:0010.88.48.810.99.16.43145287509781449----65 %1013552 dam2538
16:0010.68.89.611.9106.83105257489761448----70 %1012553 dam2570
17:009.89.19.812.610.97.13095247479761449----76 %1012553 dam2603
18:009.39.19.712.911.983085247479761451----80 %1012553 dam2645
19:009.299.712.5138.73095247479771453----80 %1012554 dam2656
20:009.1910.412.813.18.83095257489781455----81 %1012554 dam2657
21:0098.911.313.413.49.13095257489791456----82 %1012554 dam2653
22:009.3911.713.6149.63105267499801459----82 %1012554 dam2644
23:009.18.911.913.714.39.93095257499801459----85 %1012554 dam2711
Dim
24
00:008.88.812.214.314.410.33075237489791458----87 %1012554 dam2750
01:008.78.812.414.814.610.83065227479791459----89 %1012554 dam2773
02:008.68.812.515.21511.13045207459781458----91 %1012554 dam2799
03:008.79.112.615.415.311.63035197449771458----92 %1011554 dam2833
04:0099.412.615.415.512.23025197449761458----92 %1011555 dam2862
05:009.39.712.715.515.812.83005167429741457----91 %1011555 dam2884
06:009.910.112.915.415.813.22995167419731456----88 %1011555 dam2916
07:0010.310.41315.315.813.42975147399721455----87 %1010555 dam2953
08:0010.810.713.115.615.813.52965147399711454----84 %1010555 dam2984
09:0011.31113.6161613.32965147399721455----83 %1010555 dam3016
10:0012.911.913.916.116.613.22955137399721455----77 %1010555 dam3028
11:0014.312.913.915.716.813.52955137389711455----72 %1010556 dam3026
12:001513.814.115.516.513.72915097359671451----72 %1009556 dam3012
13:001614.714.515.616.213.62865067319641447----71 %1009556 dam3006
14:0016.515.514.715.715.813.32815017279591442----71 %1008556 dam3033
15:0017.11614.815.315.112.62784987239551437----71 %1007556 dam3096
16:0016.71614.814.814.511.92754957219521433----74 %1007556 dam3106
17:0015.415.614.514.413.811.32744947199501430----80 %1007556 dam3086
18:0014.614.914.11413.410.92744947199491428----84 %1007556 dam3045
19:0014.114.313.713.913.4112744937189491428----85 %1007556 dam2986
20:0013.813.713.314.113.711.52724917169471427----87 %1007556 dam2843
21:0013.813.313.314.314.211.92704897149451426----87 %1007556 dam2758
22:0013.813.213.11414.211.72704887139441425----87 %1007556 dam2718
23:0013.913.31313.814.210.92694877129431423----86 %1007555 dam2686
Lun
25
00:0013.913.312.913.513.7102664847099401419----87 %1006555 dam2665
01:0013.713.112.613.213.29.42644827069371415----87 %1006555 dam2640
02:0013.612.912.413.112.68.72614807049341411----87 %1006555 dam2594
03:0013.612.912.412.311.27.82594777019301405----87 %1005555 dam2587
04:0013.512.91211.310.172564746979261399----88 %1005554 dam2587
05:0013.112.411.310.49.46.725447269592313950.4 mm--92 %1005554 dam2523
06:0012.511.710.59.58.76.525747569792413961.4 mm--99 %1005553 dam2426
07:0011.710.69.17.96.94.826748370493013983 mm--100 %1007551 dam2425
08:0010.397.66.24.83.827849271293614011.2 mm--99 %1008549 dam2434
09:00108.97.25.84.33.528549971894214061.2 mm--100 %1009548 dam2229
10:0010.18.77.66.34.4129250672695014121 mm--100 %1010547 dam1841
11:0010.38.87.96.44.50.530051573495814211 mm--98 %1011546 dam1506
12:00129.27.96.24.20.93035187389611423----91 %1011544 dam1629
13:0012.59.77.75.83.91.13055207399631425----86 %1011543 dam1640
14:0012.69.77.65.53.61.13145297489711433----80 %1012541 dam1610
15:0012.29.57.55.33.41.23235387579801441----78 %1014539 dam1611
16:0011.59.47.35.23.21.43275427619841445----81 %1014538 dam1644
17:009.59.37.25.13.21.63295447639861447----92 %1014537 dam1672
18:008.29.37.25.13.41.63375517709931455----98 %1015537 dam1681
19:007.59.37.35.33.61.534556077910021464----100 %1016537 dam1685

 Météo Thorée-les-Pins - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Sarthe

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Thorée-les-Pins ( Sarthe ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Thorée-les-Pins : Latitude N 47°40' / Longitude E 0°03' / Altitude : 44 m
Altitude du point du modèle : 60 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact