• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Joux

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Joux ( 69170 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 11:56 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
24
08:008.411.59.79.68.98.739361083110591532----88 %1022555 dam3078
09:001011.510.18.67.99.139361083110581531----83 %1022555 dam3109
10:0010.911.810.58.66.98.839561283410601531----84 %1022555 dam3144
11:0011.411.910.68.66.97.839361083210581528----83 %1022556 dam3177
12:0011.51210.78.876.539060782910551525----83 %1021556 dam3220
13:0011.41210.68.775.6388605827105315220.2 mm--84 %1021556 dam3286
14:001111.810.58.674.9385602824105015180.3 mm--87 %1021556 dam3360
15:0010.811.910.58.76.84.9381598819104615130.2 mm--87 %1020557 dam3426
16:0010.812.110.796.85.437659381510411509----80 %1020557 dam3459
17:009.811.610.28.66.65.737559281310391506----82 %1019557 dam3476
18:009.511.4108.46.45.937459181210371505----81 %1019557 dam3490
19:009.311.29.88.26.46.137358981010361504----84 %1019557 dam3508
20:009.711.4108.46.66.437058680810331502----88 %1019557 dam3507
21:009.5119.686.57.7367584805103015000.2 mm--91 %1019558 dam3479
22:009.310.89.47.76.68.3366582803102914990.2 mm--93 %1019557 dam3444
23:009.410.99.57.96.68.536357980010261496----91 %1018557 dam3418
Lun
25
00:009.310.99.57.86.68.435957679710221493----92 %1018557 dam3388
01:009.210.89.47.86.58.235757479410201491----91 %1018557 dam3341
02:009.110.79.37.76.48.735557179210171489----91 %1017557 dam3309
03:008.810.69.27.66.69.935256878910141487----91 %1017556 dam3260
04:008.810.79.37.76.410.335056678710121486----90 %1017556 dam3172
05:008.610.69.27.76.59.935056678710121486----90 %1017556 dam3099
06:008.910.89.47.971034656278310091483----88 %1016555 dam3156
07:008.810.79.37.88.41034255877910051479----88 %1016555 dam3184
08:008.810.89.47.98.110.233855577510011476----87 %1015555 dam3121
09:009.511.19.78.18.410.133655377410001475----85 %1015556 dam3056
10:0010.511.810.58.88.19.83345517739991474----81 %1015555 dam3006
11:0011.212.310.99.27.79.13335517739991473----78 %1014555 dam2926
12:0011.712.611.39.67.68.53315497719981470----77 %1014555 dam2835
13:0011.912.811.49.77.57.93305487709971469----76 %1014554 dam2768
14:0012.313.311.910.38.17.73265447679941466----75 %1013554 dam2749
15:0012.213.41210.38.27.33245427659921464----78 %1013553 dam2713
16:0011.813.41210.48.47.23215407639901462----81 %1013553 dam2692
17:0011.413.311.910.48.56.632153976299014610.2 mm--84 %1013552 dam2669
18:001112.911.5108.25.8332550773100014711.7 mm--90 %1015551 dam2563
19:007.28.36.95.44.23.23555697881011147610.2 mm--97 %1017548 dam2453
20:006.78.57.164.52.6361576795101914837.8 mm--96 %1018547 dam2168
21:007.18.67.25.94.51.3369583802102614894.6 mm--96 %1019546 dam1898
22:007.28.67.264.71375590809103314962.5 mm--95 %1020545 dam1692
23:007.18.67.26.14.61.2380595814103815010.5 mm--95 %1021543 dam1667
Mar
26
00:007.18.57.164.40.938660081910431506----95 %1022542 dam1651
01:006.68.57.15.94.20.839060482310471509----96 %1022541 dam1647
02:005.98.36.95.73.90.639560982810511513----96 %1023540 dam1621
03:005.98.16.65.63.80.639661082910531514----97 %1023540 dam1624
04:005.77.96.55.53.70.6395609828105115130.2 mm--97 %1023540 dam1633
05:005.27.565.33.50.739761182910521514----98 %1023540 dam1646
06:004.67.25.75.23.30.939961283010531515----97 %1024541 dam1686
07:004.275.44.63.21.239961283010531515----97 %1024542 dam1723
08:003.86.75.14.23.31.340161483210541516----97 %1024542 dam1748
09:004.56.44.94.23.41.440461783410571519----97 %1024543 dam1776
10:006.26.85.54.23.41.440561883610581520----91 %1024543 dam1786
11:007.47.76.54.53.31.240461783610581520----84 %1024544 dam1781
12:008.28.57.35.33.21.140161583410571519----80 %1023544 dam1753
13:008.99.2863.71.140061583410581519----77 %1023545 dam1780
14:009.39.78.46.44.21.439761383210561519----75 %1023545 dam1866
15:009.4108.76.74.51.839461083010541517----76 %1022545 dam1962
16:0099.98.66.74.6239260882810521515----79 %1022545 dam2045
17:0089.58.16.44.52.139260782710511514----89 %1022545 dam2140
18:007.28.87.55.94.52.239360882710511515----96 %1022545 dam2187
19:006.88.57.25.84.82.439560982810521516----97 %1022544 dam2179
20:006.68.67.26.35.32.839560982910531517----97 %1022544 dam2195
21:006.697.56.85.52.939661183010551520----96 %1023545 dam2179
22:006.39.57.875.83.139661183110561521----92 %1023545 dam2200
23:006.29.68.27.163.339360882810531518----88 %1023545 dam2225
Mer
27
00:0069.78.27.263.539360882710521518----87 %1022546 dam2232
01:005.79.68.17.36.13.639260782610511517----86 %1022546 dam2222
02:005.59.68.17.46.13.739060582510501516----85 %1022546 dam2214
03:005.49.78.17.46.23.838960482410491515----84 %1022546 dam2214
04:005.39.78.17.46.43.938960482410491515----84 %1022546 dam2195
05:005.29.78.17.66.6438960482410501516----83 %1022547 dam2192
06:005.29.88.27.86.84.238960482410491516----79 %1022547 dam2233
07:005.1108.48.17.14.338960482410491517----76 %1022547 dam2295
08:00510.28.68.47.44.439160782710531521----74 %1023547 dam2342
09:005.610.698.87.74.639360983010561524----77 %1023547 dam2355
10:007.810.88.997.94.939661283210581527----76 %1023547 dam2345
11:0010.111.19.79.38.25.139661283310591528----69 %1023548 dam2334
12:0011.51210.79.58.55.339361083210591528----64 %1022548 dam2351
13:0012.51311.69.88.85.439260983210591529----59 %1022549 dam2361
14:001313.612.310.39.15.639261083310601530----56 %1022550 dam2366
15:001313.912.610.79.35.639261183410611532----56 %1021550 dam2378
16:0012.313.912.510.89.35.639461283510631533----65 %1022550 dam2384
17:0011.113.812.310.89.35.439961784010681538----65 %1022550 dam2363
18:0010.613.51210.795.240362184410721542----66 %1023550 dam2386
19:009.713.111.410.58.55.440762584710751545----71 %1024550 dam2444

 Météo Joux - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Rhône

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Joux ( Rhône ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Joux : Latitude N 45°53' / Longitude E 4°23' / Altitude : 512 m
Altitude du point du modèle : 624 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact