• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Oulon

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Oulon ( 58700 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 11:42 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
22
08:00-3.1-2.9-2.6-2.5-3.3-6.43055117229391389----97 %1013521 dam-174
09:00-1.6-2-2.5-2.8-3.8-6.63175237359511400----93 %1015521 dam59
10:000.2-0.4-2.4-2.5-3.6-6.53225297419571407----82 %1015521 dam313
11:000.90.2-2-2.4-3.6-6.53275347469631412----82 %1015521 dam342
12:001.71.1-1.1-2.2-3.3-5.832753574796514150.2 mm--83 %1015521 dam422
13:0032.40.1-1.9-2.8-5.23315407539701421----78 %1016522 dam550
14:003.22.80.6-1.4-2.6-5.43345437569741425----78 %1016522 dam607
15:003.23.11-1-2.6-5.23385477619791430----78 %1016523 dam653
16:002.92.90.9-1.2-2.8-5.33435537669841435----82 %1017523 dam639
17:002.22.60.8-1.2-2.9-5.335156177499214430.2 mm--88 %1018524 dam642
18:001.72.31.3-0.7-2.4-5.33575667809981450----93 %1019525 dam702
19:001.42.21.5-0.4-1.9-536257178510041456----95 %1020527 dam738
20:001.62.11.90.2-1.5-536957979310121465----95 %1021528 dam815
21:001.51.82.10.7-1.3-537558580010191471----95 %1021529 dam881
22:000.31.62.20.9-1.2-4.838059080510241477----95 %1022531 dam901
23:00-0.41.42.61-1.1-4.738459480910281481----96 %1023532 dam250
Sam
23
Dernier quartier
00:00-1.31.52.61.1-1-4.538559581010301482----95 %1023533 dam100
01:00-1.71.62.61.1-0.9-4.438759781210321485----95 %1023534 dam38
02:00-2.11.82.71.1-0.9-4.238859981410331486----94 %1023535 dam-9
03:00-2.11.62.71-0.9-438859881410331486----94 %1023536 dam-19
04:00-21.22.50.8-0.9-3.638759881310321485----94 %1023538 dam6
05:00-2.11.22.40.7-0.8-338959981410331487----94 %1024539 dam-9
06:00-20.22.40.7-0.7-2.639060081510341489----93 %1024540 dam-4
07:00-1.6-0.42.51-0.7-2.438959981410331488----89 %1024541 dam58
08:00-1.4-0.32.61.2-0.3-1.938659581010301485----87 %1023542 dam85
09:00-0.5-0.22.91.80.6-0.638259280710271485----83 %1023544 dam223
10:001.613.72.92.20.538059080610271487----77 %1022545 dam1718
11:003.52.84.44.23.41.437558680310251486----74 %1021546 dam2354
12:005.14.65.25.84.32.237058179910221485----71 %1020547 dam2542
13:006.365.77.16336357579410181483----71 %1019549 dam2603
14:0077.16.37.97.13.735957279110171483----74 %1019549 dam2587
15:007.27.67.18.37.34.735556978810141481----80 %1018550 dam2551
16:006.87.88.18.67.15.535356778710131481----86 %1018551 dam2562
17:005.57.39.397.45.935256678710131482----96 %1018551 dam2555
18:005.27.210.19.37.96.335356878910161486----97 %1018552 dam2579
19:005.37.110.310.18.96.835456979110181489----96 %1018552 dam2631
20:005.16.49.911.39.87.535556979110191492----94 %1018552 dam2658
21:004.75.69.51210.3835556979110201493----93 %1018553 dam2689
22:004.358.612.511835656979210211494----94 %1018553 dam2722
23:004.24.77.812.311.58.635756979110211495----96 %1018553 dam2723
Dim
24
00:004.44.87.312.212.19.535756979110211497----98 %1018553 dam2730
01:004.54.97.612.812.69.935656979110211499----99 %1018553 dam2741
02:004.85.2813.212.910.335556879110211499----100 %1018554 dam2763
03:005.35.68.613.713.110.335556879110221499----100 %1018554 dam2801
04:0066.19.214.113.310.635456879110221500----100 %1018554 dam2844
05:006.36.59.714.513.710.935456979210231502----100 %1018554 dam2889
06:006.46.79.814.91411.135557079310251504----100 %1018555 dam2910
07:006.579.915.114.211.235557079410251505----100 %1018555 dam2918
08:006.87.29.715.314.511.435657179410261506----100 %1018555 dam2930
09:00889.515.414.811.735757279510271508----99 %1018555 dam2956
10:009.89.69.414.715.111.935857379710291509----96 %1018555 dam2966
11:0011.511.39.912.715.211.935657279510261507----92 %1017555 dam2980
12:0012.912.71111.214.81235357079310241505----89 %1017556 dam3000
13:0013.713.81210.713.912.235056879110201502----87 %1016556 dam3034
14:001414.212.410.812.812.434656578810171498----87 %1016556 dam3050
15:0013.61412.410.811.812.534456278510141494----87 %1016556 dam3061
16:0012.813.412.210.711.512.934055978210101490----90 %1015556 dam3049
17:0011.512.311.710.511.613.233855677810071487----94 %1015556 dam3060
18:0010.811.411.210.412.213.833655377610041486----95 %1015556 dam3078
19:0010.310.910.610.413.314.533455077310021485----96 %1015556 dam3096
20:0010.110.610.510.514.314.93305477699991483----97 %1014557 dam3121
21:0010.110.710.410.615.1153295467689981483----97 %1014556 dam3113
22:0010.210.810.410.815.414.73295467689981483----97 %1014556 dam3102
23:0010.310.910.310.915.614.23275447669971481----97 %1014556 dam3097
Lun
25
00:0010.410.910.410.615.613.63255427649951479----97 %1014556 dam3058
01:0010.511.110.310.715.613.13245417639941477----96 %1014556 dam2982
02:0010.611.110.21115.612.83225397619921475----95 %1013556 dam2984
03:0010.811.210.211.415.412.13205377599901472----93 %1013556 dam2965
04:0011.111.510.412.915.411.43175347579891470----91 %1013556 dam2879
05:0011.311.710.612.314.911.33155327559861467----89 %1013555 dam2866
06:0011.311.710.611.814.4113155327549851465----88 %1012555 dam2796
07:0011.311.810.611.914.210.43135307529831463----87 %1012555 dam2707
08:0011.411.810.611.314.110.43115287509811460----87 %1012555 dam2672
09:0011.71210.610.613.710.53105277499791458----85 %1012555 dam2678
10:001212.41110.412.79.93105277499791457----86 %1012555 dam2652
11:0012.312.811.410.411.48.731052875197914560.3 mm--88 %1012554 dam2631
12:0012.212.811.810.610.47.430952775097914531 mm--95 %1012553 dam2592
13:0012.112.611.710.69.86.830852674997714502.9 mm--100 %1011553 dam2536
14:001212.411.610.79.46.430752574897614483.1 mm--100 %1011552 dam2464
15:0011.912.311.29.88.4631353175398014512.4 mm1.1 mm100 %1012551 dam2402
16:0087.96.55.95.44.733154576398814552.4 mm--100 %1015548 dam2247
17:007.97.676.45.53.133755177099514601.8 mm--100 %1015547 dam2129
18:007.77.6764.93343557776100014650.6 mm--100 %1016546 dam2041
19:007.47.57.164.62.335056478310071471----100 %1017544 dam2009

 Météo Oulon - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Nièvre

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Oulon ( Nièvre ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Oulon : Latitude N 47°12' / Longitude E 3°24' / Altitude : 278 m
Altitude du point du modèle : 305 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact