• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Trans

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Trans ( 53160 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:43 (run WRF de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
24
02:008.48.79.111.513.410.42855007229521431----80 %1009555 dam2893
03:008.38.48.81214.210.92824977199501430----80 %1009555 dam2919
04:008.38.48.712.114.611.52814967179481429----81 %1009555 dam2936
05:008.48.58.712.114.812.12774927149451426----82 %1008555 dam2939
06:008.68.78.710.813.812.42804947169461427----81 %1008555 dam2955
07:008.88.98.610.113.612.62804957169451426----79 %1008554 dam2994
08:0099.18.610.214.112.92804957169451427----79 %1008555 dam3009
09:009.69.48.610.213.813.12824977189481429----78 %1009555 dam2997
10:0011.310.699.813.412.82824987199481429----73 %1008555 dam2973
11:0012.311.69.79.713.212.72814977199481428----70 %1008555 dam2983
12:0013.812.910.81012.912.72754937159431424----66 %1007555 dam3017
13:0014.81411.810.512.612.72714897119401421----64 %1007555 dam3043
14:0015.414.812.71112.112.52654847079361416----62 %1006556 dam3065
15:0015.715.313.311.511.612.12604807039321411----62 %1005556 dam3083
16:0015.315.313.611.911.411.62564756999281406----63 %1005556 dam3086
17:001515.213.712.111.3112524726969251402----65 %1004556 dam3080
18:0014.714.913.612.111.210.42514716959241400----66 %1004556 dam3042
19:0014.314.513.21211.310.22514706949231399----68 %1004555 dam2951
20:0014.114.312.911.811.310.12484676919201397----72 %1004555 dam2833
21:001414.112.611.611.611.12434626869151393----76 %1004555 dam2700
22:0013.813.912.311.511.811.52394586819101389----78 %1003555 dam2667
23:0013.313.51211.411.7112354546779061385----80 %1003555 dam2685
Lun
25
00:0013.313.411.710.81110.42324506739011379----80 %1002555 dam2631
01:001313.111.510.61110.22274456678961373----80 %1002555 dam2629
02:0012.812.911.510.610.78.82244416648931368----81 %1001555 dam2629
03:0012.412.611.210.29.47.122244066289013630.5 mm--84 %1001554 dam2584
04:0012.112.210.89.796.621743565788413561.1 mm--89 %1001554 dam2480
05:0011.91210.59.696.721543265488213541 mm--92 %1000553 dam2476
06:0011.711.710.59.58.55.821843565788413552.2 mm--97 %1001552 dam2454
07:009.79.57.45.74.63.923444966889213573.7 mm--95 %1003549 dam2398
08:009.18.87.25.94.32.224646067990313672.1 mm--95 %1004547 dam2135
09:009.397.56.24.41.525547068991313760.3 mm--95 %1005546 dam1758
10:009.99.37.564.21.32664817009241386----93 %1007544 dam1617
11:0010.69.77.55.63.91.22764917109331396----88 %1008543 dam1597
12:0010.79.77.55.53.71.22814967159391401----83 %1008541 dam1593
13:00119.87.55.43.60.82885037229451406----80 %1009540 dam1535
14:00119.77.55.43.30.42965117309531414----76 %1010539 dam1490
15:0010.99.77.55.33.1-0.53065217409631423----73 %1011537 dam1339
16:0010.59.57.45.23-1.13125277469691428----72 %1012536 dam1297
17:009.79.27.25.12.9-1.33195337529751434----71 %1013535 dam1276
18:008.78.774.92.7-1.53295437629841443----73 %1014535 dam1267
19:007.18.26.84.72.6-1.53365507699911450----78 %1016534 dam1263
20:005.87.96.54.42.3-1.23455597769991457----82 %1017534 dam1261
21:004.97.76.44.32.2-0.835256578310051464----84 %1018533 dam1297
22:004.37.56.34.22.3-0.635757078810101469----87 %1018533 dam1352
23:003.77.66.34.32.4-0.435957379010131472----89 %1019533 dam1390
Mar
26
00:003.37.76.44.42.5-0.436357679410161475----91 %1019533 dam1393
01:003.17.96.54.52.5-0.436858280010221481----92 %1020533 dam1397
02:002.886.64.62.6-0.436958280110231482----92 %1020534 dam1399
03:002.78.16.74.62.6-0.437058480210241484----93 %1020534 dam1396
04:002.78.26.74.62.6-0.437458880610291488----93 %1021534 dam1406
05:002.68.36.74.62.6-0.437358780510281487----92 %1021535 dam1404
06:002.78.36.74.62.5-0.437358780510281487----92 %1021536 dam1395
07:002.68.26.74.62.5-0.637659080810311490----92 %1021536 dam1342
08:002.48.26.74.62.5-0.637859281110331492----93 %1022536 dam1365
09:003.18.16.74.72.5-0.638059481310351494----92 %1022537 dam1339
10:006.27.66.54.42.2-0.338159581310351494----84 %1022538 dam1272
11:008.57.16.34.22.10.738059381110331492----79 %1021539 dam1345
12:009.57.36.142.11.437558980710291489----79 %1020540 dam1729
13:0010.48.16431.437158580310251487----78 %1020541 dam1732
14:0010.88.56.34.73.71.436958380110241486----79 %1019542 dam1747
15:0010.996.95.34.21.736758180010231487----82 %1019542 dam1771
16:0010.99.57.564.4236457979810221485----85 %1018543 dam1828
17:0010.49.67.964.42.2362577796102014840.2 mm--90 %1018544 dam1872
18:009.99.47.86.14.82.236157679510201483----95 %1018544 dam1869
19:009.89.27.86.34.82.236157679510191483----97 %1018545 dam1871
20:009.697.66.24.92.336057579510191483----98 %1018545 dam1913
21:009.58.97.664.82.436157579510191483----99 %1018545 dam1946
22:009.68.87.664.82.436057579410181483----99 %1018545 dam1982
23:009.58.67.66.24.92.535757279110151480----97 %1018545 dam1967
Mer
27
00:009.28.47.564.92.9352567786101014750.5 mm--96 %1017545 dam1988
01:009.28.37.46.25.13.4347562781100514710.6 mm--96 %1017546 dam2095
02:009.28.47.365.14.1343557776100014672.2 mm--97 %1016546 dam2142
03:009.28.37.15.95.34.534055477399814651.6 mm--96 %1016546 dam2253
04:009.18.26.965.64.733855277199614640.4 mm--95 %1016546 dam2257
05:009.28.47.16.46.14.733655177099514630.3 mm--93 %1015546 dam2299
06:009.38.47.476.84.633454876899314620.4 mm--94 %1015547 dam2341
07:009.48.687.87.34.733254776799314620.3 mm--96 %1015547 dam2315
08:009.798.58.47.44.833354876999514640.3 mm--98 %1015548 dam2286
09:0010.19.59.18.77.34.833555177299914670.3 mm--99 %1015548 dam2257
10:0010.810.19.78.77.34.7338554776100214710.2 mm--99 %1015548 dam2237
11:0011.510.79.98.77.24.5342559780100714750.2 mm--99 %1016549 dam2229
12:0012.111.1108.67.34.3342559781100714750.3 mm--98 %1016549 dam2220
13:0012.611.410.18.77.34.4346563784101014790.3 mm0.5 mm96 %1016549 dam2273

 Météo Trans - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Mayenne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Trans ( Mayenne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Trans : Latitude N 48°17' / Longitude W 0°18' / Altitude : 278 m
Altitude du point du modèle : 221 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact