• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Pont

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Pont ( 03110 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:43 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Jeu
21
14:0013.21513.51210.27.31093295537821255----84 %989553 dam2507
15:0011.513.812.1119.56.910432354677412472 mm0.7 mm98 %988552 dam2315
16:001113.111.510.38.85.710632454777512462.8 mm1.1 mm99 %988550 dam2137
17:009.51210.39.27.33.410632454577212390.4 mm--94 %988548 dam2005
18:007.810.58.77.862.31053215427671232----89 %988548 dam1990
19:007.19.47.86.64.80.91133285487721235----87 %989546 dam1345
20:0067.86.44.82.8-1.51313455637851244----85 %991543 dam1078
21:003.24.22.90.9-1.1-3.91603715868051258----82 %994539 dam684
22:0011.70.3-1.6-3.3-5.41914006138301280----87 %998534 dam435
23:000.71-0.5-2.4-4-6.221542363685313010.2 mm--89 %1001532 dam374
Ven
22
00:000.30.5-1-2.9-4.5-6.22354436558711320----88 %1004529 dam327
01:000.10.1-1.4-3.2-4.8-62534606728881337----88 %1006527 dam312
02:00-0.2-0.2-1.7-3.6-5.2-62654736849001348----89 %1008526 dam275
03:00-0.8-0.6-2-3.8-5.3-5.82734806919071355----90 %1009526 dam186
04:00-1.4-0.9-2.2-3.7-4.9-5.72794866979131362----91 %1010525 dam95
05:00-1.6-0.9-2.4-3.5-4.5-5.52884957069221371----92 %1011524 dam62
06:00-1.5-1.2-2.3-3-4-5.12935007119281377----93 %1012525 dam81
07:00-2.4-1.3-2.1-2.7-3.6-4.82955027149311381----91 %1012525 dam-61
08:00-2.8-1.6-2-2.7-3.5-5.23055117239401390----90 %1013524 dam-129
09:00-1.5-1.7-1.8-2.7-3.6-5.53175247369531402----87 %1015523 dam71
10:0010.1-1.7-2.7-3.8-63285357479631412----73 %1016523 dam341
11:002.81.7-0.6-2.5-3.8-6.23335427549711420----65 %1016522 dam482
12:003.52.50.3-1.8-3.6-6.33395487609771426----61 %1017522 dam575
13:004.33.21-1.1-3.1-63445537679841434----57 %1017522 dam653
14:005.24.11.9-0.2-2.3-63445547689861437----52 %1017523 dam744
15:005.14.42.20.1-2-6.13495597739921442----55 %1018524 dam787
16:004.23.92-0.1-2.2-6.23555657799971448----65 %1018525 dam767
17:001.72.91.7-0.3-2.3-5.536457478810071458----82 %1020525 dam755
18:000.32.21.6-0.4-2.3-5.637158079410131463----85 %1021527 dam558
19:00-0.61.91.6-0.3-2.1-5.637658680010181469----87 %1022528 dam215
20:00-1.21.81.7-0.2-2.1-5.538559480810271478----89 %1023529 dam117
21:00-1.61.71.7-0.2-2.1-5.339260281610341486----91 %1024530 dam56
22:00-1.81.51.6-0.3-2-5.139660682010381490----91 %1024531 dam22
23:00-2.11.31.5-0.3-2-540061082410421494----92 %1025533 dam-17
Sam
23
Dernier quartier
00:00-2.311.4-0.3-2.1-540261282610441495----92 %1025534 dam-54
01:00-2.60.81.60-1.9-5.140661582910481499----92 %1026535 dam-88
02:00-2.60.41.90.5-1.5-4.740861883210511503----90 %1026535 dam-100
03:00-2.601.80.8-1.1-3.940861783110511504----87 %1026537 dam-97
04:00-2.6-0.41.80.8-0.8-2.940461382710461501----85 %1025539 dam-102
05:00-2.6-0.71.70.7-0.5-2.440161082410441499----83 %1025540 dam-90
06:00-2.7-0.31.90.9-0.3-240161082510441500----84 %1025541 dam-106
07:00-2.9-02.21.40.1-1.639960882310431499----84 %1025542 dam-146
08:00-3-0.32.62.31.1-0.639660682110421499----83 %1025543 dam-156
09:00-0.6-0.53.43.32.40.939460381910411501----71 %1024545 dam213
10:002.71.44.34.33.5239460482110431505----58 %1024546 dam2260
11:005.445.35.54.62.839060181810421505----52 %1023547 dam2487
12:007.86.45.56.85.93.738359581310381503----50 %1022548 dam2570
13:009.58.36.17.57.14.437759180910351502----50 %1021550 dam2611
14:0010.69.67.67.77.75.137559080910351503----52 %1020550 dam2607
15:0010.810.58.78.28.15.537258880810341503----59 %1020551 dam2646
16:009.810.298.98.4637058580610321502----66 %1020551 dam2706
17:007.58.68.89.38.96.636958480510321502----73 %1020552 dam2765
18:00678.29.59.47.137158580610331504----74 %1020552 dam2802
19:005.45.87.19.6107.437458680710341507----76 %1021552 dam2838
20:004.74.96.39.910.57.737558780710351508----78 %1021553 dam2856
21:004.44.55.69.710.98.137558780610341508----82 %1021553 dam2862
22:004.44.55.69.311.18.837658880710351510----88 %1021553 dam2920
23:004.85.16.18.611.19.637458680610331509----91 %1021553 dam2918
Dim
24
00:005.866.58.411.210.437458680610341510----93 %1020554 dam2889
01:006.66.878.811.510.937358680610341512----94 %1020554 dam2917
02:007.27.47.59.211.911.237358780710351513----95 %1020554 dam2940
03:007.67.87.79.512.111.637358780810361515----96 %1020554 dam2933
04:007.88.17.99.512.311.937258780710361515----96 %1020555 dam2941
05:0088.389.512.212.137358880810371516----96 %1020555 dam2961
06:008.38.589.212.112.237458880910371517----96 %1020555 dam2981
07:008.78.98.29.111.812.137458980910381517----95 %1020555 dam3004
08:008.99.18.58.811.512.137458981010381517----94 %1020555 dam3025
09:00109.88.78.710.912.237659181210401518----89 %1020555 dam3053
10:0011.7119.28.610.312.337559281210401518----82 %1020556 dam3080
11:0013.112.210.18.59.512.437359081110381516----77 %1019556 dam3106
12:0014.113.110.88.88.812.437058881010361514----74 %1019556 dam3127
13:0014.513.511.29.28.512.436858680810351512----72 %1019557 dam3137
14:0014.513.711.59.38.312.536558380510321508----72 %1018557 dam3193
15:0014.113.511.59.48.312.636057880110271503----74 %1018557 dam3238
16:0013.313.111.39.48.412.935757579710241500----77 %1017557 dam3273
17:0012.212.310.99.38.613.235357179310201496----83 %1017557 dam3277
18:0011.711.910.79.3913.835256979110181496----85 %1017557 dam3256
19:0011.711.810.59.39.514.934956678810151495----86 %1017557 dam3270
20:0011.711.810.59.510.715.434656478510131495----86 %1016557 dam3245
21:0011.711.910.79.811.115.234556278410121494----87 %1016557 dam3230
22:0011.81210.99.91114.834656378510131495----87 %1016557 dam3183
23:0011.912.1119.910.814.134656478610141494----86 %1016557 dam3110
Lun
25
00:0012.112.311.11010.913.334756578710151495----86 %1016556 dam3030
01:0012.212.311.110.111.21334656378510141494----86 %1016556 dam2967

 Météo Saint-Pont - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Allier

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Pont ( Allier ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Pont : Latitude N 46°09' / Longitude E 3°18' / Altitude : 332 m
Altitude du point du modèle : 303 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact