• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Chemin

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Chemin ( 39120 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 17:42 (run WRF de 12Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Ven
22
14:002.50.9-1-2.8-4.2-6.53335417539701418----87 %1016520 dam433
15:002.51.7-0.1-2.1-4-6.53425507639801428----89 %1017521 dam536
16:001.62.30.5-1.5-3.5-6.23445537669831433----97 %1017521 dam607
17:0002.60.8-1.2-3-5.73525617749921442----90 %1018522 dam384
18:00-0.82.81-0.9-2.8-5.93585677819981448----87 %1019522 dam64
19:000.52.81.2-0.7-2.8-636357278610041454----91 %1020523 dam706
20:000.42.30.9-1-2.7-5.737258179510131463----91 %1021523 dam685
21:00-0.520.9-0.7-2.1-5.237958880110191471----88 %1022525 dam323
22:00-1.51.81-0.3-1.6-538559480810261478----87 %1023526 dam-43
23:00-2.11.61.20.1-1.3-4.939059981310321484----87 %1024527 dam-128
Sam
23
Dernier quartier
00:00-2.31.41.20.3-1.2-4.939260181610351487----89 %1024529 dam-171
01:00-2.41.21.10.4-1.2-539660582010391491----89 %1024530 dam-177
02:00-2.41.310.3-1.2-540161082410431495----89 %1025531 dam-173
03:00-2.21.50.80-1.4-5.240261182510441496----90 %1025533 dam-143
04:00-1.91.80.9-0.2-1.7-5.340261182510441495----89 %1025534 dam-98
05:00-0.82.11.1-0.4-2.1-5.540661582910481499----88 %1026535 dam66
06:00-1.62.21.4-0.4-2.3-5.140761783110491500----88 %1026536 dam-64
07:00-3.72.41.5-0.3-1.7-3.840461482810461499----89 %1025538 dam-381
08:00-4.32.71.70.3-0.6-2.140060982310431498----90 %1025540 dam-480
09:00-2.72.7210.5-0.939960982410431500----90 %1025541 dam-224
10:000.42.92.41.81.40.239960982410441503----83 %1024543 dam1019
11:002.72.63.12.72.3139360381910401500----79 %1023544 dam1753
12:004.23.33.33.12.71.938959981510371498----81 %1023545 dam2310
13:005.55.13.83.43.42.538559681310341497----81 %1022547 dam2500
14:005.66.14.53.74.62.938259481110331498----81 %1022547 dam2536
15:005.36.554.45.93.737959180810321498----84 %1021548 dam2565
16:004.56.65.45.66.84.337658980610311498----88 %1021549 dam2615
17:0046.25.36.57.54.737658980710321500----92 %1021549 dam2646
18:0045.75.27.18.1537859080810341503----93 %1021550 dam2633
19:004.15.45.27.38.35.238059281110361505----94 %1021550 dam2636
20:004.15.25.26.985.438259481310381507----95 %1022550 dam2673
21:004.35.25.16.47.85.738459681410401509----95 %1022551 dam2718
22:004.55.355.77.66.138759981710421512----97 %1022551 dam2715
23:004.55.55.35.37.36.538860081810421513----98 %1022551 dam2706
Dim
24
00:004.55.85.55.476.938860081810431514----98 %1022551 dam2736
01:004.65.85.85.57.17.338860181910431515----99 %1022551 dam2763
02:004.86.165.87.47.938860181910441516----99 %1022551 dam2744
03:005.16.36.36.17.78.338860182010451518----99 %1022552 dam2740
04:005.56.66.56.47.98.638860182010461519----100 %1022552 dam2777
05:005.86.96.86.58938960282110471521----100 %1022552 dam2826
06:006.17.27.16.77.99.339060382310481522----100 %1022552 dam2862
07:006.47.67.46.87.69.539060482410491523----100 %1022553 dam2899
08:006.887.76.97.29.639260682610511524----100 %1022553 dam2938
09:008.48.587.16.99.739360882810531526----99 %1022554 dam2971
10:0010.19.48.27.16.99.639561083010551528----94 %1022554 dam2988
11:0011.210.28.67.26.89.539360882910541526----92 %1022554 dam2999
12:0012.1119.27.46.59.239060682710521523----91 %1022554 dam3020
13:0012.511.69.77.86.28.738760482510501521----90 %1021555 dam3057
14:0012.61210.186.18.238460182210481518----89 %1021555 dam3114
15:0012.21210.28.26.3838159881910451514----90 %1020555 dam3189
16:0011.411.910.28.36.5837859581610421511----93 %1020556 dam3246
17:0010.211.510.18.46.68.137659281410391509----97 %1020556 dam3273
18:009.8119.98.36.88.537559181210381508----97 %1020556 dam3282
19:009.510.49.58.16.89.137459081110361507----95 %1020556 dam3276
20:009.3109.186.99.837158780810331505----94 %1020556 dam3246
21:009.29.8987.510.536958580510311505----93 %1019556 dam3211
22:009.19.58.8881136758380310291504----92 %1019556 dam3191
23:009.19.48.788.311.536558180110271503----93 %1019555 dam3175
Lun
25
00:009.19.48.68.18.511.736357879910251501----93 %1019555 dam3152
01:009.19.38.58.18.511.636257779810241499----93 %1018555 dam3121
02:009.19.28.58.38.511.236057579610231497----94 %1018555 dam3093
03:009.19.28.68.48.51135857479410211495----94 %1018554 dam3068
04:009.29.38.78.48.41135657279210191493----93 %1018554 dam3050
05:009.29.38.78.48.310.835356978910161490----93 %1017554 dam3021
06:009.29.38.68.48.310.935256778710141489----92 %1017554 dam3008
07:009.29.28.58.58.710.934956478510111487----91 %1017554 dam2949
08:009.39.38.78.89.210.934856378410111487----90 %1017554 dam2954
09:0010.49.78.999.210.634656278310101486----85 %1016554 dam2860
10:0010.910.29.19.19.310.134556078110091484----83 %1016553 dam2768
11:0011.610.79.499.29.934255877910061481----82 %1016553 dam2741
12:0012.311.49.9999.533755377510021477----81 %1015553 dam2704
13:0012.711.910.49.18.78.93345517729991473----83 %1015553 dam2625
14:0012.41210.79.38.78.333154877099714710.2 mm--89 %1014553 dam2547
15:0012.111.910.89.58.9832754576799414670.5 mm--95 %1014553 dam2523
16:0011.711.710.89.68.77.732654376599314660.7 mm--100 %1014552 dam2506
17:0011.211.510.79.58.47.232654376599214650.9 mm--100 %1014552 dam2510
18:0011.110.9108.97.75.2340556778100514742.5 mm--100 %1016550 dam2510
19:00108.97.76.75.53.6351566786101014765 mm--100 %1017548 dam2289
20:009.18.27.36.45.32.5358573792101614812.5 mm--100 %1018547 dam2117
21:008.97.86.85.54.21.6369583802102614891.6 mm--100 %1019545 dam1783
22:008.37.96.964.40.9373588806103014930.2 mm--100 %1020544 dam1849
23:007.77.86.964.51.137859281110351498----100 %1021543 dam1668
Mar
26
00:007.37.56.75.74.21.238359681510391501----100 %1021543 dam1730
01:007.26.86.35.541.138760081910421504----100 %1022542 dam1709

 Météo Chemin - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Jura

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Chemin ( Jura ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Chemin : Latitude N 46°59' / Longitude E 5°19' / Altitude : 184 m
Altitude du point du modèle : 187 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact