• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lugasson

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lugasson ( 33760 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 11:56 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
24
08:008.911.615.51615.813.134756679210251507----87 %1017556 dam3027
09:009.81215.515.815.713.134956879410261508----83 %1017556 dam3026
10:0011.712.515.815.915.712.934756779310261508----77 %1017557 dam3068
11:0013.714.116.916.715.612.934356479110231505----70 %1016557 dam3122
12:0015.513.917.117.116.31333855978610191501----66 %1015558 dam3158
13:0016.813.816.616.516.71433455578110141498----63 %1014558 dam3174
14:0017.814.516.316.41714.832854877510081493----61 %1013558 dam3187
15:0018.315.416.61717.315.232254276910031488----60 %1013559 dam3202
16:0018.115.917.217.817.415.63155367649971484----62 %1012559 dam3221
17:0017.216.317.518.417.415.83115327609941480----66 %1011559 dam3210
18:0016.216.417.918.31715.63105317599931479----70 %1011559 dam3203
19:0015.815.918.118.116.815.33095307599921477----72 %1011559 dam3204
20:0015.215.118.217.816.9153085297579911476----75 %1011559 dam3213
21:0014.714.517.517.217.214.63065277549871472----77 %1011559 dam3251
22:0014.214.115.717.217.314.43065267529861470----78 %1011559 dam3148
23:0014.114.11618.417.814.23035237519851470----75 %1011559 dam3004
Lun
25
00:0014.114.517.619.818.614.72955157449791465----72 %1010559 dam2970
01:0014.414.71819.818.814.62905117409751461----68 %1009559 dam2957
02:0014.714.918.42018.914.82835047349691456----64 %1008559 dam2975
03:0014.914.918.419.918.714.92774987279621448----62 %1007559 dam3019
04:0015.415.217.318.91814.32744957239581443----60 %1007559 dam2969
05:0015.915.516.617.817.112.92744947229561439----57 %1007558 dam2818
06:0015.815.415.815.814.810.62805007279591439----58 %1008557 dam2767
07:0015.115.515.214.212.99.52835037289591436----62 %1008556 dam2730
08:0014.215.213.91210.48.12905097339621436----68 %1009555 dam2695
09:0013.813.211.510.19.16.629951774096714390.5 mm--78 %1010554 dam2594
10:0013.812.210.79.68.45.930352174397014410.9 mm--87 %1011553 dam2467
11:001411.610.18.575.131252975197714450.9 mm--91 %1012551 dam2401
12:0012.910.48.76.95.52.832454076098514500.4 mm--90 %1014549 dam2361
13:0012.71086.24.61.833354876899214550.7 mm--89 %1015547 dam2245
14:0012.49.98.5751.633855377399814611.3 mm--90 %1015546 dam1945
15:0013.610.58.875.42.2345561781100514700.3 mm--86 %1016544 dam1849
16:00141197.15.31.735156778810121476----80 %1017543 dam1815
17:001310.88.96.952.135557179110151479--0.7 mm84 %1017542 dam1863
18:0012.110.78.86.74.92.436257879810221486----90 %1018541 dam1875
19:0010.710.68.66.54.62.336958580510291493----95 %1019540 dam1884
20:001010.38.36.24.42.437559181010341498----96 %1020540 dam1877
21:0011.310.1864.2238059681510391502----93 %1020540 dam1836
22:0011.49.87.75.84.11.838860382210461509----92 %1021540 dam1799
23:0011.49.57.45.63.91.739060582410481510----91 %1022541 dam1787
Mar
26
00:0011.29.47.35.43.71.638960482310461509----93 %1022541 dam1783
01:0011.19.27.15.33.61.539360782610491512----93 %1022542 dam1771
02:00119.175.23.91.239560982810511513----94 %1022543 dam1731
03:0010.79.17.15.43.71.239561082910521514----95 %1022543 dam1744
04:0010.89.27.25.33.51.339661082910521514----95 %1022544 dam1773
05:0010.99.17.15.23.51.239761283010531515----94 %1023544 dam1769
06:0010.89.17.15.33.60.939961483310561518----95 %1023544 dam1739
07:0010.797.15.33.61.140161583410571519----94 %1023544 dam1747
08:0010.78.86.85.13.81.540261783510591521----93 %1023545 dam1814
09:0011.28.76.754.12.140361783610591522----88 %1023545 dam1898
10:0012.58.86.85.44.92.640361783610601524----79 %1023545 dam1955
11:00139.17.26.15.62.940161683510591524----72 %1023545 dam2018
12:0013.49.57.66.65.93.139661183010551520----69 %1022545 dam2085
13:0013.79.97.96.85.9339460982910541519----67 %1022545 dam2110
14:0014.110.28.16.95.92.939260782710511517----65 %1022545 dam2160
15:0014.410.68.46.95.82.939160682610511516----64 %1022546 dam2205
16:0014.410.88.76.85.82.839060682610501515----65 %1021546 dam2174
17:0012.810.98.86.95.92.839160782710511516----75 %1022546 dam2121
18:0011.910.997.46.33.239160782710521518----76 %1022546 dam2155
19:0010.711.19.37.76.53.639160782810531519----82 %1022547 dam2203
20:009.611.39.47.96.7439060782710521519----88 %1022547 dam2249
21:008.911.29.58.26.94.339160782810531520----93 %1022548 dam2301
22:008.311.19.78.574.539360982910551522----95 %1022548 dam2357
23:007.811.210.28.66.94.939160782810541521----96 %1022548 dam2428
Mer
27
00:007.411.610.38.66.85.438760482510511518----97 %1021548 dam2453
01:006.911.910.48.875.638660382410501518----97 %1021549 dam2444
02:006.612.110.68.97.45.738660282410501519----98 %1021549 dam2447
03:006.312.210.99.28.15.638560282410501520----98 %1021549 dam2474
04:006.112.311.19.78.75.538460182310501520----98 %1021549 dam2502
05:005.912.311.310.38.95.438460182410511520----98 %1021549 dam2517
06:005.612.511.710.78.75.238660382610531523----98 %1021549 dam2508
07:005.412.812.110.68.45.138860682810561525----98 %1022549 dam2492
08:005.313.312.310.38.35.139160983210591528----97 %1022550 dam2510
09:006.613.612.310.28.25.239561383610631532----91 %1022550 dam2518
10:009.913.912.310.28.25.439861683910661535----77 %1023550 dam2540
11:00131412.310.28.25.540161984110691538----65 %1023550 dam2553
12:0015.114.112.310.28.25.640061884110681538----57 %1022551 dam2583
13:0016.614.112.410.38.25.640061884110681537----53 %1022551 dam2639
14:0017.413.912.410.38.25.639961884010671537----50 %1022551 dam2675
15:0017.714.112.410.38.15.540262184310701540----48 %1022551 dam2676
16:0017.514.312.310.28.15.440462284510721541----51 %1023551 dam2690
17:0016.314.412.310.28.15.640662484710741543----56 %1023552 dam2762
18:0015.414.312.310.18.15.940962785010771547----58 %1023552 dam2797
19:0014.514.312.2108.26.141363185310801551----61 %1024552 dam2777

 Météo Lugasson - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Gironde

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lugasson ( Gironde ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lugasson : Latitude N 44°45' / Longitude W 0°09' / Altitude : 66 m
Altitude du point du modèle : 63 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact