• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Lesparre-Médoc

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Lesparre-Médoc ( 33340 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 11:56 (run WRF de 6Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z975z950z925z900z850z975z950z925z900z850Non-cv.Conv.
Dim
24
08:0010.213.715.716.616.613.832854877410071491----76 %1014557 dam3117
09:0010.713.915.515.616.313.932954877410071491----75 %1014557 dam3142
10:0012.513.41515.515.213.932954877410061489----70 %1014557 dam3153
11:0014.412.915.415.715.61432654677210041487----63 %1014557 dam3169
12:0016.613.714.516.416.914.33215407669991483----57 %1013557 dam3198
13:0018.414.914.317.117.614.43165367619951480----51 %1012558 dam3210
14:0019.516.114.916.81814.83095297559891474----48 %1011558 dam3229
15:00201715.616.418.115.13025237499831468----47 %1010559 dam3226
16:0019.617.21616.117.815.32965177449771463----50 %1009559 dam3222
17:0018.317.116.315.917.215.22935147409731459----55 %1009559 dam3246
18:0017.21716.815.816.614.82915137399721457----61 %1009559 dam3228
19:0016.717.217.11616.814.42915137409721457----65 %1009559 dam3152
20:0016.416.9171616.713.92905127399711456----65 %1009559 dam3129
21:0016.416.516.516.316.713.52875087359681451----63 %1009559 dam3071
22:0016.816.717.518.517.713.12815037319651449----58 %1008559 dam2958
23:0016.916.617.718.417.7142754967259591444----53 %1007559 dam2936
Lun
25
00:0016.916.517.918.818.314.42674897179521437----51 %1006559 dam2928
01:0017.316.817.818.718.314.42614827109451431----50 %1005559 dam2934
02:0017.717.117.417.817.513.82574787069401425----49 %1005559 dam2999
03:0017.817.316.916.916.612.92574787059381422----50 %1005558 dam2907
04:001817.216.41615.511.72554767039351417----50 %1005558 dam2810
05:0017.816.615.11412.98.92614817079371414----52 %1005557 dam2764
06:0015.914.312.611.29.86.426948871294014120.6 mm--70 %1007555 dam2711
07:0014.71311.410.18.75.827349171394114121.3 mm--84 %1007554 dam2542
08:0014.312.410.89.58.2627849571794414152.1 mm--91 %1008553 dam2388
09:0013.610.99.17.86.85.229050772795314223.8 mm--94 %1009551 dam2375
10:0013.110.68.875.63.430251873896314291.7 mm--94 %1011549 dam2306
11:001310.18.26.34.82.431553075097414381.4 mm--89 %1012547 dam2003
12:0013.610.58.87.15.11.932153775798214460.4 mm--87 %1013546 dam1663
13:0014.3118.96.95.11.63275437639881451----78 %1014544 dam1706
14:0014.911.29.1751.43335497699941457----71 %1014543 dam1697
15:0014.511.18.96.84.91.434155777710011464----71 %1015541 dam1733
16:0014.210.98.86.64.51.634656278210061469----69 %1016540 dam1763
17:0013.610.78.66.44.41.635056678510091472----73 %1017539 dam1767
18:0012.910.38.36.24.4235757279210161479----76 %1017539 dam1814
19:0012.7107.95.84.2236357979810221485----75 %1018538 dam1822
20:0012.89.97.85.841.736958480410271490----76 %1019538 dam1780
21:0012.79.87.85.841.537659181010341496----78 %1020538 dam1749
22:0012.69.77.65.63.91.438259781610391502----78 %1021539 dam1732
23:0012.59.67.55.53.91.438359881710401503----79 %1021539 dam1727
Mar
26
00:0012.49.57.45.53.81.338359881710401502----80 %1021540 dam1725
01:0012.39.47.45.43.71.238760282110441506----81 %1021541 dam1717
02:0012.29.47.35.33.71.138860382210451507----82 %1021541 dam1710
03:0011.99.37.35.33.71.238960382210451507----83 %1021542 dam1742
04:0011.59.47.35.33.71.339060482310461509----86 %1022543 dam1758
05:0011.49.47.35.43.71.239160582410481510----87 %1022543 dam1732
06:0011.49.37.45.53.81.239260782610501512----89 %1022543 dam1735
07:0011.39.37.45.63.91.339460882810511513----90 %1022543 dam1753
08:00119.47.55.64.11.639560982910521515----91 %1022544 dam1793
09:0011.79.67.75.94.41.839561083010531517----89 %1022544 dam1826
10:0013.59.77.75.94.72.239661183010541518----80 %1022544 dam1883
11:0014.19.97.865.12.539661183010541518----70 %1022544 dam1929
12:0014.4107.96.35.42.739260782610511515----67 %1022544 dam1975
13:0014.710.28.16.75.62.838960482410481513----65 %1021545 dam2021
14:0014.910.48.36.85.72.938760282210471512----66 %1021545 dam2017
15:0015.210.78.66.85.52.738760382310471512----65 %1021545 dam1955
16:0014.810.88.76.85.52.638760382310471512----65 %1021545 dam1931
17:0013.510.88.86.95.52.538760382310471512----70 %1021546 dam1956
18:0012.510.88.97.25.82.638760382310481512----73 %1021546 dam2014
19:0012.1119.17.66.12.938660282210471513----73 %1021547 dam2065
20:0011.211.19.58.16.53.338560182210471513----75 %1021547 dam2147
21:0010.311.29.78.36.83.838660282310481514----76 %1021547 dam2206
22:009.611.49.68.47.14.138760382410491516----78 %1021548 dam2262
23:008.911.59.78.67.54.438560182210481515----82 %1021548 dam2307
Mer
27
00:008.211.5109.17.94.738159881910451513----86 %1021548 dam2352
01:007.811.810.49.68.34.938059781810451514----89 %1020548 dam2383
02:008.312.211.110.38.35.237959681810451514----88 %1020548 dam2395
03:007.612.61210.28.25.437859581810451514----92 %1020549 dam2408
04:007.213.2129.98.25.637659481610431513----94 %1020549 dam2416
05:007.113.611.99.88.15.637759581810451514----95 %1020549 dam2395
06:007.213.711.89.77.95.538059882010471517----96 %1020549 dam2431
07:007.413.811.99.77.85.438159982110481517----97 %1020550 dam2433
08:007.713.911.99.77.75.338560382510511521----98 %1021550 dam2437
09:009.213.911.99.77.75.338860682810551524----98 %1021550 dam2463
10:0012.813.711.79.57.75.439261083210581528----88 %1022550 dam2487
11:0015.213.411.49.37.85.539561283410611531----77 %1022551 dam2524
12:0016.213119.27.95.539461283410601531----69 %1022551 dam2550
13:0016.412.910.89.285.639561383410611531----65 %1022551 dam2562
14:0016.512.810.79.385.639561383510621532----64 %1022551 dam2580
15:0016.912.710.79.48.15.539861683810651535----62 %1022551 dam2627
16:0016.812.610.79.68.15.739961783910661536----63 %1022551 dam2668
17:0015.212.410.89.88.45.940161884010681538----71 %1022551 dam2695
18:001412.311108.65.940562284410721543----78 %1023551 dam2717
19:0013.512.511.310.18.9640862684810761547----81 %1023551 dam2735

 Météo Lesparre-Médoc - Voir les prévisions 3 jours GFS  

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Gironde

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Lesparre-Médoc ( Gironde ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de WRF. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Lesparre-Médoc : Latitude N 45°17' / Longitude W 0°56' / Altitude : 10 m
Altitude du point du modèle : 15 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact