• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Vouhé

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Vouhé ( 17700 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 04:38 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
24
02:009.515.116.816.5125397669991482----78 %1013557 dam3035
03:009.615.216.816.712.65387659991482----79 %1013557 dam3087
04:009.714.916.616.913.35367629961480----80 %1013557 dam3107
05:009.914.616.716.613.85337609931478----79 %1013557 dam3111
06:001014.416.516.114.25337599921477----77 %1013557 dam3121
07:0010.314.315.815.714.85327579901476----76 %1012557 dam3100
08:0010.514.116.916.915.25307569891475----75 %1012557 dam3085
09:0010.814.216.718.515.35297559891477----75 %1012558 dam3074
10:0011.314.216.315.815.55317569891474----75 %1012557 dam3172
11:0012.313.615.515.8155317569881473----73 %1012557 dam3180
12:0013.313.615.716.715.45287549871473----71 %1012558 dam3227
13:0014.313.715.315.915.65217469781464----69 %1011558 dam3226
14:0015.114.415.715.415.15077349661449----67 %1010558 dam3171
15:0015.514.415.715.415.15077349661449----65 %1009558 dam3171
16:0015.614.415.715.415.15077349661449----64 %1009558 dam3171
17:0015.514.615.715.2134997259571438----64 %1009559 dam3137
18:0015.314.615.715.2134997259571438----67 %1008559 dam3137
19:0015.314.615.715.2134997259571438----70 %1008559 dam3137
20:0015.41414.814.811.54807069371418----70 %1007559 dam3127
21:0015.41414.814.811.54807069371418----69 %1006559 dam3127
22:0015.31414.814.811.54807069371418----68 %1006559 dam3127
23:0015.314.715.814.511.54696959281408----66 %1005559 dam3007
Lun
25
00:0015.214.715.814.511.54696959281408----66 %1005559 dam3007
01:0015.114.715.814.511.54696959281408----66 %1004559 dam3007
02:0015.113.914.513.29.94626879181397----65 %1004557 dam2753
03:0015.113.914.513.29.94626879181397----65 %1003557 dam2753
04:001513.914.513.29.94626879181397----67 %1003557 dam2753
05:0014.111.610.59.26.846769091813900.3 mm--79 %1003554 dam2639
06:0013.411.610.59.26.846769091813900.9 mm--87 %1004554 dam2639
07:0012.711.610.59.26.846769091813901 mm--92 %1004554 dam2639
08:0012.48.97.76.23.650872995414202.7 mm--96 %1006548 dam2106
09:0011.68.97.76.23.650872995414200.9 mm--95 %1008548 dam2106
10:0011.38.97.76.23.650872995414200.1 mm--93 %1010548 dam2106
11:0011.59.27.962.65277489731439----92 %1011544 dam1860
12:0012.79.27.962.65277489731439----90 %1012544 dam1860
13:00139.27.962.65277489731439----88 %1012544 dam1860
14:0013.297.45.62.45347559801444----88 %1012541 dam1831
15:0013.297.45.62.45347559801444----87 %1012541 dam1831
16:0012.897.45.62.453475598014440.2 mm--90 %1013541 dam1831
17:0011.97.86.24.81.55497699931457----91 %1013540 dam1736
18:0010.97.86.24.81.554976999314570.4 mm--92 %1014540 dam1736
19:0010.47.86.24.81.554976999314570.2 mm--92 %1015540 dam1736
20:0010.17.96.54.91.956278210061470----93 %1015540 dam1773
21:009.77.96.54.91.956278210061470----93 %1016540 dam1773
22:009.17.96.54.91.956278210061470----96 %1017540 dam1773
23:008.57.76.24.51.357879810221484----96 %1017539 dam1758
Mar
26
00:0087.76.24.51.357879810221484----97 %1018539 dam1758
01:007.57.76.24.51.357879810221484----98 %1018539 dam1758
02:0078.26.54.81.358780610301493----98 %1019540 dam1774
03:006.78.26.54.81.358780610301493----99 %1019540 dam1774
04:006.58.26.54.81.358780610301493----98 %1020540 dam1774
05:006.38.16.44.71.359681510391502----98 %1020542 dam1733
06:006.28.16.44.71.359681510391502----98 %1020542 dam1733
07:006.18.16.44.71.359681510391502----98 %1021542 dam1733
08:005.77.46.24.61.460782610501513----99 %1021543 dam1791
09:005.57.46.24.61.460782610501513----99 %1022543 dam1791
10:006.17.46.24.61.460782610501513----99 %1022543 dam1791
11:007.47.76.65.31.960782710511515----99 %1022545 dam1857
12:008.77.76.65.31.960782710511515----99 %1023545 dam1857
13:009.77.76.65.31.960782710511515----98 %1022545 dam1857
14:0010.78.36.95.62.860382310481513----96 %1022546 dam2026
15:0011.68.36.95.62.860382310481513----94 %1022546 dam2026
16:0012.18.36.95.62.860382310481513----94 %1021546 dam2026
17:0011.78.67.563.260582510501516----95 %1021547 dam2111
18:0010.58.67.563.260582510501516----97 %1021547 dam2111
19:00108.67.563.260582510501516----98 %1022547 dam2111
20:009.68.77.35.93.360882810531519----98 %1022547 dam2064
21:009.28.77.35.93.360882810531519----98 %1022547 dam2064
22:0098.77.35.93.360882810531519----98 %1022547 dam2064
23:008.99.37.96.43.560182110471513----98 %1022548 dam2112
Mer
27
00:008.99.37.96.43.560182110471513----98 %1021548 dam2112
01:008.99.37.96.43.560182110471513----96 %1021548 dam2112
02:008.711.19.17.1558981110381507----96 %1021550 dam2465
03:008.511.19.17.1558981110381507----96 %1020550 dam2465
04:008.611.19.17.1558981110381507----94 %1020550 dam2465
05:008.911.19.17.1558981110381507----91 %1019550 dam2465
06:008.911.19.17.1558981110381507----89 %1019550 dam2465
07:008.711.19.17.15589811103815070.1 mm--89 %1020550 dam2465
08:008.610.38.68.36.4594816104215140.6 mm--90 %1019552 dam2637
09:008.810.38.68.36.459481610421514----90 %1020552 dam2637
10:009.210.38.68.36.459481610421514----92 %1020552 dam2637
11:001010.38.68.36.4594816104215140.3 mm--94 %1020552 dam2637
12:0010.410.38.68.36.4594816104215140.4 mm--95 %1020552 dam2637
13:0010.910.38.68.36.4594816104215140.9 mm--95 %1020552 dam2637
14:0011.910.49.88.76.4600822105015220.8 mm--94 %1020553 dam2743
15:0012.710.49.88.76.4600822105015220.6 mm--91 %1020553 dam2743
16:0012.510.49.88.76.4600822105015221.4 mm--94 %1020553 dam2743
17:0012.510.49.88.76.4600822105015222 mm--94 %1020553 dam2743
18:0012.410.49.88.76.4600822105015221.7 mm--95 %1020553 dam2743
19:0012.510.49.88.76.4600822105015221.2 mm--95 %1021553 dam2743
20:0012.510.59.49.36.8608830105815311.2 mm--96 %1021553 dam2855
21:0012.510.59.49.36.8608830105815311.3 mm--97 %1021553 dam2855
22:0012.410.59.49.36.8608830105815311.2 mm--96 %1021553 dam2855
23:0012.310.59.49.36.8608830105815310.4 mm--95 %1021553 dam2855
Jeu
28
00:0012.310.59.49.36.8608830105815310.2 mm--96 %1021553 dam2855
01:0012.110.59.49.36.860883010581531----95 %1021553 dam2855
02:0011.610.410.69.36.761183310621533----96 %1021553 dam2824
03:0011.110.410.69.36.761183310621533----97 %1022553 dam2824
04:0011.110.410.69.36.761183310621533----97 %1022553 dam2824
05:0011.110.410.69.36.761183310621533----97 %1022553 dam2824
06:0011.110.410.69.36.761183310621533----98 %1022553 dam2824
07:0011.110.410.69.36.761183310621533----98 %1022553 dam2824

 Météo Vouhé - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Charente-Maritime

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Vouhé ( Charente-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Vouhé : Latitude N 46°09' / Longitude W 0°48' / Altitude : 24 m
Altitude du point du modèle : 34 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact