• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Omps

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Omps ( 15290 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 04:34 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
18
02:002.89.110.910.711.865487611041580----65 %1027556 dam3171
03:002.99.41110.711.365687811061581----63 %1027556 dam3124
04:002.69.411.510.911.265387511031579----62 %1027555 dam3065
05:002.49.41211.411.264887010991576----60 %1026556 dam3048
06:002.59.71211.610.864987111001576----58 %1026555 dam3027
07:002.59.711.911.310.664887110991575----56 %1026555 dam2998
08:002.69.711.811.210.365087211011575----54 %1026555 dam2986
09:002.59.411.210.18.865387511031576----63 %1027554 dam2970
10:003.59.1108.98.865787811051578----72 %1028554 dam2971
11:005.59.19.38.98.765887911061578----76 %1028554 dam2963
12:007.79.39.29.19.665487511021575----74 %1027554 dam2998
13:009.89.99.29.29.164786810951568----73 %1026554 dam3107
14:0010.610.39.89.78.364286410911565----61 %1026554 dam3088
15:0010.510.510.2108.363685810861560----67 %1025555 dam3279
16:009.710.710.410.3863485610841559----76 %1025555 dam3384
17:007.910.810.39.97.863485610841558----78 %1025555 dam3369
18:006.411.110.59.78.163085210801554----76 %1024555 dam3317
19:005.311.31110.38.462584710761550----77 %1023556 dam3257
20:00511.711.210.88.861984210701545----74 %1023556 dam3215
21:004.511.811.410.99.261483710651541----72 %1022556 dam3108
22:004.311.611.210.89.361083210611536----73 %1022556 dam3117
23:004.31211.411.19.660382510541529----75 %1021556 dam3084
Jeu
19
00:004.41211.1118.660082210501525----75 %1020555 dam2987
01:004.711.910.910.88.759481610441519----78 %1020555 dam2936
02:00511.810.910.77.158981010391513----82 %1019554 dam2921
03:005.41211.310.76.7584806103415080.1 mm--85 %1018554 dam2928
04:005.812.411.410.4657779910281500----87 %1017553 dam2867
05:006.711.810.69.45.5569791101914900.1 mm--84 %1017552 dam2814
06:007.29.486.34.8571792101714851.7 mm--86 %1017550 dam2410
07:006.67.96.77.44.7567786101214812.7 mm--95 %1017549 dam2300
08:006.37.36.37.25.7561780100614761.9 mm--96 %1017548 dam2408
09:005.96.65.67.25.2563781100714761.6 mm--98 %1017547 dam2297
10:006.1767.54.4563782100714760.5 mm--98 %1017546 dam2154
11:0077.56.36.13.456378210071474----99 %1017545 dam2038
12:006.77.15.85.83.655577399814650.6 mm--99 %1016545 dam2089
13:006.77.35.95.13.354976899214582.8 mm--98 %1015544 dam1968
14:007.27.56.14.41.555277299514591.3 mm--95 %1016543 dam1766
15:006.36.44.93-0.5564782100514650.5 mm--92 %1017540 dam1407
16:005.45.74.12.2-1.357779410161475----85 %1019538 dam1315
17:004.34.83.31.6-1.858680310241482----87 %1020536 dam1241
18:003.442.50.9-2.4593810103114880.1 mm--92 %1022534 dam1159
19:002.83.420.5-2.9599815103514920.2 mm--92 %1022532 dam1111
20:002.32.71.40.1-3.4604819104014950.2 mm--93 %1023531 dam1055
21:002.42.91.5-0.1-3.660782310431498----92 %1024530 dam1037
22:001.82.30.9-0.5-3.4610825104515000.1 mm--94 %1024528 dam975
23:0021.90.4-0.9-3.6612827104715020.3 mm--95 %1025528 dam911
Ven
20
00:001.81.60.2-1.4-4.461683110501503----96 %1025528 dam859
01:001.91.90.3-1.3-4.861983410531506----93 %1025529 dam881
02:001.51-0.5-1.8-4.963484810671519----92 %1026532 dam782
03:001.21-0.5-1.8-4.963484810671519----93 %1027532 dam782
04:000.81-0.5-1.8-4.963484810671519----94 %1028532 dam782
05:000.60.3-1.3-2.1-5.364986210801532----96 %1028534 dam697
06:000.50.3-1.3-2.1-5.364986210801532----96 %1029534 dam697
07:000.60.3-1.3-2.1-5.364986210801532----96 %1030534 dam697
08:000.4-0.3-1.8-2.4-4.966988211001552----97 %1031535 dam629
09:000.3-0.3-1.8-2.4-4.966988211001552----98 %1031535 dam629
10:000.4-0.3-1.8-2.4-4.966988211001552----97 %1032535 dam629
11:000.70.9-1.3-2.4-4.866688010981550----96 %1033537 dam759
12:001.30.9-1.3-2.4-4.866688010981550----92 %1032537 dam759
13:0020.9-1.3-2.4-4.866688010981550----87 %1032537 dam759
14:002.51.9-0.1-1.4-4.666788211001553----83 %1031538 dam872
15:002.61.9-0.1-1.4-4.666788211001553----82 %1031538 dam872
16:002.61.9-0.1-1.4-4.666788211001553----82 %1032538 dam872
17:001.90.30.3-0.6-3.967288511051559----86 %1032537 dam935
18:000.80.30.3-0.6-3.967288511051559----94 %1032537 dam935
19:0000.30.3-0.6-3.967288511051559----97 %1032537 dam935
20:00-0.3-0.4-0.4-0.9-3.867688911081562----99 %1033536 dam712
21:00-0.1-0.4-0.4-0.9-3.867688911081562----99 %1033536 dam712
22:00-0-0.4-0.4-0.9-3.867688911081562----99 %1033536 dam712
23:000.10.510.1-2.967088411051560----99 %1033536 dam1122
Sam
21
00:000.10.510.1-2.967088411051560----99 %1032536 dam1122
01:000.20.510.1-2.967088411051560----98 %1032536 dam1122
02:000.71.61.20.4-2.266788211021559----97 %1032535 dam1177
03:001.11.61.20.4-2.266788211021559----97 %1032535 dam1177
04:001.31.61.20.4-2.266788211021559----97 %1031535 dam1177
05:001.61.61.20.4-2.266788211021559----96 %1031535 dam1177
06:001.81.61.20.4-2.266788211021559----96 %1031535 dam1177
07:001.91.61.20.4-2.266788211021559----96 %1031535 dam1177
08:0022.21.20.8-1.666287710971555----97 %1031536 dam1257
09:001.92.21.20.8-1.666287710971555----99 %1031536 dam1257
10:0022.21.20.8-1.666287710971555----99 %1032536 dam1257
11:002.22.21.20.8-1.666287710971555----99 %1032536 dam1257
12:002.42.21.20.8-1.6662877109715550.2 mm--98 %1032536 dam1257
13:002.72.21.20.8-1.6662877109715550.1 mm--98 %1031536 dam1257
14:0032.72.43.51.7658874109615590.2 mm--98 %1030544 dam1811
15:0032.72.43.51.7658874109615590.3 mm--99 %1030544 dam1811
16:0032.72.43.51.7658874109615590.5 mm--99 %1030544 dam1811
17:002.92.72.43.51.7658874109615591 mm--99 %1030544 dam1811
18:002.92.72.43.51.7658874109615590.3 mm--99 %1030544 dam1811
19:0032.72.43.51.765887410961559----99 %1030544 dam1811
20:003.13.23.54.51.7658874109715610.2 mm--99 %1030545 dam1813
21:003.33.23.54.51.7658874109715610.3 mm--99 %1030545 dam1813
22:003.43.23.54.51.7658874109715610.6 mm--99 %1030545 dam1813
23:003.73.23.54.51.7658874109715610.2 mm--99 %1029545 dam1813
Dim
22
00:003.83.23.54.51.7658874109715610.8 mm--99 %1029545 dam1813
01:0043.23.54.51.7658874109715610.1 mm--99 %1028545 dam1813
02:004.14.64.14.61.6641858108115450.1 mm--99 %1028546 dam2271
03:004.24.64.14.61.664185810811545----99 %1028546 dam2271
04:004.44.64.14.61.664185810811545----99 %1027546 dam2271
05:004.54.64.14.61.6641858108115450.2 mm--99 %1026546 dam2271
06:004.84.64.14.61.6641858108115450.1 mm--99 %1025546 dam2271
07:004.74.64.14.61.6641858108115451.1 mm--99 %1025546 dam2271

 Météo Omps - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Cantal

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Omps ( Cantal ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Omps : Latitude N 44°53' / Longitude E 2°16' / Altitude : 625 m
Altitude du point du modèle : 641 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact