• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Saint-Gabriel-Brécy

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Saint-Gabriel-Brécy ( 14480 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:00 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
22
02:000.72.80.8-1.2-5.44716869061358----87 %1007523 dam775
03:001.12.10.1-1.9-5.547869391213630.1 mm--90 %1008523 dam713
04:001.51.3-0.1-1.8-5.148269691513670.6 mm--92 %1009523 dam682
05:001.71.70.7-1.1-548469991813710.6 mm--92 %1009523 dam783
06:001.92.81-1-4.94877029221374----91 %1009523 dam816
07:001.62.70.9-1.1-4.84907059251377----91 %1009523 dam809
08:001.531.2-0.9-4.84947099291382----92 %1010523 dam839
09:001.33.31.4-0.6-4.75017179371390----92 %1011524 dam871
10:002.23.71.7-0.4-4.65087249441397----89 %1011524 dam900
11:003.73.71.6-0.4-4.55127289481402----84 %1012524 dam905
12:005.43.71.7-0.2-45187349541408----76 %1012525 dam931
13:006.53.71.8-0.3-3.95207369561410----74 %1012526 dam932
14:006.93.71.90-3.55297459661420----73 %1013528 dam973
15:007.13.71.90-3.55297459661420----78 %1013528 dam973
16:006.73.71.90-3.55297459661420----81 %1014528 dam973
17:005.64.32.30.2-3.45517689881443----84 %1015531 dam1022
18:004.54.32.30.2-3.45517689881443----88 %1015531 dam1022
19:003.74.32.30.2-3.45517689881443----89 %1016531 dam1022
20:003.44.42.30.3-3.556478110011456----90 %1017534 dam1042
21:003.14.42.30.3-3.556478110011456----90 %1017534 dam1042
22:0034.42.30.3-3.556478110011456----91 %1018534 dam1042
23:0034.72.80.9-2.85627789991456----91 %1018539 dam1118
Sam
23
Dernier quartier
00:002.94.72.80.9-2.85627789991456----90 %1018539 dam1118
01:002.64.72.80.9-2.85627789991456----91 %1017539 dam1118
02:002.65.43.61.6-2.25597769971455----91 %1018541 dam1198
03:002.45.43.61.6-2.25597769971455----91 %1017541 dam1198
04:002.95.43.61.6-2.25597769971455----88 %1017541 dam1198
05:003.45.942.1-1.15427599811440----88 %1016544 dam1288
06:003.65.942.1-1.15427599811440----88 %1016544 dam1288
07:003.95.942.1-1.15427599811440----87 %1015544 dam1288
08:004.36.25.23.93.25257439661430----87 %1014548 dam2195
09:004.96.25.23.93.25257439661430----86 %1014548 dam2195
10:005.66.25.23.93.25257439661430----79 %1013548 dam2195
11:005.99.410.59.66.44997229501422----74 %1012551 dam2433
12:006.29.410.59.66.44997229501422----70 %1011551 dam2433
13:006.69.410.59.66.44997229501422----74 %1010551 dam2433
14:006.711.910.810.684857089371412----76 %1009553 dam2760
15:006.511.910.810.684857089371412----79 %1008553 dam2760
16:006.911.910.810.684857089371412----82 %1008553 dam2760
17:007.213.112.710.68.24817069351409----83 %1008555 dam2890
18:007.613.112.710.68.24817069351409----85 %1007555 dam2890
19:008.213.112.710.68.24817069351409----85 %1007555 dam2890
20:008.613.413.811.87.74787039341409----85 %1006555 dam2918
21:008.913.413.811.87.74787039341409----86 %1006555 dam2918
22:009.113.413.811.87.74787039341409----86 %1006555 dam2918
23:009.610.613.612.58.34797039331410----87 %1006555 dam2877
Dim
24
00:0010.210.613.612.58.347970393314100.1 mm--88 %1006555 dam2877
01:0011.310.613.612.58.34797039331410----87 %1006555 dam2877
02:0011.810.81513.79.447269692814060.1 mm--86 %1006556 dam2933
03:0011.710.81513.79.44726969281406----87 %1006556 dam2933
04:0011.310.81513.79.44726969281406----87 %1005556 dam2933
05:0010.910.514.8149.84686939241403----85 %1005556 dam3004
06:001110.514.8149.84686939241403----83 %1005556 dam3004
07:001110.514.8149.84686939241403----83 %1005556 dam3004
08:0011.113.117.315.210.84696969291410----83 %1005556 dam3060
09:0010.713.117.315.210.84696969291410----84 %1005556 dam3060
10:0011.113.117.315.210.84696969291410----83 %1005556 dam3060
11:0011.910.51413.39.94746989291408----81 %1006556 dam2968
12:0012.310.51413.39.94746989291408----80 %1006556 dam2968
13:0012.510.51413.39.94746989291408----80 %1005556 dam2968
14:0012.610.315.214.510.446268691813980.1 mm--82 %1005557 dam3116
15:0012.510.315.214.510.44626869181398----81 %1004557 dam3116
16:0012.710.315.214.510.44626869181398----80 %1004557 dam3116
17:0012.410.812.613.710.94556779081388----80 %1003556 dam2966
18:0012.410.812.613.710.94556779081388----80 %1003556 dam2966
19:0012.410.812.613.710.94556779081388----80 %1003556 dam2966
20:0012.411.511.11312.14396618911372----78 %1003557 dam2911
21:0012.511.511.11312.14396618911372----78 %1001557 dam2911
22:001311.511.11312.14396618911372----75 %1001557 dam2911
23:0013.311.510.19.69.54256478751351----76 %1001557 dam2916
Lun
25
00:0013.811.510.19.69.54256478751351----73 %1000557 dam2916
01:0013.611.510.19.69.54256478751351----74 %999557 dam2916
02:0013.410.69.186.33946168431314----76 %999554 dam2578
03:0013.210.69.186.33946168431314----79 %998554 dam2578
04:0013.210.69.186.33946168431314----79 %997554 dam2578
05:0013.210.69.186.33946168431314----80 %996554 dam2578
06:0012.910.69.186.339461684313140.3 mm--83 %996554 dam2578
07:0012.710.69.186.339461684313140.9 mm--87 %996554 dam2578
08:0010.37.96.85.42.245367389713624.1 mm--96 %998542 dam1735
09:009.97.96.85.42.245367389713621.3 mm--94 %999542 dam1735
10:009.87.96.85.42.245367389713620.4 mm--93 %1001542 dam1735
11:00107.96.85.42.24536738971362----92 %1002542 dam1735
12:0010.37.96.85.42.24536738971362----89 %1003542 dam1735
13:0010.97.96.85.42.24536738971362----87 %1003542 dam1735
14:0011.786.24.30.84847049281390----83 %1004538 dam1498
15:001286.24.30.84847049281390----78 %1004538 dam1498
16:0011.886.24.30.84847049281390----76 %1005538 dam1498
17:0011.486.24.30.84847049281390----73 %1006538 dam1498
18:0010.786.24.30.84847049281390----73 %1006538 dam1498
19:0010.286.24.30.84847049281390----73 %1007538 dam1498
20:009.66.55.33.70.55117299531414----76 %1008536 dam1504
21:009.26.55.33.70.55117299531414----80 %1009536 dam1504
22:0096.55.33.70.55117299531414----81 %1009536 dam1504
23:008.86.55.33.70.55117299531414----83 %1010536 dam1504
Mar
26
00:008.56.55.33.70.55117299531414----85 %1010536 dam1504
01:008.46.55.33.70.55117299531414----86 %1011536 dam1504
02:008.16.85.23.60.25337519751436----88 %1011539 dam1476
03:007.96.85.23.60.25337519751436----90 %1012539 dam1476
04:007.86.85.23.60.25337519751436----91 %1012539 dam1476
05:007.66.85.23.60.25337519751436----91 %1013539 dam1476
06:007.66.85.23.60.25337519751436----90 %1013539 dam1476
07:007.56.85.23.60.25337519751436----89 %1013539 dam1476

 Météo Saint-Gabriel-Brécy - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Calvados

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Saint-Gabriel-Brécy ( Calvados ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Saint-Gabriel-Brécy : Latitude N 49°16' / Longitude W 0°34' / Altitude : 23 m
Altitude du point du modèle : 61 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact