• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Verneuil-Moustiers

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Verneuil-Moustiers ( 87360 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:00 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
22
02:000.2-1.4-2.6-3.3-5.84856979141364----94 %1009527 dam283
03:000-1.6-2.6-2.9-4.74927049211372----93 %1010527 dam256
04:00-0-1.6-1.9-1.9-4.24957079251377----94 %1011527 dam236
05:00-0.2-1.6-1.1-1.7-3.65007129311384----95 %1011527 dam219
06:00-0.4-2-2.3-2.2-4.85177299461398----96 %1014525 dam193
07:00-0.3-1.8-1.2-1.8-4.25217339511404----96 %1014525 dam201
08:00-0.7-1.9-1.2-1.9-4.25307429601412----98 %1015526 dam204
09:00-0.7-2.1-1.9-2.3-4.55407529701421----98 %1016526 dam204
10:000.1-2-2.8-2.5-4.95517639801431----95 %1018525 dam225
11:001.2-1.7-0.9-1.9-4.75547679851437----88 %1018526 dam298
12:002.5-1.2-0.5-1.7-5.25607739921444----81 %1019527 dam406
13:003.6-0.2-0.1-1.8-55627759941446----75 %1019528 dam714
14:004.91.90.5-0.8-4.256978410031457----69 %1018531 dam876
15:005.41.90.5-0.8-4.256978410031457----68 %1018531 dam876
16:005.31.90.5-0.8-4.256978410031457----71 %1019531 dam876
17:004.52.71.2-0.3-3.658980510251479----75 %1020534 dam991
18:003.62.71.2-0.3-3.658980510251479----83 %1021534 dam991
19:002.92.71.2-0.3-3.658980510251479----89 %1021534 dam991
20:002.23.62.10.5-2.860381910391495----92 %1022537 dam1120
21:001.93.62.10.5-2.860381910391495----93 %1023537 dam1120
22:001.53.62.10.5-2.860381910391495----93 %1023537 dam1120
23:001.34.32.91-2.560582210431499----93 %1023541 dam1185
Sam
23
Dernier quartier
00:001.34.32.91-2.560582210431499----92 %1024541 dam1185
01:001.34.32.91-2.560582210431499----91 %1024541 dam1185
02:001.44.63.31.7-1.759781310351493----89 %1023544 dam1269
03:001.64.63.31.7-1.759781310351493----88 %1023544 dam1269
04:001.74.63.31.7-1.759781310351493----85 %1022544 dam1269
05:001.95.24.32.8-0.158680310261486----82 %1022547 dam2503
06:002.35.24.32.8-0.158680310261486----77 %1021547 dam2503
07:002.55.24.32.8-0.158680310261486----74 %1021547 dam2503
08:002.86.86.75.75.357979810231489----71 %1021550 dam2706
09:003.36.86.75.75.357979810231489----68 %1021550 dam2706
10:004.66.86.75.75.357979810231489----59 %1020550 dam2706
11:0067.57.987.357179110171488----50 %1020552 dam2678
12:0077.57.987.357179110171488----52 %1019552 dam2678
13:007.77.57.987.357179110171488----54 %1018552 dam2678
14:008.410.510.79.86.756778910171489----57 %1018554 dam2814
15:008.910.510.79.86.756778910171489----58 %1018554 dam2814
16:00910.510.79.86.756778910171489----61 %1017554 dam2814
17:008.612.911.39.59.656378710151489----62 %1017555 dam2916
18:008.312.911.39.59.656378710151489----64 %1017555 dam2916
19:008.512.911.39.59.656378710151489----63 %1017555 dam2916
20:008.913.713.211.810.756478910191497----64 %1017556 dam2933
21:009.113.713.211.810.756478910191497----65 %1017556 dam2933
22:009.413.713.211.810.756478910191497----66 %1017556 dam2933
23:009.415.114.51411.356779310241505----68 %1017556 dam2944
Dim
24
00:009.515.114.51411.356779310241505----72 %1017556 dam2944
01:001015.114.51411.356779310241505----71 %1017556 dam2944
02:0010.215.915.514.41256379010221503----71 %1017557 dam2934
03:0010.415.915.514.41256379010221503----72 %1017557 dam2934
04:0010.915.915.514.41256379010221503----71 %1016557 dam2934
05:0011.216.516.515.311.855978610181499----71 %1016558 dam3073
06:0011.216.516.515.311.855978610181499----72 %1016558 dam3073
07:0011.116.516.515.311.855978610181499----75 %1015558 dam3073
08:0011.114.316.315.412.155478110131495----77 %1015558 dam3293
09:0011.614.316.315.412.155478110131495----78 %1015558 dam3293
10:0012.614.316.315.412.155478110131495----78 %1015558 dam3293
11:0013.813.113.514.41255177510061486----75 %1015559 dam3322
12:0014.713.113.514.41255177510061486----73 %1014559 dam3322
13:0015.413.113.514.41255177510061486----72 %1014559 dam3322
14:0015.914.114.515.112.15417679981479----72 %1014559 dam3274
15:0016.114.114.515.112.15417679981479----71 %1013559 dam3274
16:0015.814.114.515.112.15417679981479----72 %1013559 dam3274
17:0015.313.714.816.113.15307559871470----71 %1012559 dam3112
18:001513.714.816.113.15307559871470----71 %1012559 dam3112
19:0014.913.714.816.113.15307559871470----70 %1011559 dam3112
20:0014.513.21616.112.35237499821464----71 %1012559 dam3171
21:001413.21616.112.35237499821464----71 %1012559 dam3171
22:001413.21616.112.35237499821464----72 %1011559 dam3171
23:0014.213.513.215.413.15007249561438----73 %1010560 dam3084
Lun
25
00:0014.413.513.215.413.15007249561438----72 %1009560 dam3084
01:0014.613.513.215.413.15007249561438----71 %1008560 dam3084
02:001514.413.615.413.24626879191402----67 %1007560 dam2923
03:0015.114.413.615.413.24626879191402----64 %1005560 dam2923
04:0015.214.413.615.413.24626879191402----62 %1004560 dam2923
05:0015.314.413.615.413.24626879191402----62 %1004560 dam2923
06:0015.414.413.615.413.24626879191402----62 %1004560 dam2923
07:0015.514.413.615.413.24626879191402----63 %1003560 dam2923
08:0015.59.98.474.45157379631431----64 %1004550 dam2234
09:0015.49.98.474.45157379631431----66 %1005550 dam2234
10:0015.39.98.474.45157379631431----70 %1006550 dam2234
11:0013.79.98.474.451573796314310.8 mm--88 %1008550 dam2234
12:0012.99.98.474.451573796314311.9 mm--93 %1010550 dam2234
13:0012.49.98.474.451573796314311.4 mm--93 %1010550 dam2234
14:0011.68.27.15.52.355477499914640.5 mm--92 %1011541 dam1857
15:0011.18.27.15.52.355477499914640.6 mm--93 %1012541 dam1857
16:0010.98.27.15.52.355477499914640.1 mm--91 %1013541 dam1857
17:0010.48.27.15.52.35547749991464----90 %1014541 dam1857
18:00108.27.15.52.35547749991464----90 %1015541 dam1857
19:00108.27.15.52.35547749991464----94 %1016541 dam1857
20:009.77.36.45.42.357979810221487----94 %1017540 dam1833
21:009.67.36.45.42.357979810221487----95 %1018540 dam1833
22:009.47.36.45.42.357979810221487----93 %1018540 dam1833
23:009.37.36.45.42.357979810221487----94 %1019540 dam1833
Mar
26
00:009.27.36.45.42.357979810221487----96 %1019540 dam1833
01:009.67.36.45.42.357979810221487----94 %1019540 dam1833
02:009.57.56.65.12.159080910341498----93 %1019542 dam1847
03:009.47.56.65.12.1590809103414980.1 mm--95 %1019542 dam1847
04:009.47.56.65.12.1590809103414980.3 mm--94 %1019542 dam1847
05:009.37.56.65.12.1590809103414980.3 mm--93 %1020542 dam1847
06:009.17.56.65.12.1590809103414980.4 mm--92 %1020542 dam1847
07:009.17.56.65.12.1590809103414980.4 mm--93 %1020542 dam1847

 Météo Verneuil-Moustiers - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Haute-Vienne

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Verneuil-Moustiers ( Haute-Vienne ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Verneuil-Moustiers : Latitude N 46°20' / Longitude E 1°08' / Altitude : 196 m
Altitude du point du modèle : 222 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact