• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fresles

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Fresles ( 76270 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 04:34 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Mer
18
02:006.511.310.79.77.557379610241497----93 %1018553 dam2887
03:007.410.210.79.47.356979210201493----90 %1018553 dam2955
04:007.39.710.49.17.656378510141487----90 %1017553 dam2883
05:007.58.210.59.47.3557779100714810.1 mm--87 %1016553 dam2835
06:007.57.79.69.27.355577610041477----90 %1016553 dam2995
07:008.17.98.97.96.455577510021473----94 %1016553 dam2992
08:008.48.18.47.35.955577610021472----97 %1016552 dam3082
09:008.98.58.27.55.155677710031473----98 %1016552 dam3108
10:0010.18.79.27.74.355677810051473----97 %1016552 dam3141
11:0010.68.78.47.64.155677710041473----96 %1016552 dam3124
12:0011.29.18.37.44.555677710031472----96 %1016552 dam3120
13:0011.69.38.47.14.555377410011469----94 %1015552 dam3089
14:0011.99.58.36.94.355377410001468----93 %1015552 dam3002
15:0012.19.98.57.14.255277310001468----92 %1015552 dam2974
16:00129.78.67.44.55487699961465----93 %1014552 dam2945
17:0011.89.69.17.74.45457669931462----93 %1014551 dam2898
18:0011.49.287.54.65407619871456----93 %1014551 dam2871
19:0010.78.88.17.555307509771446----94 %1012551 dam2861
20:0010.38.68.87.76.15207419681439----97 %1012550 dam2540
21:00108.78.68.2750472595214230.1 mm--99 %1010550 dam2562
22:0010.798.17.66.649271393914100.9 mm--96 %1008550 dam2538
23:00119.28.27.76.34817029291400----95 %1007550 dam2440
Jeu
19
00:0010.68.57.47.16.347269391813890.7 mm--92 %1006550 dam2403
01:0010.28.47.77.55.246368491013801 mm--94 %1005549 dam2441
02:0010.38.57.774.24596799051373----95 %1004547 dam2190
03:0010.497.86.53.94516728971365----96 %1003547 dam2184
04:0011.310.28.66.93.54406628881355----86 %1001546 dam1961
05:0011.29.47.55.62.343765888313480.1 mm--83 %1001545 dam1712
06:0096.54.52.80.24406588811342----82 %1002543 dam1391
07:007.453.11.4-1.54486658871345----84 %1003540 dam1117
08:006.64.32.40.7-245767389413510.1 mm--87 %1005537 dam1024
09:0063.81.90.2-2.546768390413600.3 mm--89 %1006533 dam949
10:005.73.31.40.2-2.947769391313690.2 mm--88 %1007530 dam946
11:005.52.91.40.1-3.248570192113760.4 mm--90 %1008528 dam936
12:005.93.21.50.1-3.449270792813830.3 mm--87 %1009527 dam948
13:006.33.71.8-0.1-3.649370992913840.3 mm--81 %1009527 dam929
14:006.43.71.7-0.2-3.849871493413890.2 mm--78 %1010526 dam916
15:006.43.71.7-0.2-3.850472094013950.1 mm--77 %1011526 dam923
16:005.52.60.9-0.6-3.951372894814020.3 mm--83 %1012526 dam870
17:004.72.30.9-0.7-452173695614100.5 mm--88 %1013526 dam867
18:004.82.30.8-0.8-4.253074596514180.4 mm--86 %1014525 dam856
19:005.33.21.2-0.9-4.954175697614290.1 mm--74 %1015525 dam890
20:004.52.50.8-1.2-4.95517669861438----78 %1017525 dam858
21:004.72.50.5-1.4-55617769951448----75 %1018526 dam841
22:004.32.40.3-1.6-557078510041456----78 %1019527 dam829
23:004.22.30.3-1.5-4.757979410131465----81 %1020529 dam836
Ven
20
00:004.22.30.3-1.4-4.158580010191472----81 %1021530 dam841
01:0042.20.2-1.3-4.159280610251478----83 %1022531 dam846
02:003.82.50.6-1.1-4.660682010401493----84 %1022534 dam900
03:003.62.50.6-1.1-4.660682010401493----85 %1023534 dam900
04:003.52.50.6-1.1-4.660682010401493----88 %1023534 dam900
05:003.62.80.8-0.9-4.561583010491503----89 %1023534 dam942
06:003.52.80.8-0.9-4.561583010491503----89 %1024534 dam942
07:003.22.80.8-0.9-4.561583010491503----90 %1024534 dam942
08:002.63.21.2-0.7-4.362484010591513----92 %1025536 dam979
09:002.23.21.2-0.7-4.362484010591513----94 %1025536 dam979
10:002.43.21.2-0.7-4.362484010591513----92 %1026536 dam979
11:003.63.81.90.2-2.861983510561511----89 %1026536 dam1094
12:004.93.81.90.2-2.861983510561511----87 %1025536 dam1094
13:006.13.81.90.2-2.861983510561511----85 %1025536 dam1094
14:006.33.83.21.7-1.460682310451503----83 %1024536 dam1300
15:006.53.83.21.7-1.460682310451503----86 %1024536 dam1300
16:006.43.83.21.7-1.460682310451503----90 %1023536 dam1300
17:006.243.12-0.859881410361496----93 %1023536 dam1372
18:006.243.12-0.859881410361496----94 %1022536 dam1372
19:006.243.12-0.859881410361496----93 %1022536 dam1372
20:006.34.33.82.2-0.858780410271485----94 %1022537 dam1364
21:006.24.33.82.2-0.858780410271485----94 %1021537 dam1364
22:006.24.33.82.2-0.8587804102714850.1 mm--96 %1021537 dam1364
23:006.44.43.42.90.8574791101314750.6 mm--96 %1020538 dam1609
Sam
21
00:006.54.43.42.90.8574791101314750.6 mm--96 %1019538 dam1609
01:006.74.43.42.90.8574791101314750.1 mm--96 %1019538 dam1609
02:006.75.94.32.7-0.657579310151475----98 %1019541 dam1402
03:0075.94.32.7-0.657579310151475----99 %1019541 dam1402
04:007.55.94.32.7-0.657579310151475----97 %1019541 dam1402
05:007.45.94.32.7-0.657579310151475----95 %1019541 dam1402
06:006.65.94.32.7-0.657579310151475----96 %1019541 dam1402
07:005.95.94.32.7-0.657579310151475----95 %1019541 dam1402
08:005.35.33.51.9-1.657979610181476----95 %1019543 dam1271
09:004.95.33.51.9-1.657979610181476----97 %1020543 dam1271
10:005.55.33.51.9-1.657979610181476----98 %1020543 dam1271
11:0065.33.51.9-1.657979610181476----98 %1020543 dam1271
12:006.55.33.51.9-1.657979610181476----98 %1020543 dam1271
13:007.25.33.51.9-1.657979610181476----96 %1019543 dam1271
14:0085.54.53.74.25537709941458----93 %1018547 dam2419
15:007.95.54.53.74.255377099414580.1 mm--93 %1017547 dam2419
16:007.95.54.53.74.25537709941458----94 %1016547 dam2419
17:0085.54.53.74.255377099414580.2 mm--93 %1016547 dam2419
18:007.95.54.53.74.255377099414580.3 mm--93 %1015547 dam2419
19:007.95.54.53.74.255377099414580.4 mm--95 %1014547 dam2419
20:008.15.95.66.44.653575497914470.3 mm--97 %1013547 dam2294
21:008.65.95.66.44.653575497914471 mm--97 %1013547 dam2294
22:0095.95.66.44.653575497914470.3 mm--97 %1013547 dam2294
23:009.65.95.66.44.653575497914470.6 mm--90 %1013547 dam2294
Dim
22
00:0095.95.66.44.65357549791447----88 %1013547 dam2294
01:008.45.95.66.44.65357549791447----81 %1013547 dam2294
02:007.65.43.92.2-1.452474296414230.2 mm--89 %1013536 dam1252
03:007.35.43.92.2-1.452474296414230.2 mm--92 %1013536 dam1252
04:007.55.43.92.2-1.452474296414230.1 mm--87 %1013536 dam1252
05:0075.43.92.2-1.452474296414230.1 mm--86 %1012536 dam1252
06:006.55.43.92.2-1.452474296414230.6 mm--90 %1012536 dam1252
07:006.55.43.92.2-1.452474296414230.5 mm--88 %1012536 dam1252

 Météo Fresles - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Seine-Maritime

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Fresles ( Seine-Maritime ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Fresles : Latitude N 49°45' / Longitude E 1°21' / Altitude : 116 m
Altitude du point du modèle : 188 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact