• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Moumour

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Moumour ( 64400 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 23:24 (run ARPEGE de 18Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
22
20:008.56.14.42.7-0.764686410861546----87 %1027541 dam1460
21:008.35.53.92.3-1.2650868109015491.3 mm--90 %1028540 dam1397
22:007.95.43.82.1-1.5652870109215500.8 mm--90 %1028539 dam1367
23:007.65.13.61.9-1.5655873109515530.5 mm--91 %1029538 dam1355
Lun
23
Dernier quartier
00:007.34.93.51.7-1.7656873109515530.9 mm--93 %1029538 dam1331
01:0074.83.31.6-1.9656873109515520.3 mm--93 %1029538 dam1305
02:006.74.731.3-1.9656873109415520.3 mm--93 %1029538 dam1287
03:006.74.32.71-2.2660876109815550.3 mm--93 %1030538 dam1250
04:006.34.52.81.2-2.2659876109715540.3 mm--94 %1030538 dam1263
05:0064.32.60.9-2.3659875109715540.3 mm--94 %1030538 dam1238
06:005.63.72.10.5-2.7661877109815540.5 mm--94 %1030537 dam1174
07:005.83.62.10.4-2.9665881110215580.8 mm--93 %1031538 dam1164
08:005.73.31.6-0-3.1671886110615620.5 mm--95 %1031537 dam1107
09:005.63.21.4-0-3.3671886110615620.5 mm--95 %1031538 dam1112
10:005.63.41.60-3.4675891111115670.1 mm--94 %1032539 dam1119
11:005.931.4-0.2-3.5681896111615710.1 mm--93 %1033539 dam1096
12:006.42.91.3-0.3-3.5680895111615710.4 mm--89 %1033540 dam1082
13:006.53.21.5-0.2-3.5676891111115660.2 mm--87 %1032540 dam1091
14:007.23.41.6-0.1-3.567489011101565----82 %1032540 dam1105
15:0073.21.3-0.3-3.2675891111115660.2 mm--83 %1032541 dam1076
16:006.131.60.1-3.6680896111615710.2 mm--90 %1033541 dam1128
17:006.23.61.90.1-3.768289811191574----89 %1033541 dam1135
18:005.53.61.7-0.1-3.868790311231578----83 %1033542 dam1120
19:004.63.61.6-0.4-4.169190711271581----82 %1034542 dam1091
20:003.83.51.6-0.3-4.169591111311585----84 %1034542 dam1095
21:003.23.61.7-0.2-3.969691111311586----86 %1034543 dam1115
22:002.93.71.8-0-3.669791311331588----88 %1034543 dam1132
23:0033.91.90.1-3.169891411341589----88 %1035543 dam1148
Mar
24
00:003.34.12.10.2-2.969891411351591----87 %1034544 dam1164
01:003.94.32.30.4-2.469691311331590----84 %1034544 dam1201
02:004.54.52.60.8-1.669391011311588----84 %1034545 dam1296
03:004.94.82.91-0.969791411351593----84 %1034546 dam1393
04:005.14.92.91.2-0.169391011311590----86 %1033546 dam1596
05:005.54.52.82.10.8688905112715870.4 mm--90 %1033547 dam2084
06:006.24.83.62.41.8685902112415860.1 mm--89 %1032547 dam2187
07:006.95.44.23.12.1686904112715890.1 mm--89 %1033548 dam2241
08:007.35.64.84.12.6687905112815920.2 mm--91 %1033548 dam2303
09:007.76.25.95.13.1683902112615920.1 mm--91 %1032549 dam2382
10:008.37.16.85.73.2684904112815940.2 mm--93 %1032550 dam2426
11:008.787.15.83.3689909113416000.3 mm--95 %1032550 dam2373
12:008.98.37.15.83.3689909113416001 mm--97 %1032551 dam2418
13:009.18.47.25.93.4682902112715940.9 mm--98 %1031551 dam2393
14:009.38.475.73.3681901112615920.4 mm--98 %1031551 dam2320
15:009.58.36.95.53.3681901112615920.2 mm--99 %1031552 dam2359
16:009.58.36.95.63.2685905113015960.9 mm--98 %1032552 dam2328
17:009.38.37.15.93.4684904112915950.8 mm--98 %1031552 dam2341
18:009.18.47.26.13.6684905113015970.6 mm--98 %1031552 dam2454
19:008.98.47.263.9687907113315990.3 mm--98 %1032553 dam2900
20:008.88.47.56.33.468991011351602----98 %1032554 dam3138
21:008.68.47.56.33.468991011351602----98 %1032554 dam3138
22:008.58.47.56.33.468991011351602----99 %1032554 dam3138
23:008.67.76.66.75.868490311291598----99 %1032555 dam3395
Mer
25
00:008.97.76.66.75.868490311291598----99 %1032555 dam3395
01:008.87.76.66.75.868490311291598----99 %1032555 dam3395
02:008.76.96.26.65.568490311281597----100 %1032555 dam3568
03:008.56.96.26.65.568490311281597----99 %1032555 dam3568
04:008.26.96.26.65.568490311281597----99 %1032555 dam3568
05:0086.37.87.66.667689611221592----99 %1032555 dam3523
06:007.86.37.87.66.667689611221592----99 %1031555 dam3523
07:007.76.37.87.66.667689611221592----99 %1031555 dam3523
08:007.67.58.99.38.468190211291602----99 %1032556 dam3514
09:007.57.58.99.38.468190211291602----99 %1032556 dam3514
10:007.67.58.99.38.468190211291602----99 %1032556 dam3514
11:007.86.19.110.610.266988911171593----99 %1032556 dam3552
12:008.16.19.110.610.266988911171593----99 %1032556 dam3552
13:008.46.19.110.610.266988911171593----99 %1031556 dam3552
14:008.65.68.81011.366488411111588----98 %1030557 dam3524
15:008.85.68.81011.366488411111588----96 %1030557 dam3524
16:008.85.68.81011.366488411111588----96 %1030557 dam3524
17:008.7610.612.212.366188111111589----97 %1029557 dam3500
18:008.4610.612.212.366188111111589----98 %1029557 dam3500
19:008.2610.612.212.366188111111589----99 %1029557 dam3500
20:007.98.612.312.21265888011101589----99 %1030557 dam3483
21:007.88.612.312.21265888011101589----99 %1029557 dam3483
22:007.58.612.312.21265888011101589----99 %1029557 dam3483
23:007.28.612.312.21265888011101589----98 %1029557 dam3483
Jeu
26
00:007.18.612.312.21265888011101589----98 %1029557 dam3483
01:006.88.612.312.21265888011101589----98 %1029557 dam3483
02:006.510.9121211.265788011091587----98 %1029557 dam3474
03:006.210.9121211.265788011091587----98 %1029557 dam3474
04:005.810.9121211.265788011091587----98 %1029557 dam3474
05:005.410.9121211.265788011091587----97 %1029557 dam3474
06:005.110.9121211.265788011091587----95 %1028557 dam3474
07:004.810.9121211.265788011091587----94 %1028557 dam3474
08:004.511.611.410.79.766789011181593----92 %1028557 dam3553
09:00411.611.410.79.766789011181593----94 %1029557 dam3553
10:004.611.611.410.79.766789011181593----94 %1030557 dam3553
11:006.411.611.410.79.766789011181593----93 %1030557 dam3553
12:008.911.611.410.79.766789011181593----90 %1029557 dam3553
13:0011.111.611.410.79.766789011181593----85 %1028557 dam3553
14:0011.911.411.3119.766288511131589----83 %1028557 dam3544
15:0012.211.411.3119.766288511131589----81 %1028557 dam3544
16:0012.111.411.3119.766288511131589----80 %1028557 dam3544
17:001111.411.3119.766288511131589----90 %1028557 dam3544
18:009.111.411.3119.766288511131589----94 %1028557 dam3544
19:007.611.411.3119.766288511131589----96 %1029557 dam3544
20:006.511.410.910.39.366789011181593----97 %1029557 dam3487
21:005.911.410.910.39.366789011181593----97 %1029557 dam3487
22:005.511.410.910.39.366789011181593----93 %1029557 dam3487
23:005.211.410.910.39.366789011181593----88 %1029557 dam3487
Ven
27
00:00511.410.910.39.366789011181593----85 %1029557 dam3487
01:004.811.410.910.39.366789011181593----84 %1029557 dam3487

 Météo Moumour - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Moumour ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Moumour : Latitude N 43°13' / Longitude W 0°39' / Altitude : 207 m
Altitude du point du modèle : 285 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact