• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Charre

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Charre ( 64190 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:00 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
22
02:0010.18.16.44.71.75107309541418----83 %1010544 dam1714
03:0010.48.66.85.11.651573595914230.2 mm--80 %1011542 dam1636
04:009.98.46.64.81.152474496914320.6 mm--85 %1012542 dam1579
05:00108.16.44.50.953175197514380.3 mm--80 %1013541 dam1570
06:009.686.34.40.953875898214440.3 mm--84 %1014540 dam1562
07:009.37.55.84.10.654476398714490.6 mm--83 %1014540 dam1548
08:009.27.25.740.655277199514570.7 mm--88 %1016540 dam1543
09:0096.75.13.60.1563781100514660.4 mm--91 %1017540 dam1488
10:009.46.34.93.1-0.5575794101714770.2 mm--88 %1019540 dam1423
11:009.66.14.72.8-0.6582800102314830.2 mm--87 %1019540 dam1405
12:009.86.14.52.7-0.758980810301490----89 %1020541 dam1406
13:0010.56.34.62.8-0.6589808103014900.1 mm--87 %1020542 dam1420
14:0010.86.54.52.7-0.9597815103814980.3 mm--86 %1020543 dam1388
15:0010.76.54.52.7-0.9597815103814980.1 mm--83 %1021543 dam1388
16:0010.56.54.52.7-0.9597815103814980.2 mm--80 %1021543 dam1388
17:009.86.14.32.5-1611829105115100.1 mm--82 %1022546 dam1380
18:008.66.14.32.5-161182910511510----87 %1022546 dam1380
19:007.56.14.32.5-161182910511510----90 %1023546 dam1380
20:006.66.65.23.4-0.161483210551515----92 %1023549 dam1526
21:005.96.65.23.4-0.161483210551515----91 %1024549 dam1526
22:005.46.65.23.4-0.161483210551515----90 %1023549 dam1526
23:004.87.36.96.43.860582410491515----91 %1023551 dam2740
Sam
23
Dernier quartier
00:004.37.36.96.43.860582410491515----91 %1023551 dam2740
01:004.17.36.96.43.860582410491515----89 %1022551 dam2740
02:004.68.79.297.558981010361509----86 %1022553 dam3237
03:004.98.79.297.558981010361509----83 %1021553 dam3237
04:004.98.79.297.558981010361509----82 %1020553 dam3237
05:004.511.610.69.47.358680810361509----84 %1020555 dam3252
06:004.111.610.69.47.358680810361509----85 %1019555 dam3252
07:003.711.610.69.47.358680810361509----87 %1019555 dam3252
08:003.613.212.111.67.859681910481523----89 %1019556 dam3002
09:004.613.212.111.67.859681910481523----84 %1020556 dam3002
10:007.513.212.111.67.859681910481523----79 %1020556 dam3002
11:0011.714.712.811.410.659181610451522----76 %1019558 dam2846
12:0014.214.712.811.410.659181610451522----72 %1019558 dam2846
13:0016.714.712.811.410.659181610451522----65 %1018558 dam2846
14:0017.615.716.415.511.657980610391519----61 %1017559 dam3113
15:0017.315.716.415.511.657980610391519----61 %1017559 dam3113
16:0016.915.716.415.511.657980610391519----62 %1017559 dam3113
17:0016.215.917.116.312.257880510391521----63 %1017559 dam3044
18:0015.815.917.116.312.257880510391521----60 %1017559 dam3044
19:0015.815.917.116.312.257880510391521----59 %1017559 dam3044
20:0015.716.317.316.912.958280910431526----58 %1017560 dam2990
21:0015.616.317.316.912.958280910431526----58 %1017560 dam2990
22:0015.716.317.316.912.958280910431526----56 %1017560 dam2990
23:001616.516.516.913.358280910431526----54 %1017560 dam3012
Dim
24
00:0016.216.516.516.913.358280910431526----54 %1017560 dam3012
01:0016.116.516.516.913.358280910431526----54 %1017560 dam3012
02:001616.414.914.212.657780310341515----54 %1017560 dam3168
03:0015.916.414.914.212.657780310341515----53 %1017560 dam3168
04:0015.916.414.914.212.657780310341515----52 %1016560 dam3168
05:0015.71715.113.513.357179710291509----51 %1016560 dam3218
06:0015.71715.113.513.357179710291509----48 %1016560 dam3218
07:0015.61715.113.513.357179710291509----47 %1016560 dam3218
08:0015.517.715.613.71356979610271507----48 %1016561 dam3333
09:0015.617.715.613.71356979610271507----54 %1016561 dam3333
10:0016.517.715.613.71356979610271507----55 %1015561 dam3333
11:0017.9191715.113.556078810201502----57 %1015562 dam3439
12:0019.3191715.113.556078810201502----55 %1015562 dam3439
13:0020.1191715.113.556078810201502----53 %1014562 dam3439
14:0020.12017.915.813.854877710101493----56 %1013562 dam3487
15:0020.12017.915.813.854877710101493----58 %1013562 dam3487
16:0019.82017.915.813.854877710101493----58 %1012562 dam3487
17:0018.720.218.316.514.954977810111495----52 %1012562 dam3465
18:0017.320.218.316.514.954977810111495----41 %1012562 dam3465
19:0017.120.218.316.514.954977810111495----41 %1012562 dam3465
20:001820.41917.715.353876710021488----39 %1012562 dam3332
21:0019.820.41917.715.353876710021488----35 %1012562 dam3332
22:0019.920.41917.715.353876710021488----37 %1011562 dam3332
23:0020.721.720.319.416.35127429781467----36 %1010565 dam3551
Lun
25
00:0021.621.720.319.416.35127429781467----34 %1009565 dam3551
01:0022.121.720.319.416.35127429781467----33 %1008565 dam3551
02:0022.720.318.316.413.44897199521436----32 %1008563 dam3377
03:0023.120.318.316.413.44897199521436----31 %1007563 dam3377
04:0022.820.318.316.413.44897199521436----32 %1007563 dam3377
05:0022.520.318.316.413.44897199521436----34 %1006563 dam3377
06:0022.420.318.316.413.44897199521436----34 %1005563 dam3377
07:0022.120.318.316.413.44897199521436----36 %1006563 dam3377
08:0021.71010.19.2655377510021474----37 %1006550 dam2389
09:0020.81010.19.2655377510021474----42 %1008550 dam2389
10:0014.41010.19.2655377510021474----87 %1012550 dam2389
11:0013.31010.19.26553775100214740.2 mm--94 %1013550 dam2389
12:0012.71010.19.26553775100214742.4 mm--97 %1014550 dam2389
13:0012.61010.19.26553775100214743.1 mm--97 %1015550 dam2389
14:0012.210.79.37.73.860082210481516----90 %1016547 dam2067
15:0012.210.79.37.73.8600822104815160.3 mm--82 %1018547 dam2067
16:0011.810.79.37.73.860082210481516----80 %1018547 dam2067
17:0012.110.79.37.73.860082210481516----74 %1019547 dam2067
18:0011.110.79.37.73.860082210481516----73 %1020547 dam2067
19:0010.610.79.37.73.860082210481516----73 %1020547 dam2067
20:009.8119.67.74.561483610631531----75 %1021551 dam2077
21:009.1119.67.74.561483610631531----80 %1021551 dam2077
22:008.6119.67.74.561483610631531----82 %1021551 dam2077
23:008.4119.67.74.561483610631531----82 %1022551 dam2077
Mar
26
00:008.1119.67.74.561483610631531----83 %1022551 dam2077
01:008119.67.74.561483610631531----83 %1022551 dam2077
02:007.911.69.47.34.462484610721540----83 %1022551 dam2142
03:007.811.69.47.34.462484610721540----83 %1022551 dam2142
04:007.511.69.47.34.462484610721540----84 %1023551 dam2142
05:007.511.69.47.34.462484610721540----83 %1023551 dam2142
06:007.511.69.47.34.462484610721540----83 %1023551 dam2142
07:007.411.69.47.34.462484610721540----83 %1023551 dam2142

 Météo Charre - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Pyrénées-Atlantiques

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Charre ( Pyrénées-Atlantiques ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Charre : Latitude N 43°19' / Longitude W 0°51' / Altitude : 105 m
Altitude du point du modèle : 194 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact