• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sainte-Colombe

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Sainte-Colombe ( 40700 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:00 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
22
02:0010.58.46.85.21.74967179411405----91 %1009542 dam1621
03:0010.48.575.11.350172194614090.2 mm--87 %1009541 dam1595
04:009.77.66.14.40.851273195514180.6 mm--88 %1011541 dam1532
05:009.36.95.540.652073996314250.8 mm--91 %1012540 dam1521
06:008.86.75.53.90.652874797014330.2 mm--93 %1013539 dam1521
07:007.96.85.43.70.353575497814390.1 mm--96 %1014539 dam1489
08:007.16.64.93.405467649871448----97 %1015539 dam1457
09:006.75.64.42.9-0.35577759971458----99 %1017538 dam1415
10:007.25.33.92.4-0.756878610081468----97 %1018538 dam1364
11:008.253.72.3-157779410161476----93 %1019539 dam1345
12:009.44.83.62-1.258580310251483----85 %1020539 dam1317
13:0010.253.51.9-1.558780410261485----82 %1020540 dam1291
14:0010.85.73.71.9-1.759581210341492----76 %1020542 dam1277
15:0010.85.73.71.9-1.759581210341492----72 %1021542 dam1277
16:0010.75.73.71.9-1.759581210341492----67 %1021542 dam1277
17:0010.35.83.81.8-1.461082710491507----71 %1021544 dam1310
18:009.15.83.81.8-1.461082710491507----80 %1022544 dam1310
19:008.15.83.81.8-1.461082710491507----83 %1023544 dam1310
20:0075.74.52.9-0.961483210541514----86 %1023547 dam1409
21:006.35.74.52.9-0.961483210541514----89 %1024547 dam1409
22:005.75.74.52.9-0.961483210541514----91 %1023547 dam1409
23:005.46.75.542.460782510491511----92 %1023550 dam2692
Sam
23
Dernier quartier
00:005.56.75.542.460782510491511----90 %1023550 dam2692
01:005.86.75.542.460782510491511----88 %1023550 dam2692
02:005.97.37.67.95.759081010351505----88 %1022552 dam3065
03:006.17.37.67.95.759081010351505----84 %1022552 dam3065
04:0067.37.67.95.759081010351505----85 %1021552 dam3065
05:005.798.88.75.758780710341504----85 %1020554 dam3174
06:005.598.88.75.758780710341504----84 %1020554 dam3174
07:005.498.88.75.758780710341504----81 %1020554 dam3174
08:005.111.711.39.96.959481710451518----81 %1020555 dam3067
09:005.211.711.39.96.959481710451518----81 %1020555 dam3067
10:006.711.711.39.96.959481710451518----76 %1020555 dam3067
11:008.513.412.211.18.759281610451521----76 %1020557 dam3210
12:0010.713.412.211.18.759281610451521----75 %1020557 dam3210
13:0012.213.412.211.18.759281610451521----75 %1019557 dam3210
14:0013.714.913.312.59.658581010401517----73 %1019558 dam3205
15:0014.114.913.312.59.658581010401517----73 %1018558 dam3205
16:0013.814.913.312.59.658581010401517----77 %1018558 dam3205
17:0012.816.114.613.510.958480910411520----82 %1018558 dam3034
18:0011.616.114.613.510.958480910411520----85 %1018558 dam3034
19:0010.316.114.613.510.958480910411520----90 %1018558 dam3034
20:009.316.815.81511.758681310451526----91 %1018559 dam3037
21:008.516.815.81511.758681310451526----90 %1018559 dam3037
22:008.216.815.81511.758681310451526----90 %1018559 dam3037
23:007.816.816.315.21258781410461528----91 %1018559 dam3102
Dim
24
00:007.416.816.315.21258781410461528----92 %1018559 dam3102
01:006.916.816.315.21258781410461528----92 %1018559 dam3102
02:006.716.615.81512.157880510371518----91 %1018560 dam3171
03:006.616.615.81512.157880510371518----91 %1017560 dam3171
04:006.516.615.81512.157880510371518----90 %1017560 dam3171
05:006.217.316.314.911.457279910311511----90 %1016560 dam3331
06:005.917.316.314.911.457279910311511----90 %1016560 dam3331
07:005.817.316.314.911.457279910311511----88 %1016560 dam3331
08:005.716.716.314.612.656979610281508----87 %1017561 dam3432
09:005.916.716.314.612.656979610281508----86 %1016561 dam3432
10:007.316.716.314.612.656979610281508----84 %1016561 dam3432
11:009.618.217.315.713.556078810211504----80 %1016561 dam3276
12:001218.217.315.713.556078810211504----80 %1015561 dam3276
13:001418.217.315.713.556078810211504----78 %1015561 dam3276
14:0015.619.618.917.314.554977910131497----77 %1014561 dam3298
15:0016.119.618.917.314.554977910131497----77 %1013561 dam3298
16:0015.919.618.917.314.554977910131497----80 %1013561 dam3298
17:0014.920.61917.213.854977810121496----82 %1013561 dam3380
18:0013.220.61917.213.854977810121496----85 %1013561 dam3380
19:0012.220.61917.213.854977810121496----86 %1013561 dam3380
20:0011.420.819.618.615.653676610011489----88 %1013562 dam3268
21:0011.420.819.618.615.653676610011489----86 %1012562 dam3268
22:001220.819.618.615.653676610011489----75 %1011562 dam3268
23:0012.322.320.819.216.15157469821470----71 %1011563 dam3446
Lun
25
00:0012.822.320.819.216.15157469821470----70 %1009563 dam3446
01:0015.122.320.819.216.15157469821470----60 %1008563 dam3446
02:0016.322.120.218.113.94957259601446----59 %1008562 dam3300
03:0016.622.120.218.113.94957259601446----60 %1007562 dam3300
04:0018.322.120.218.113.94957259601446----53 %1007562 dam3300
05:0019.722.120.218.113.94957259601446----49 %1007562 dam3300
06:0019.722.120.218.113.94957259601446----50 %1006562 dam3300
07:0019.822.120.218.113.94957259601446----50 %1006562 dam3300
08:0019.49.58.37.45.25507719971467----52 %1006550 dam2630
09:0015.39.58.37.45.25507719971467----81 %1009550 dam2630
10:0014.29.58.37.45.255077199714670.4 mm--91 %1011550 dam2630
11:0013.39.58.37.45.255077199714671 mm--94 %1013550 dam2630
12:0012.79.58.37.45.255077199714673.4 mm--97 %1014550 dam2630
13:0012.49.58.37.45.255077199714672.9 mm--95 %1015550 dam2630
14:0012.410.28.97.93.9596817104415120.1 mm--90 %1016546 dam1937
15:0012.510.28.97.93.959681710441512----86 %1017546 dam1937
16:0012.110.28.97.93.959681710441512----87 %1018546 dam1937
17:0011.810.28.97.93.959681710441512----85 %1019546 dam1937
18:0010.710.28.97.93.959681710441512----84 %1019546 dam1937
19:001010.28.97.93.959681710441512----82 %1020546 dam1937
20:009.711.29.47.63.861183310601528----78 %1021550 dam1939
21:00911.29.47.63.861183310601528----79 %1021550 dam1939
22:008.311.29.47.63.861183310601528----82 %1021550 dam1939
23:007.811.29.47.63.861183310601528----84 %1021550 dam1939
Mar
26
00:007.211.29.47.63.861183310601528----86 %1022550 dam1939
01:006.911.29.47.63.861183310601528----86 %1022550 dam1939
02:006.810.99.27.94.262184310701538----86 %1022550 dam2043
03:006.710.99.27.94.262184310701538----85 %1022550 dam2043
04:006.810.99.27.94.262184310701538----83 %1022550 dam2043
05:006.810.99.27.94.262184310701538----81 %1023550 dam2043
06:006.610.99.27.94.262184310701538----82 %1023550 dam2043
07:006.410.99.27.94.262184310701538----82 %1023550 dam2043

 Météo Sainte-Colombe - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Sainte-Colombe ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Sainte-Colombe : Latitude N 43°41' / Longitude W 0°33' / Altitude : 86 m
Altitude du point du modèle : 121 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact