• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Parentis-en-Born

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Parentis-en-Born ( 40160 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 05:00 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Ven
22
02:008.85.95.33.90.548870793013920.1 mm--97 %1008539 dam1480
03:008.65.14.23049871693813990.7 mm--97 %1009539 dam1408
04:006.75.14.73.2-0.15077259471408----89 %1011538 dam1410
05:005.74.84.22.8-0.45157329551415----87 %1012538 dam1364
06:005.54.84.12.2-0.35247419631423----88 %1013537 dam1372
07:004.94.23.11.9-0.25337509711431----92 %1014537 dam1384
08:004.34.231.5-1.35447609821440----97 %1015537 dam1235
09:004.44.22.91.5-1.65567729941452----97 %1017537 dam1220
10:005.74.83.11.3-1.956678310041462----90 %1018537 dam1202
11:007.54.631.5-1.857379010111469----83 %1019538 dam1227
12:009.44.63.11.5-1.958379910211478----78 %1020538 dam1229
13:0010.64.531.5-1.958580210231481----70 %1020538 dam1230
14:0011.25.43.41.7-259280910301488----64 %1020540 dam1246
15:0011.15.43.41.7-259280910301488----63 %1020540 dam1246
16:0010.85.43.41.7-259280910301488----61 %1021540 dam1246
17:009.95.83.82-1.360482210441503----75 %1021543 dam1334
18:008.25.83.82-1.360482210441503----72 %1022543 dam1334
19:006.85.83.82-1.360482210441503----80 %1022543 dam1334
20:005.864.22.5-161182910511510----85 %1023546 dam1388
21:005.864.22.5-161182910511510----81 %1023546 dam1388
22:005.764.22.5-161182910511510----83 %1023546 dam1388
23:005.46.75.13.40.760382110441505----86 %1023549 dam2654
Sam
23
Dernier quartier
00:005.46.75.13.40.760382110441505----87 %1023549 dam2654
01:005.46.75.13.40.760382110441505----88 %1022549 dam2654
02:005.487.86.45.658580510301498----88 %1022552 dam2931
03:005.787.86.45.658580510301498----86 %1021552 dam2931
04:005.787.86.45.658580510301498----85 %1020552 dam2931
05:005.79.18.26.67.857979910251495----82 %1019553 dam3159
06:005.89.18.26.67.857979910251495----81 %1019553 dam3159
07:005.79.18.26.67.857979910251495----78 %1019553 dam3159
08:005.711.410.610.56.458680910371509----74 %1019555 dam3024
09:005.611.410.610.56.458680910371509----75 %1020555 dam3024
10:006.611.410.610.56.458680910371509----74 %1020555 dam3024
11:008.212.411.69.77.758180410331506----70 %1019556 dam3150
12:009.812.411.69.77.758180410331506----67 %1019556 dam3150
13:0011.612.411.69.77.758180410331506----66 %1018556 dam3150
14:0013.212.912.412.71157179410241503----64 %1018557 dam2961
15:0013.512.912.412.71157179410241503----66 %1017557 dam2961
16:0013.112.912.412.71157179410241503----72 %1017557 dam2961
17:0012.114.114.614.211.957279710291510----77 %1017558 dam2933
18:001114.114.614.211.957279710291510----83 %1017558 dam2933
19:0010.214.114.614.211.957279710291510----88 %1017558 dam2933
20:0010.215.11615.412.557580110341516----86 %1017558 dam2959
21:001015.11615.412.557580110341516----85 %1017558 dam2959
22:009.815.11615.412.557580110341516----82 %1017558 dam2959
23:009.615.516.515.41257680310361517----81 %1017558 dam3028
Dim
24
00:009.515.516.515.41257680310361517----80 %1017558 dam3028
01:009.215.516.515.41257680310361517----80 %1017558 dam3028
02:008.515.416.216.212.356879410271509----81 %1017558 dam3023
03:00815.416.216.212.356879410271509----84 %1017558 dam3023
04:007.715.416.216.212.356879410271509----86 %1016558 dam3023
05:007.515.516.11612.656378910211504----86 %1016559 dam3123
06:007.415.516.11612.656378910211504----86 %1016559 dam3123
07:007.415.516.11612.656378910211504----86 %1016559 dam3123
08:007.315.715.115.413.156078610171500----86 %1016560 dam3291
09:007.415.715.115.413.156078610171500----87 %1016560 dam3291
10:008.615.715.115.413.156078610171500----84 %1015560 dam3291
11:0010.616.31515.714.355177710091493----79 %1015560 dam3270
12:0012.616.31515.714.355177710091493----73 %1015560 dam3270
13:0014.316.31515.714.355177710091493----70 %1014560 dam3270
14:0015.616.516.115.514.854276910011486----68 %1013560 dam3229
15:001616.516.115.514.854276910011486----69 %1013560 dam3229
16:0015.516.516.115.514.854276910011486----74 %1013560 dam3229
17:0014.317.716.715.212.954076810001482----82 %1013560 dam3296
18:001317.716.715.212.954076810001482----88 %1012560 dam3296
19:0012.717.716.715.212.954076810001482----90 %1012560 dam3296
20:0012.81817.217.514.95237509841470----86 %1012561 dam3149
21:0012.91817.217.514.95237509841470----82 %1011561 dam3149
22:0012.51817.217.514.95237509841470----81 %1010561 dam3149
23:0012.719.418.718.515.44987279621449----77 %1009563 dam3372
Lun
25
00:001319.418.718.515.44987279621449----72 %1008563 dam3372
01:0013.119.418.718.515.44987279621449----72 %1007563 dam3372
02:0013.217.315.914.410.94857139451425----71 %1006559 dam2861
03:0013.417.315.914.410.94857139451425----70 %1006559 dam2861
04:0013.617.315.914.410.94857139451425----70 %1006559 dam2861
05:0014.417.315.914.410.94857139451425----66 %1005559 dam2861
06:0016.417.315.914.410.94857139451425----57 %1005559 dam2861
07:001717.315.914.410.94857139451425----56 %1005559 dam2861
08:0016.19.47.6635467679921458----78 %1008547 dam1932
09:00149.47.66354676799214580.5 mm--94 %1010547 dam1932
10:0012.99.47.66354676799214581.5 mm--96 %1011547 dam1932
11:0012.79.47.66354676799214582.2 mm--96 %1013547 dam1932
12:0012.59.47.66354676799214580.7 mm--93 %1013547 dam1932
13:0012.69.47.66354676799214580.6 mm--90 %1014547 dam1932
14:0012.39.986.12.7587808103314990.5 mm--92 %1015544 dam1893
15:0012.39.986.12.7587808103314990.4 mm--93 %1016544 dam1893
16:0012.89.986.12.758780810331499----87 %1017544 dam1893
17:0012.79.986.12.758780810331499----85 %1018544 dam1893
18:0012.49.986.12.758780810331499----81 %1018544 dam1893
19:0012.19.986.12.758780810331499----81 %1019544 dam1893
20:0011.99.87.96.12.660582610521517----81 %1020548 dam1956
21:0012.19.87.96.12.660582610521517----85 %1020548 dam1956
22:00129.87.96.12.660582610521517----85 %1020548 dam1956
23:0011.99.87.96.12.660582610521517----87 %1021548 dam1956
Mar
26
00:0011.49.87.96.12.660582610521517----89 %1021548 dam1956
01:0010.49.87.96.12.660582610521517----91 %1021548 dam1956
02:0010.210.48.36.33.261583710621529----90 %1021549 dam2051
03:009.910.48.36.33.261583710621529----90 %1022549 dam2051
04:00910.48.36.33.261583710621529----92 %1022549 dam2051
05:008.510.48.36.33.261583710621529----90 %1022549 dam2051
06:008.310.48.36.33.261583710621529----91 %1022549 dam2051
07:008.210.48.36.33.261583710621529----90 %1022549 dam2051

 Météo Parentis-en-Born - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Landes

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Parentis-en-Born ( Landes ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Parentis-en-Born : Latitude N 44°19' / Longitude W 1°04' / Altitude : 32 m
Altitude du point du modèle : 46 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact