• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Villedômain

Prévisions techniques neige à 3 jours pour Villedômain ( 37460 )


Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Tendances 10 jours || Diagramme Ens. GFS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N!
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!

Réactualisé à 04:38 (run ARPEGE de 0Z)


JourHeureTempératures (°C)Géopotentiel (m) PrécipitationsHumi.Pres.
hPa
Epaisseur
z1000-500
Iso0°
(m)
 2m z950z925z900z850z950z925z900z850PluieNeige
Dim
24
02:0010.313.814.214.9125437689991481----71 %1014556 dam2942
03:0010.414.614.515.312.354477010011484----69 %1014556 dam2990
04:0010.314.614.915.812.254276810001483----69 %1014556 dam3000
05:0010.21515.515.712.75407669991482----71 %1013556 dam3045
06:0010.415.215.715.413.35407669981482----70 %1013557 dam3063
07:0010.714.815.914.913.75387659971480----70 %1013557 dam3057
08:0010.914.716.414.8145397659981480----70 %1013557 dam3069
09:0011.113.716.715.213.454276810011483----72 %1013558 dam3046
10:0012.414.917.415.712.654276910021484----70 %1013558 dam3086
11:0013.714.91816.212.854176910021485----69 %1013558 dam3128
12:0014.814.718.316.813.55387659991483----67 %1012558 dam3149
13:0015.614.417.717.113.25347619951478----67 %1012558 dam3173
14:001614.413.817.414.15237479801464----67 %1011557 dam3134
15:001614.413.817.414.15237479801464----68 %1011557 dam3134
16:0015.714.413.817.414.15237479801464----67 %1010557 dam3134
17:0015.21414.317.914.95097349661453----66 %1010558 dam3105
18:0014.81414.317.914.95097349661453----65 %1009558 dam3105
19:0014.81414.317.914.95097349661453----63 %1009558 dam3105
20:0014.613.515.516.112.95007259571440----61 %1009558 dam3035
21:0014.313.515.516.112.95007259571440----60 %1008558 dam3035
22:0014.413.515.516.112.95007259571440----61 %1008558 dam3035
23:0014.613.912.913.711.64827069361417----61 %1007559 dam3098
Lun
25
00:0014.913.912.913.711.64827069361417----60 %1006559 dam3098
01:0015.113.912.913.711.64827069361417----60 %1006559 dam3098
02:0015.114.313.214.112.34686939241406----61 %1005559 dam2934
03:0015.414.313.214.112.34686939241406----60 %1005559 dam2934
04:0015.514.313.214.112.34686939241406----60 %1004559 dam2934
05:0015.413.512.211.98.34716959251401----60 %1003556 dam2603
06:0015.413.512.211.98.34716959251401----62 %1004556 dam2603
07:0014.613.512.211.98.347169592514010.3 mm--72 %1004556 dam2603
08:0014119.58.25.748771093714080.7 mm--79 %1005553 dam2515
09:0013.4119.58.25.748771093714080.9 mm--87 %1006553 dam2515
10:0013.1119.58.25.748771093714081.4 mm--91 %1007553 dam2515
11:0012.58.57.563.151873996414301.6 mm--94 %1009547 dam1919
12:0010.58.57.563.151873996414301.1 mm--90 %1011547 dam1919
13:0010.38.57.563.151873996414300.1 mm--89 %1011547 dam1919
14:0010.98.27.15.92.85287489731439----90 %1011544 dam1928
15:0011.38.27.15.92.85287489731439----90 %1012544 dam1928
16:0011.38.27.15.92.85287489731439----90 %1012544 dam1928
17:0010.88.47.25.42.45397599841448----92 %1013542 dam1823
18:0010.28.47.25.42.45397599841448----95 %1013542 dam1823
19:009.68.47.25.42.45397599841448----96 %1014542 dam1823
20:009.27.36.34.61.75547739971461----97 %1015540 dam1767
21:008.97.36.34.61.755477399714610.1 mm--95 %1015540 dam1767
22:008.77.36.34.61.75547739971461----97 %1016540 dam1767
23:008.96.25.34.20.857279110151477----98 %1017538 dam1632
Mar
26
00:009.16.25.34.20.857279110151477----96 %1017538 dam1632
01:0096.25.34.20.857279110151477----96 %1018538 dam1632
02:008.665.740.558380210251487----98 %1019537 dam1631
03:008.465.740.558380210251487----99 %1019537 dam1631
04:008.365.740.558380210251487----99 %1020537 dam1631
05:008.37.464.31.159181010341496----99 %1020538 dam1729
06:008.17.464.31.159181010341496----99 %1020538 dam1729
07:007.97.464.31.159181010341496----99 %1021538 dam1729
08:007.87.25.94.30.860582410481509----99 %1021540 dam1674
09:007.77.25.94.30.860582410481509----99 %1022540 dam1674
10:007.77.25.94.30.860582410481509----99 %1023540 dam1674
11:007.976.34.81.360682510491512----98 %1023542 dam1772
12:008.576.34.81.360682510491512----97 %1023542 dam1772
13:00976.34.81.360682510491512----94 %1023542 dam1772
14:009.56.36.65.21.960582410481512----90 %1022544 dam1827
15:00106.36.65.21.960582410481512----88 %1022544 dam1827
16:0010.16.36.65.21.960582410481512----87 %1022544 dam1827
17:009.57.96.95.82.760682610501515----90 %1022545 dam1993
18:008.87.96.95.82.760682610501515----93 %1022545 dam1993
19:008.17.96.95.82.760682610501515----95 %1022545 dam1993
20:007.97.97.26.2360682610511517----94 %1022546 dam2059
21:007.87.97.26.2360682610511517----94 %1022546 dam2059
22:007.57.97.26.2360682610511517----95 %1022546 dam2059
23:007.37.26.95.83.459981810431509----96 %1022546 dam2090
Mer
27
00:007.47.26.95.83.459981810431509----98 %1022546 dam2090
01:007.57.26.95.83.459981810431509----98 %1022546 dam2090
02:007.68.88.26.94.458480410301498----97 %1021548 dam2422
03:007.88.88.26.94.458480410301498----97 %1021548 dam2422
04:0088.88.26.94.458480410301498----98 %1020548 dam2422
05:0088.88.26.94.458480410301498----98 %1020548 dam2422
06:008.38.88.26.94.458480410301498----97 %1020548 dam2422
07:008.38.88.26.94.458480410301498----94 %1020548 dam2422
08:008.38.987.15.558280310291499----92 %1019550 dam2581
09:008.28.987.15.558280310291499----90 %1019550 dam2581
10:008.78.987.15.558280310291499----88 %1019550 dam2581
11:009.48.987.15.5582803102914990.1 mm--88 %1019550 dam2581
12:009.48.987.15.558280310291499----87 %1019550 dam2581
13:009.48.987.15.5582803102914990.3 mm--89 %1019550 dam2581
14:009.59.69.38.35.858981110381509----90 %1019551 dam2581
15:009.89.69.38.35.858981110381509----90 %1019551 dam2581
16:009.89.69.38.35.858981110381509----92 %1019551 dam2581
17:009.79.69.38.35.858981110381509----93 %1019551 dam2581
18:009.79.69.38.35.8589811103815090.2 mm--95 %1019551 dam2581
19:009.99.69.38.35.8589811103815090.8 mm--97 %1020551 dam2581
20:0010.18.37.67.25.3601822104815170.2 mm--97 %1020550 dam2555
21:0010.18.37.67.25.3601822104815170.1 mm--98 %1021550 dam2555
22:0010.28.37.67.25.3601822104815170.4 mm--99 %1021550 dam2555
23:0010.38.37.67.25.3601822104815170.6 mm--98 %1021550 dam2555
Jeu
28
00:0010.38.37.67.25.3601822104815171.4 mm--99 %1021550 dam2555
01:0010.18.37.67.25.3601822104815172 mm--99 %1021550 dam2555
02:009.55.65.96.15.4608827105115211.3 mm--98 %1021549 dam2592
03:009.15.65.96.15.4608827105115211.3 mm--97 %1022549 dam2592
04:008.35.65.96.15.4608827105115211.2 mm--96 %1022549 dam2592
05:007.95.65.96.15.4608827105115210.3 mm--95 %1023549 dam2592
06:007.65.65.96.15.4608827105115210.2 mm--94 %1023549 dam2592
07:007.65.65.96.15.460882710511521----96 %1023549 dam2592

 Météo Villedômain - Voir les tendances de GFS de 4 à 10 jours 

Légende des pictogrammes
Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Indre-et-Loire

Précisions :
Les prévisions neige à 3 jours présentées ici pour Villedômain ( Indre-et-Loire ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de ARPEGE. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.

Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ?
z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam).
Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Villedômain : Latitude N 47°03' / Longitude E 1°16' / Altitude : 123 m
Altitude du point du modèle : 155 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact