• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Apchon

Prévisions météo à 3 jours pour Apchon ( 15400 )

Mode : Simple ||| Tendances 10 jours (GFS)|| Diagramme ICON-EU-EPS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 04:48 (run ICON-EU de 0Z)

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
1h/3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Mer
18
02:003 °C1Sud-Sud-Est : 163 °1015--54 %1029 hPaCouvert
03:004 °C1Sud-Sud-Est : 168 °1015--56 %1029 hPaMitigé
04:004 °C1Sud-Sud-Est : 168 °1015--57 %1029 hPaPeu nuageux
05:004 °C1Sud-Sud-Est : 168 °1015--59 %1028 hPaMitigé
06:004 °C1Sud-Sud-Est : 168 °1015--63 %1028 hPaPeu nuageux
07:004 °C1Sud-Sud-Est : 168 °1015--63 %1028 hPaCouvert
08:005 °C3Sud : 172 °1015--60 %1028 hPaCouvert
09:006 °C4Sud : 171 °515--60 %1028 hPaCouvert
10:007 °C6Sud-Sud-Ouest : 201 °510--65 %1028 hPaCouvert
11:009 °C9Ouest-Sud-Ouest : 236 °510--59 %1028 hPaCouvert
12:0011 °C11Sud-Ouest : 225 °510--58 %1027 hPaMitigé
13:0012 °C11Ouest : 261 °510--68 %1025 hPaMitigé
14:0011 °C11Ouest-Sud-Ouest : 254 °515--75 %1025 hPaMitigé
15:0011 °C10Ouest : 270 °1020--79 %1024 hPaCouvert
16:0011 °C11Ouest-Sud-Ouest : 256 °515--83 %1024 hPaCouvert
17:0010 °C10Sud : 180 °55--86 %1024 hPaCouvert
18:008 °C6Sud-Sud-Est : 161 °1015--92 %1024 hPaMitigé
19:007 °C4Sud-Sud-Est : 158 °1020--90 %1024 hPaCouvert
20:007 °C4Sud-Sud-Est : 155 °1020--87 %1023 hPaCouvert
21:007 °C4Sud-Sud-Est : 160 °1020--85 %1022 hPaCouvert
22:007 °C4Sud-Sud-Est : 160 °1020--83 %1021 hPaVoilé
23:007 °C5Sud : 180 °1020--81 %1020 hPaMitigé
Jeu
19
00:008 °C6Sud-Sud-Ouest : 192 °1525--77 %1019 hPaCouvert
01:009 °C7Sud-Sud-Ouest : 213 °1525--73 %1018 hPaCouvert
02:0010 °C7Ouest-Sud-Ouest : 236 °2035--64 %1017 hPaCouvert
03:009 °C6Ouest-Sud-Ouest : 239 °3050--65 %1017 hPaCouvert
04:008 °C4Ouest-Sud-Ouest : 244 °20502.2 mm82 %1017 hPaPluie modérée
05:007 °C4Ouest-Sud-Ouest : 256 °20353 mm90 %1017 hPaPluie modérée
06:008 °C5Ouest-Sud-Ouest : 241 °15351.8 mm82 %1015 hPaPluie faible
07:008 °C4Ouest-Sud-Ouest : 236 °25500.7 mm81 %1015 hPaPluie faible
08:008 °C4Ouest-Sud-Ouest : 236 °25500.7 mm80 %1014 hPaPluie faible
09:007 °C3Ouest-Sud-Ouest : 238 °3065--87 %1014 hPaMitigé
10:007 °C3Ouest-Sud-Ouest : 241 °3060--88 %1013 hPaCouvert
11:008 °C3Sud-Ouest : 235 °30550.2 mm85 %1013 hPaPluie faible
12:007 °C2Ouest-Sud-Ouest : 250 °35651.7 mm90 %1013 hPaPluie faible
13:006 °C0Ouest : 271 °40702.2 mm92 %1014 hPaPluie modérée
14:005 °C-0Ouest-Nord-Ouest : 283 °35701.5 mm95 %1014 hPaPluie faible
15:004 °C-2Ouest-Nord-Ouest : 300 °30700.5 mm89 %1016 hPaPluie et neige mêlées faibles
16:002 °C-4Ouest-Nord-Ouest : 294 °30550.2 mm90 %1017 hPaChute de neige faible
17:001 °C-5Ouest-Nord-Ouest : 293 °30600.3 mm92 %1019 hPaChute de neige faible
18:000 °C-6Ouest-Nord-Ouest : 289 °25550.2 mm93 %1020 hPaChute de neige faible
19:00-0 °C-7Ouest-Nord-Ouest : 294 °30500.6 mm96 %1022 hPaChute de neige faible
20:00-1 °C-7Ouest-Nord-Ouest : 292 °25500.7 mm96 %1022 hPaChute de neige faible
21:00-1 °C-7Ouest-Nord-Ouest : 293 °25500.8 mm96 %1023 hPaChute de neige faible
22:00-1 °C-8Ouest-Nord-Ouest : 294 °30550.9 mm96 %1023 hPaChute de neige faible
23:00-1 °C-8Nord-Ouest : 305 °30550.6 mm95 %1023 hPaChute de neige faible
Ven
20
00:00-2 °C-9Nord-Ouest : 316 °30550.6 mm95 %1024 hPaChute de neige faible
01:00-2 °C-9Nord-Ouest : 315 °30500.4 mm95 %1025 hPaChute de neige faible
02:00-2 °C-9Nord-Ouest : 315 °25500.2 mm95 %1026 hPaChute de neige faible
03:00-2 °C-9Nord-Ouest : 318 °25450.2 mm95 %1027 hPaChute de neige faible
04:00-2 °C-9Nord-Ouest : 321 °25450.2 mm96 %1027 hPaChute de neige faible
05:00-2 °C-9Nord-Ouest : 315 °2545--96 %1027 hPaCouvert
06:00-2 °C-9Nord-Ouest : 319 °2545--95 %1028 hPaCouvert
07:00-3 °C-9Nord-Ouest : 321 °2545--96 %1029 hPaCouvert
08:00-3 °C-9Nord-Ouest : 318 °2540--95 %1030 hPaMitigé
09:00-3 °C-9Nord-Ouest : 318 °2535--95 %1031 hPaCouvert
10:00-2 °C-8Nord-Ouest : 323 °2035--94 %1031 hPaCouvert
11:00-2 °C-8Nord-Ouest : 321 °2030--93 %1032 hPaCouvert
12:00-2 °C-7Nord-Ouest : 319 °2030--92 %1031 hPaCouvert
13:00-1 °C-7Nord-Ouest : 312 °2030--89 %1031 hPaCouvert
14:00-1 °C-6Nord-Ouest : 308 °2030--89 %1030 hPaCouvert
15:00-1 °C-6Nord-Ouest : 310 °2030--90 %1030 hPaCouvert
16:00-1 °C-6Ouest-Nord-Ouest : 299 °1530--89 %1030 hPaMitigé
17:00-1 °C-6Ouest-Nord-Ouest : 287 °1525--91 %1030 hPaCouvert
18:00-1 °C-5Ouest-Nord-Ouest : 281 °1025--91 %1031 hPaCouvert
19:00-1 °C-4Ouest : 270 °1015--91 %1030 hPaCouvert
20:00-1 °C-3Ouest : 261 °515--92 %1030 hPaCouvert
21:00-0 °C-3Ouest : 261 °515--93 %1030 hPaCouvert
22:000 °C-2Ouest : 270 °515--94 %1029 hPaCouvert
23:000 °C-3Ouest : 263 °10150.3 mm93 %1029 hPaChute de neige faible
Sam
21
00:001 °C-2Ouest : 270 °10150.2 mm94 %1028 hPaChute de neige faible
01:001 °C-2Ouest : 270 °10150.8 mm95 %1028 hPaChute de neige faible
02:001 °C-2Ouest : 270 °10150.5 mm93 %1028 hPaChute de neige faible
03:001 °C-2Ouest : 262 °10150.5 mm94 %1027 hPaChute de neige faible
04:001 °C-2Ouest : 263 °10150.7 mm93 %1026 hPaChute de neige faible
05:001 °C-2Ouest-Sud-Ouest : 249 °10151.1 mm92 %1026 hPaChute de neige faible
06:001 °C-1Ouest-Sud-Ouest : 254 °515--90 %1025 hPaCouvert
07:002 °C-0Ouest-Sud-Ouest : 246 °10150.3 mm91 %1025 hPaPluie faible
10:003 °C1Ouest : 261 °5150.3 mm93 %1026 hPaPluie faible
13:003 °C-0Ouest : 278 °15250.3 mm92 %1026 hPaPluie et neige mêlées faibles
16:003 °C-2Ouest : 272 °20350.2 mm93 %1027 hPaPluie et neige mêlées faibles
19:002 °C-2Ouest-Sud-Ouest : 258 °15302.3 mm92 %1027 hPaPluie et neige mêlées modérées
22:004 °C0Ouest-Sud-Ouest : 254 °20354 mm96 %1025 hPaPluie modérée
Dim
22
01:006 °C0Ouest : 266 °35601.2 mm99 %1023 hPaPluie faible
04:006 °C1Ouest : 266 °35656.5 mm97 %1021 hPaPluie forte
07:006 °C0Ouest : 274 °40807.2 mm95 %1020 hPaPluie forte
10:005 °C-1Ouest : 275 °40754.1 mm92 %1021 hPaPluie modérée
13:003 °C-3Ouest-Nord-Ouest : 287 °35650.5 mm86 %1021 hPaPluie et neige mêlées faibles
16:002 °C-5Ouest-Nord-Ouest : 285 °35650.6 mm91 %1021 hPaChute de neige faible
19:000 °C-6Ouest-Nord-Ouest : 292 °30651.1 mm96 %1021 hPaChute de neige faible
22:00-0 °C-7Nord-Ouest : 308 °35602 mm96 %1022 hPaChute de neige modérée
Lun
23
01:00-1 °C-8Nord-Ouest : 307 °35651.6 mm95 %1022 hPaChute de neige faible

 Météo Apchon - Voir les tendances de 4 à 10 jours 

Afficher températures ressenties N! - Légende des pictogrammes
Mercredi 18 décembre 2024
St Gatien

Heure de lever et coucher du soleilLever : 08:23  Coucher : 17:08
( -0 min. )
 
Lune éclairée à 89%Lune gibbeuse décroissante


Diagramme températures (°C) :
Graphique des températures prévues pour Apchon

Diagramme pression (hPa) :
Graphe de la pression atmosphérique prévue pour Apchon

Diagramme précipitations (mm) :
Graphique des précipitations prévues pour Apchon

Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Cantal

Précisions :
Les prévisions à 3 jours météo présentées ici pour Apchon ( Cantal ) sont expérimentales et déterminées à partir des données brutes de ICON-EU, un modèle numérique allemand, ces prévisions doivent être prises à titre indicatif. Les estimations de températures et de vent des villes d'altitude peuvent être un peu erronées. Des ajustements sont en cours.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Apchon : Latitude N 45°14' / Longitude E 2°42' / Altitude : 1065 m
Altitude du point du modèle : 987 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact