• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Guernes

Prévisions météo à 3 jours pour Guernes ( 78520 )

Mode : Simple ||| Tendances 10 jours (GFS)|| Diagramme ICON-EU-EPS
Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF)
Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME)
Prévisions plus fines (ARPEGE) | Prévisions plus fines (ICON-EU) N! | Prévisions plus fines (ICON-D2) N!

Réactualisé à 04:44 (run ICON-EU de 0Z)

JourHeureTemp.Temp.
ressen.
Vent km/hPluie
1h/3h
HumiditéPressionTemps
dir.moy.raf.
Ven
22
02:00-1 °C-4Ouest-Sud-Ouest : 239 °515--98 %1006 hPaCouvert
03:00-1 °C-4Sud-Ouest : 231 °515--95 %1007 hPaCouvert
04:00-1 °C-3Ouest-Sud-Ouest : 240 °1015--93 %1007 hPaCouvert
05:001 °C-3Ouest-Sud-Ouest : 253 °1020--89 %1008 hPaCouvert
06:001 °C-2Ouest-Sud-Ouest : 254 °10200.2 mm87 %1008 hPaPluie faible
07:001 °C-4Ouest-Sud-Ouest : 251 °1525--89 %1009 hPaCouvert
08:001 °C-4Ouest-Sud-Ouest : 253 °2030--88 %1010 hPaCouvert
09:001 °C-4Ouest-Sud-Ouest : 246 °1530--90 %1011 hPaCouvert
10:001 °C-4Ouest-Sud-Ouest : 247 °2030--91 %1011 hPaCouvert
11:002 °C-3Ouest-Sud-Ouest : 247 °2035--89 %1012 hPaCouvert
12:002 °C-2Ouest-Sud-Ouest : 251 °2035--87 %1012 hPaCouvert
13:003 °C-1Ouest-Sud-Ouest : 251 °2035--84 %1012 hPaMitigé
14:004 °C-1Ouest-Sud-Ouest : 250 °2035--83 %1012 hPaMitigé
15:004 °C-0Ouest-Sud-Ouest : 253 °2035--83 %1013 hPaMitigé
16:003 °C-0Ouest-Sud-Ouest : 250 °1535--85 %1014 hPaPeu nuageux
17:003 °C-1Ouest-Sud-Ouest : 245 °1025--88 %1015 hPaPeu nuageux
18:002 °C-1Ouest-Sud-Ouest : 236 °1025--91 %1016 hPaPeu nuageux
19:002 °C-1Ouest-Sud-Ouest : 236 °1020--92 %1016 hPaPeu nuageux
20:002 °C-1Ouest-Sud-Ouest : 238 °1020--93 %1017 hPaPeu nuageux
21:002 °C-1Sud-Ouest : 230 °1020--93 %1018 hPaPeu nuageux
22:001 °C-1Sud-Ouest : 225 °515--94 %1019 hPaMitigé
23:001 °C-1Sud-Sud-Ouest : 211 °515--95 %1019 hPaMitigé
Sam
23
Dernier quartier
00:001 °C-1Sud-Sud-Ouest : 198 °510--95 %1020 hPaMitigé
01:001 °C-1Sud : 189 °510--96 %1020 hPaMitigé
02:001 °C-1Sud : 180 °510--96 %1020 hPaCouvert
03:001 °C-1Sud : 180 °515--95 %1020 hPaCouvert
04:001 °C-1Sud-Sud-Est : 161 °515--95 %1020 hPaCouvert
05:001 °C-2Sud-Sud-Est : 159 °1015--95 %1019 hPaCouvert
06:001 °C-2Sud-Sud-Est : 163 °1020--96 %1019 hPaCouvert
07:001 °C-3Sud-Sud-Est : 166 °1025--98 %1019 hPaCouvert
08:001 °C-3Sud-Sud-Est : 168 °1530--98 %1019 hPaCouvert
09:002 °C-2Sud-Sud-Est : 162 °1530--96 %1018 hPaCouvert
10:003 °C-2Sud-Sud-Est : 167 °2035--90 %1018 hPaCouvert
11:004 °C-1Sud-Sud-Est : 167 °2035--85 %1017 hPaCouvert
12:004 °C-0Sud-Sud-Est : 163 °2035--83 %1016 hPaCouvert
13:005 °C1Sud-Sud-Est : 162 °2040--78 %1015 hPaCouvert
14:006 °C1Sud-Sud-Est : 167 °2545--71 %1014 hPaCouvert
15:006 °C2Sud : 171 °2045--69 %1012 hPaCouvert
16:006 °C2Sud : 180 °2040--73 %1012 hPaCouvert
17:006 °C2Sud : 180 °20400.2 mm76 %1012 hPaPluie faible
18:006 °C2Sud : 177 °20401 mm81 %1011 hPaPluie faible
19:007 °C3Sud : 182 °20350.5 mm78 %1011 hPaPluie faible
20:007 °C3Sud : 185 °2545--78 %1010 hPaCouvert
21:008 °C4Sud-Sud-Ouest : 192 °2545--79 %1010 hPaCouvert
22:008 °C5Sud-Sud-Ouest : 192 °2545--80 %1010 hPaCouvert
23:008 °C5Sud-Sud-Ouest : 193 °2045--80 %1010 hPaCouvert
Dim
24
00:009 °C5Sud-Sud-Ouest : 195 °2545--80 %1010 hPaCouvert
01:009 °C6Sud-Sud-Ouest : 194 °2545--78 %1010 hPaCouvert
02:0010 °C6Sud-Sud-Ouest : 196 °2550--77 %1009 hPaCouvert
03:0010 °C7Sud-Sud-Ouest : 191 °2550--76 %1009 hPaCouvert
04:0011 °C7Sud-Sud-Ouest : 194 °3055--74 %1009 hPaCouvert
05:0011 °C8Sud-Sud-Ouest : 196 °3055--74 %1009 hPaCouvert
06:0011 °C8Sud-Sud-Ouest : 194 °3055--74 %1009 hPaCouvert
07:0012 °C9Sud : 189 °3055--73 %1009 hPaCouvert
08:0012 °C9Sud-Sud-Ouest : 194 °3055--72 %1009 hPaMitigé
09:0012 °C9Sud : 190 °3060--70 %1009 hPaCouvert
10:0013 °C10Sud-Sud-Ouest : 194 °3055--69 %1009 hPaCouvert
11:0013 °C10Sud : 182 °2555--70 %1009 hPaCouvert
12:0013 °C11Sud : 186 °30550.2 mm69 %1008 hPaPluie faible
13:0014 °C12Sud : 185 °3055--68 %1008 hPaCouvert
14:0015 °C13Sud : 184 °2555--68 %1007 hPaCouvert
15:0015 °C15Sud : 186 °3055--66 %1007 hPaCouvert
16:0015 °C15Sud : 185 °3055--66 %1006 hPaVoilé
17:0015 °C13Sud : 182 °2555--72 %1006 hPaCouvert
18:0014 °C12Sud : 180 °2045--76 %1006 hPaCouvert
19:0014 °C12Sud : 180 °2545--76 %1005 hPaMitigé
20:0014 °C12Sud : 180 °2550--75 %1005 hPaMitigé
21:0014 °C12Sud : 180 °2550--74 %1005 hPaMitigé
22:0014 °C12Sud : 182 °2550--75 %1004 hPaCouvert
23:0014 °C12Sud : 180 °2550--75 %1004 hPaCouvert
Lun
25
00:0014 °C12Sud : 182 °2550--75 %1004 hPaCouvert
01:0014 °C12Sud : 184 °2545--73 %1003 hPaCouvert
02:0014 °C12Sud : 186 °2550--73 %1002 hPaCouvert
03:0014 °C12Sud : 188 °3055--75 %1002 hPaCouvert
04:0014 °C12Sud : 190 °25550.6 mm81 %1002 hPaPluie faible
05:0013 °C11Sud-Sud-Ouest : 199 °25502.3 mm86 %1002 hPaPluie modérée
06:0013 °C11Sud-Sud-Ouest : 205 °20452.6 mm89 %1001 hPaPluie modérée
07:0012 °C10Ouest : 276 °20402.1 mm91 %1003 hPaPluie modérée
10:0010 °C8Sud-Ouest : 234 °15251 mm82 %1006 hPaPluie faible
13:0012 °C10Ouest-Sud-Ouest : 251 °2035--76 %1009 hPaMitigé
16:0011 °C9Ouest-Sud-Ouest : 245 °1530--74 %1010 hPaPeu nuageux
19:008 °C7Sud-Ouest : 219 °1015--84 %1013 hPaMitigé
22:007 °C6Sud-Sud-Ouest : 203 °1015--90 %1014 hPaCouvert
Mar
26
01:007 °C5Sud-Sud-Ouest : 212 °1020--95 %1016 hPaCouvert
04:007 °C5Sud-Ouest : 215 °1020--95 %1017 hPaMitigé
07:006 °C5Sud-Ouest : 215 °1015--95 %1018 hPaMitigé
10:008 °C7Sud-Ouest : 225 °515--90 %1020 hPaMitigé
13:0010 °C8Ouest-Sud-Ouest : 252 °1530--78 %1020 hPaMitigé
16:0010 °C9Ouest-Sud-Ouest : 251 °525--80 %1021 hPaCiel clair
19:005 °C5Sud-Sud-Ouest : 198 °55--93 %1022 hPaPeu nuageux
22:003 °C3Sud : 180 °05--99 %1024 hPaBrumes ou brouillard
Mer
27
01:003 °C3Est : 90 °55--99 %1024 hPaBrumes ou brouillard

 Météo Guernes - Voir les tendances de 4 à 10 jours 

Afficher températures ressenties N! - Légende des pictogrammes
Vendredi 22 novembre 2024
Ste Cécile

Heure de lever et coucher du soleilLever : 08:14  Coucher : 17:05
( -2 min. )
 
Lune éclairée à 57%Lune gibbeuse décroissante


Diagramme températures (°C) :
Graphique des températures prévues pour Guernes

Diagramme pression (hPa) :
Graphe de la pression atmosphérique prévue pour Guernes

Diagramme précipitations (mm) :
Graphique des précipitations prévues pour Guernes

Prévisions météo pour une autre ville :      Géocaliser NEW! Géolocalisation

Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Yvelines

Précisions :
Les prévisions à 3 jours météo présentées ici pour Guernes ( Yvelines ) sont expérimentales et déterminées à partir des données brutes de ICON-EU, un modèle numérique allemand, ces prévisions doivent être prises à titre indicatif. Les estimations de températures et de vent des villes d'altitude peuvent être un peu erronées. Des ajustements sont en cours.

(*) Quelle est la différence entre les prévisions des modèles ?
Les prévisions GFS (dites classiques) sont les prévisions météo à 10 jours pour le monde entier avec une précision de 25km
Les prévisions WRF plus fines sont les prévisions météo à 3 jours pour la France, UK, Allemagne, Espagne et Italie uniquement avec une précision de 5km, meilleur en montagne par exemple, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions AROME plus fines sont les prévisions à 42h pour la France uniquement avec une précision de 1km au maximum, elles sont disponibles soit de 3h en 3h, soit heure par heure.
Les prévisions ICON-EU sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 120h pour l'Europe avec une précision de 7km au maximum, de 1h en 1h jusqu'à 3 jours puis de 3h en 3h.
Les prévisions ICON-D2 fines sont des prévisions basées sur le modèle allemand jusqu'à 48h pour l'Europe Centrale avec une précision de 2.2km au maximum, de 1h en 1h.


Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ?
La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.


Localisation de Guernes : Latitude N 49°01' / Longitude E 1°39' / Altitude : 41 m
Altitude du point du modèle : 59 m

Meteociel™ | © 2004 - 2024 | Forums Météo | | Paramètres des cookies | Cookies | Média - Meteociel | Mentions légales | Contact