|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Terre-Clapier |
|
Tendances à 10 jours pour Terre-Clapier ( 81120 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mer 27
| 07:00 | 4.5 | 6.5 | 8 | 8.4 | 7.8 | 4.9 | 392 | 606 | 826 | 1052 | 1521 | -- | -- | 81 % | 1023 | 549 dam | 2502 | 13:00 | 12.8 | 11.9 | 10 | 9.3 | 8.4 | 6 | 392 | 609 | 830 | 1056 | 1526 | -- | -- | 51 % | 1022 | 550 dam | 2630 | 19:00 | 7.2 | 9.7 | 10.5 | 10.1 | 9.2 | 6.8 | 398 | 614 | 836 | 1063 | 1534 | -- | -- | 74 % | 1023 | 551 dam | 2715 | Jeu 28
| 01:00 | 5.9 | 8.2 | 10.2 | 10.8 | 10.2 | 8 | 397 | 612 | 834 | 1062 | 1535 | -- | -- | 74 % | 1023 | 552 dam | 2825 | 07:00 | 5.4 | 7.6 | 9.6 | 10.7 | 10.6 | 8.3 | 394 | 609 | 830 | 1058 | 1532 | -- | -- | 74 % | 1023 | 553 dam | 2856 | 13:00 | 13.2 | 12.3 | 10.3 | 9.8 | 9.6 | 7.6 | 401 | 618 | 839 | 1067 | 1539 | -- | -- | 56 % | 1023 | 553 dam | 2792 | 19:00 | 9.7 | 10.6 | 9.8 | 9.1 | 8.5 | 6.3 | 408 | 624 | 845 | 1072 | 1544 | -- | -- | 74 % | 1024 | 553 dam | 2660 | Ven 29
| 01:00 | 8.7 | 9.7 | 9.4 | 9 | 8.3 | 5.8 | 411 | 627 | 848 | 1075 | 1545 | -- | -- | 78 % | 1025 | 554 dam | 3202 | 07:00 | 6.2 | 7.8 | 8.7 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 409 | 624 | 845 | 1071 | 1544 | -- | -- | 91 % | 1025 | 553 dam | 3129 | 13:00 | 13.1 | 12.2 | 10.7 | 11.1 | 11.1 | 9.6 | 409 | 626 | 848 | 1077 | 1551 | -- | -- | 52 % | 1024 | 555 dam | 3164 | 19:00 | 7.6 | 9.8 | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 10.2 | 416 | 632 | 855 | 1084 | 1560 | -- | -- | 74 % | 1025 | 555 dam | 3237 | Sam 30
| 01:00 | 5.3 | 7.2 | 10.1 | 11.9 | 12.3 | 10.4 | 427 | 642 | 864 | 1094 | 1571 | -- | -- | 79 % | 1027 | 556 dam | 3401 | 07:00 | 4.5 | 6.8 | 9.8 | 11.7 | 11.9 | 9.5 | 437 | 652 | 874 | 1103 | 1580 | -- | -- | 65 % | 1028 | 556 dam | 3336 | 13:00 | 12.9 | 11.2 | 9.4 | 9.8 | 11 | 9.6 | 450 | 666 | 887 | 1115 | 1591 | -- | -- | 62 % | 1029 | 556 dam | 3448 | 19:00 | 8.4 | 9.7 | 8.5 | 8.8 | 10.7 | 10.5 | 457 | 673 | 893 | 1121 | 1597 | -- | -- | 85 % | 1030 | 556 dam | 3389 | Dim 01
| 01:00 | 8.3 | 9.4 | 8.2 | 9 | 11.1 | 11.3 | 457 | 673 | 893 | 1121 | 1599 | -- | -- | 83 % | 1030 | 557 dam | 3426 | 07:00 | 7.2 | 8.5 | 7.9 | 9.3 | 11.4 | 11.3 | 459 | 674 | 894 | 1122 | 1600 | -- | -- | 86 % | 1031 | 556 dam | 3273 | 13:00 | 14.6 | 12.7 | 10.7 | 10 | 12 | 11.4 | 455 | 673 | 894 | 1123 | 1602 | -- | -- | 63 % | 1029 | 556 dam | 3265 | 19:00 | 7.7 | 9.3 | 10.2 | 11.8 | 13 | 11.3 | 454 | 669 | 892 | 1122 | 1601 | -- | -- | 91 % | 1030 | 556 dam | 3245 | Lun 02
| 01:00 | 6.2 | 8.2 | 10.3 | 12.6 | 13.3 | 11.3 | 450 | 665 | 888 | 1118 | 1597 | -- | -- | 92 % | 1029 | 556 dam | 3237 | 07:00 | 5.7 | 7.9 | 10 | 12.1 | 12.9 | 11.2 | 448 | 663 | 885 | 1115 | 1594 | -- | -- | 92 % | 1029 | 555 dam | 3197 | 13:00 | 15 | 13.4 | 11.5 | 11.6 | 12.3 | 11.1 | 448 | 666 | 889 | 1118 | 1596 | -- | -- | 60 % | 1028 | 556 dam | 3211 | 19:00 | 8.9 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 10.6 | 451 | 668 | 892 | 1121 | 1598 | -- | -- | 89 % | 1029 | 555 dam | 3208 | Mar 03
| 01:00 | 7.2 | 9.7 | 11.1 | 11.8 | 11.7 | 9.9 | 454 | 670 | 893 | 1122 | 1599 | -- | -- | 88 % | 1030 | 555 dam | 3208 | 07:00 | 6.3 | 8.8 | 10.3 | 10.9 | 10.8 | 9.2 | 450 | 666 | 888 | 1116 | 1592 | -- | -- | 86 % | 1030 | 554 dam | 3159 | 13:00 | 15.4 | 13.9 | 11.9 | 10.8 | 10.9 | 9.4 | 444 | 662 | 885 | 1113 | 1589 | -- | -- | 57 % | 1028 | 555 dam | 3178 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Tarn
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Terre-Clapier ( Tarn ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Terre-Clapier : Latitude N 43°51' / Longitude E 2°18' / Altitude : 355 m Altitude du point du modèle : 375 m
|
|
|