|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Fort-Mahon-Plage |
|
Tendances à 10 jours pour Fort-Mahon-Plage ( 80790 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé | Mer vagues N! || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mer 27
| 07:00 | 11.3 | 9.1 | 7.4 | 6.6 | 6 | 3.9 | 299 | 514 | 733 | 958 | 1426 | 1.6 mm | -- | 85 % | 1011 | 546 dam | 2115 | 13:00 | 12.2 | 9.1 | 7.8 | 7.5 | 6.4 | 3.7 | 292 | 507 | 727 | 952 | 1419 | 1.3 mm | -- | 87 % | 1010 | 546 dam | 2108 | 19:00 | 8.3 | 5.4 | 3.7 | 2.2 | 1.2 | -0.5 | 320 | 532 | 748 | 969 | 1427 | 8.6 mm | -- | 88 % | 1014 | 541 dam | 1278 | Jeu 28
| 01:00 | 7.3 | 5.1 | 3.1 | 1.1 | -0 | -1.5 | 351 | 562 | 778 | 997 | 1454 | -- | -- | 75 % | 1018 | 536 dam | 1003 | 07:00 | 7.8 | 5 | 3.2 | 1.7 | -0.1 | -2.8 | 371 | 583 | 799 | 1019 | 1474 | -- | -- | 81 % | 1020 | 534 dam | 1006 | 13:00 | 8.7 | 4.9 | 3 | 1.3 | -0.4 | -1.6 | 406 | 617 | 832 | 1052 | 1508 | -- | -- | 73 % | 1024 | 535 dam | 1003 | 19:00 | 8.3 | 4.4 | 2.4 | 0.9 | -0.3 | -1.7 | 435 | 646 | 861 | 1080 | 1537 | -- | -- | 71 % | 1028 | 538 dam | 1019 | Ven 29
| 01:00 | 8.5 | 4.5 | 2.6 | 0.5 | -1.1 | -2.2 | 459 | 669 | 884 | 1104 | 1558 | -- | -- | 65 % | 1031 | 540 dam | 940 | 07:00 | 5.5 | 4.4 | 2.6 | 1 | -0.3 | -0.8 | 464 | 675 | 890 | 1109 | 1566 | -- | -- | 82 % | 1032 | 543 dam | 1052 | 13:00 | 9 | 4.5 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 467 | 679 | 894 | 1115 | 1573 | -- | -- | 70 % | 1032 | 547 dam | 1275 | 19:00 | 6 | 5 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | 4 | 463 | 674 | 890 | 1111 | 1574 | -- | -- | 88 % | 1032 | 549 dam | 2965 | Sam 30
| 01:00 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 6.6 | 6.5 | 452 | 664 | 881 | 1106 | 1574 | -- | -- | 87 % | 1031 | 550 dam | 2899 | 07:00 | 3.6 | 5.8 | 7.3 | 8 | 8.1 | 6.9 | 439 | 652 | 871 | 1097 | 1567 | -- | -- | 84 % | 1029 | 550 dam | 3033 | 13:00 | 7.2 | 5.9 | 8.3 | 9.2 | 9 | 8.3 | 433 | 646 | 867 | 1093 | 1565 | -- | -- | 66 % | 1028 | 551 dam | 2891 | 19:00 | 5.4 | 8.3 | 9.7 | 10.7 | 10.4 | 8.3 | 434 | 649 | 870 | 1098 | 1572 | -- | -- | 74 % | 1028 | 553 dam | 2949 | Dim 01
| 01:00 | 6.3 | 10.4 | 10.9 | 10.6 | 10 | 7.9 | 435 | 652 | 874 | 1102 | 1576 | -- | -- | 70 % | 1028 | 553 dam | 2912 | 07:00 | 7 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | 10.2 | 8 | 433 | 650 | 873 | 1101 | 1575 | -- | -- | 77 % | 1027 | 552 dam | 2770 | 13:00 | 11.2 | 11.1 | 11.5 | 11.2 | 10.6 | 8.3 | 432 | 649 | 872 | 1100 | 1574 | -- | -- | 75 % | 1027 | 552 dam | 2753 | 19:00 | 8.8 | 12.9 | 13.2 | 13 | 12.4 | 9.2 | 426 | 644 | 869 | 1098 | 1575 | -- | -- | 89 % | 1026 | 553 dam | 2780 | Lun 02
| 01:00 | 9.5 | 14.8 | 14.8 | 13.9 | 12.6 | 9.2 | 430 | 650 | 875 | 1106 | 1583 | -- | -- | 87 % | 1026 | 553 dam | 2726 | 07:00 | 10.7 | 14.3 | 14.8 | 14 | 12.9 | 9.6 | 433 | 652 | 878 | 1108 | 1585 | -- | -- | 84 % | 1027 | 553 dam | 2708 | 13:00 | 13.6 | 14.2 | 13.7 | 12.8 | 11.9 | 9.5 | 440 | 659 | 883 | 1113 | 1589 | -- | -- | 77 % | 1027 | 552 dam | 2740 | 19:00 | 12.1 | 12.7 | 12 | 11.5 | 11 | 8.7 | 444 | 662 | 886 | 1115 | 1590 | -- | -- | 87 % | 1028 | 552 dam | 2714 | Mar 03
| 01:00 | 11.2 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 9.9 | 7.8 | 450 | 667 | 890 | 1118 | 1592 | -- | -- | 93 % | 1029 | 552 dam | 2768 | 07:00 | 11.1 | 11.4 | 10.7 | 10.2 | 9.5 | 7.5 | 447 | 664 | 886 | 1114 | 1587 | -- | -- | 94 % | 1029 | 552 dam | 2823 | 13:00 | 12.8 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.1 | 7.7 | 451 | 668 | 891 | 1119 | 1592 | -- | -- | 85 % | 1029 | 552 dam | 2780 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Somme
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Fort-Mahon-Plage ( Somme ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Fort-Mahon-Plage : Latitude N 50°21' / Longitude E 1°35' / Altitude : 10 m Altitude du point du modèle : 19 m
|
|
|