|
• Prévisions météo gratuites et précises à 3 jours pour la ville Sion |
|
Tendances à 10 jours pour Sion ( 32110 ) Mode : Simple | Neige avancé | Haute altitude | Orage avancé || Prévisions 3 jours || Diagramme Ens. GFS Modèle * : Prévisions classiques (GFS) | Prévisions plus fines (WRF) | Prévisions plus fines (heure par heure - WRF) N! Prévisions plus fines (AROME) | Prévisions plus fines (heure par heure - AROME) Prévisions plus fines (heure par heure - ARPEGE) N!
Réactualisé à 17:40 (run GFS de 12Z)
Jour | Heure | Températures (°C) | Géopotentiel (m) | Précipitations | Humi. | Pres. hPa | Epaisseur z1000-500 | Iso0° (m) | 2m | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | z975 | z950 | z925 | z900 | z850 | Non-cv. | Conv. | Mer 27
| 07:00 | 6.6 | 10.4 | 11.2 | 10.1 | 9.1 | 6.5 | 384 | 601 | 823 | 1050 | 1521 | -- | -- | 84 % | 1021 | 550 dam | 2503 | 13:00 | 13.7 | 11.1 | 11.9 | 11.1 | 9.8 | 6.9 | 388 | 605 | 827 | 1055 | 1527 | -- | -- | 59 % | 1021 | 551 dam | 2683 | 19:00 | 9.8 | 12.6 | 12.3 | 11.6 | 10.4 | 7.6 | 391 | 608 | 831 | 1060 | 1532 | -- | -- | 76 % | 1022 | 552 dam | 2801 | Jeu 28
| 01:00 | 8.3 | 12.6 | 13.4 | 12.8 | 11.4 | 8.3 | 389 | 608 | 831 | 1061 | 1535 | -- | -- | 78 % | 1022 | 554 dam | 2903 | 07:00 | 7.7 | 11.8 | 12.9 | 12.4 | 11.2 | 8.8 | 387 | 605 | 828 | 1057 | 1532 | -- | -- | 76 % | 1022 | 554 dam | 2863 | 13:00 | 14.3 | 11.6 | 12 | 11.5 | 10.7 | 8.5 | 402 | 619 | 842 | 1070 | 1544 | -- | -- | 53 % | 1023 | 554 dam | 2869 | 19:00 | 10.5 | 13 | 12.5 | 11.7 | 10.5 | 8.1 | 407 | 625 | 848 | 1077 | 1551 | -- | -- | 68 % | 1024 | 555 dam | 2992 | Ven 29
| 01:00 | 9 | 11.7 | 11.7 | 11.3 | 10.6 | 8.7 | 408 | 626 | 849 | 1077 | 1552 | -- | -- | 76 % | 1024 | 555 dam | 3217 | 07:00 | 8.5 | 11.4 | 11.7 | 11.5 | 11.1 | 9.1 | 403 | 620 | 843 | 1072 | 1548 | -- | -- | 79 % | 1023 | 555 dam | 3185 | 13:00 | 14.3 | 12.1 | 14.3 | 14.5 | 13.7 | 11 | 400 | 618 | 844 | 1075 | 1554 | -- | -- | 65 % | 1022 | 557 dam | 3237 | 19:00 | 10.6 | 14.3 | 15.9 | 16 | 14.7 | 10.8 | 402 | 622 | 848 | 1080 | 1560 | -- | -- | 86 % | 1023 | 558 dam | 3267 | Sam 30
| 01:00 | 9.8 | 15.6 | 16.9 | 15.9 | 14 | 10.7 | 413 | 634 | 861 | 1093 | 1572 | -- | -- | 83 % | 1024 | 558 dam | 3341 | 07:00 | 9.8 | 14 | 14.9 | 14.5 | 13.2 | 9.9 | 426 | 645 | 871 | 1101 | 1579 | -- | -- | 81 % | 1026 | 557 dam | 3315 | 13:00 | 15.5 | 14.8 | 15.7 | 14.9 | 13.3 | 10.8 | 432 | 652 | 878 | 1109 | 1588 | -- | -- | 63 % | 1026 | 558 dam | 3351 | 19:00 | 10.2 | 13.9 | 16.5 | 16.1 | 14.4 | 11.5 | 436 | 656 | 883 | 1115 | 1595 | -- | -- | 83 % | 1027 | 558 dam | 3359 | Dim 01
| 01:00 | 9.3 | 13.6 | 16.2 | 16.5 | 15.5 | 12 | 437 | 657 | 884 | 1117 | 1598 | -- | -- | 90 % | 1028 | 558 dam | 3334 | 07:00 | 8.5 | 13.5 | 16.1 | 16.4 | 15.4 | 11.9 | 439 | 659 | 886 | 1119 | 1600 | -- | -- | 91 % | 1028 | 557 dam | 3235 | 13:00 | 15.9 | 13.5 | 16.6 | 16.7 | 15.6 | 12.1 | 441 | 661 | 888 | 1121 | 1603 | -- | -- | 62 % | 1027 | 557 dam | 3192 | 19:00 | 11.3 | 15.1 | 16.7 | 16.9 | 15.7 | 11.9 | 440 | 660 | 888 | 1120 | 1602 | -- | -- | 86 % | 1027 | 556 dam | 3171 | Lun 02
| 01:00 | 9.1 | 14 | 16.5 | 16.8 | 15.6 | 12.1 | 437 | 657 | 884 | 1117 | 1598 | -- | -- | 91 % | 1027 | 556 dam | 3154 | 07:00 | 8 | 12.7 | 14.8 | 15.3 | 14.7 | 11.8 | 437 | 656 | 882 | 1113 | 1594 | -- | -- | 93 % | 1028 | 556 dam | 3123 | 13:00 | 15.3 | 12.2 | 14.3 | 14.9 | 14.2 | 11.5 | 443 | 662 | 887 | 1118 | 1598 | -- | -- | 64 % | 1028 | 556 dam | 3108 | 19:00 | 11.3 | 13.5 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 10.9 | 447 | 665 | 890 | 1120 | 1599 | -- | -- | 85 % | 1028 | 555 dam | 3125 | Mar 03
| 01:00 | 9.5 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 12.8 | 10.6 | 449 | 667 | 892 | 1122 | 1600 | -- | -- | 90 % | 1029 | 555 dam | 3107 | 07:00 | 8.4 | 12 | 13 | 13 | 12.4 | 10.1 | 441 | 659 | 883 | 1113 | 1590 | -- | -- | 90 % | 1028 | 555 dam | 3045 | 13:00 | 14.9 | 11.7 | 12.5 | 12.8 | 12.3 | 10 | 439 | 656 | 880 | 1110 | 1587 | -- | -- | 63 % | 1027 | 555 dam | 3061 |
Légende des pictogrammes Prévisions d'un autre département - Prévisions d'une ville du département Gers
Précisions : Les tendances neige à 10 jours présentées ici pour Sion ( Gers ) sont techniques et déterminées à partir des données brutes de GFS. Avec tous les champs tels que l'Iso 0°c, les précipitations et les températures à différents niveaux de pression, il est possible d'estimer le risque de neige pour votre ville.
Comment fonctionnent les z850, z500 etc... ? z850 correspond en fait à l'altitude de pression 850hPa. On appelle cette altitude le géopotentiel et on l'exprime en décamètres (dam). Exemple: Si la température à z850 est -5°C, et que le géopotentiel z850 est de 152 dam, alors cela veut dire que la température est de -5°C à une altitude de 1520m.
Pour quel intervalle de temps sont données les précipitations ? La quantité de précipitation correspond aux précipitations tombées pendant l'intervalle de temps avant l'échéance indiquée. Exemple : s'il est marqué 3.2mm à 11h, cela signifie qu'il tombera 3.2mm de précipitations entre 8h et 11h.
Localisation de Sion : Latitude N 43°44' / Longitude E 0°01' / Altitude : 149 m Altitude du point du modèle : 143 m
|
|
|