|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
mercredi 4 décembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 23.3 °C | 12.8 °C | 28 km/h | 0 mm | N/A |
Heure UTC | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 19h18 | |   | | | | | | | | |
19h12 | | 16.3 °C | 82% | 13.2 °C | 19.1 | 16.3 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
19h06 | | 16.4 °C | 84% | 13.7 °C | 19.5 | 16.4 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
19h00 | | 16.6 °C | 84% | 13.9 °C | 19.8 | 16.6 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune aucune/1h |
18h54 | | 16.8 °C | 82% | 13.7 °C | 19.9 | 16.8 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
18h48 | | 16.9 °C | 81% | 13.6 °C | 19.9 | 16.9 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h42 | | 16.9 °C | 83% | 14 °C | 20.2 | 16.9 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h36 | | 17 °C | 83% | 14.1 °C | 20.3 | 17 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h30 | | 17.1 °C | 84% | 14.4 °C | 20.6 | 17.1 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h24 | | 17 °C | 83% | 14.1 °C | 20.3 | 17 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h18 | | 16.9 °C | 85% | 14.4 °C | 20.4 | 16.9 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h12 | | 16.8 °C | 87% | 14.6 °C | 20.4 | 16.8 | | 5 km/h (8 km/h) | | aucune |
18h06 | | 16.9 °C | 87% | 14.7 °C | 20.6 | 16.9 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
18h00 | | 16.8 °C | 87% | 14.6 °C | 20.4 | 16.8 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune aucune/1h |
17h54 | | 16.7 °C | 87% | 14.5 °C | 20.3 | 16.7 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
17h48 | | 16.7 °C | 90% | 15.1 °C | 20.6 | 16.7 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
17h42 | | 16.7 °C | 91% | 15.2 °C | 20.7 | 16.7 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
17h36 | | 16.7 °C | 91% | 15.2 °C | 20.7 | 16.7 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
17h30 | | 16.7 °C | 91% | 15.2 °C | 20.7 | 16.7 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
17h24 | | 16.7 °C | 90% | 15.1 °C | 20.6 | 16.7 | | 5 km/h (9 km/h) | | aucune |
17h18 | | 16.8 °C | 91% | 15.3 °C | 20.9 | 16.8 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
17h12 | | 16.8 °C | 93% | 15.7 °C | 21.1 | 16.8 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
17h06 | | 16.9 °C | 94% | 15.9 °C | 21.3 | 16.9 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
17h00 | | 16.8 °C | 94% | 15.8 °C | 21.2 | 16.8 | | 3 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
16h54 | | 16.9 °C | 93% | 15.8 °C | 21.3 | 16.9 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
16h48 | | 16.9 °C | 93% | 15.8 °C | 21.3 | 16.9 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
16h42 | | 17 °C | 93% | 15.9 °C | 21.4 | 17 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
16h36 | | 17.1 °C | 93% | 16 °C | 21.6 | 17.1 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
16h30 | | 17.2 °C | 92% | 15.9 °C | 21.6 | 17.2 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
16h24 | | 17.3 °C | 93% | 16.2 °C | 21.9 | 17.3 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
16h18 | | 17.3 °C | 93% | 16.2 °C | 21.9 | 17.3 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
16h12 | | 17.3 °C | 93% | 16.2 °C | 21.9 | 17.3 | | 2 km/h (4 km/h) | | aucune |
16h06 | | 17.4 °C | 94% | 16.4 °C | 22.2 | 17.4 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune |
16h00 | | 17.4 °C | 94% | 16.4 °C | 22.2 | 17.4 | | 2 km/h (5 km/h) | | aucune aucune/1h |
15h54 | | 17.4 °C | 94% | 16.4 °C | 22.2 | 17.4 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
15h48 | | 17.5 °C | 94% | 16.5 °C | 22.3 | 17.5 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
15h42 | | 17.4 °C | 94% | 16.4 °C | 22.2 | 17.4 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
15h36 | | 17.6 °C | 95% | 16.8 °C | 22.6 | 17.6 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
15h30 | | 17.7 °C | 95% | 16.9 °C | 22.8 | 17.7 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune |
15h24 | | 17.8 °C | 95% | 17 °C | 23 | 17.8 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
15h18 | | 17.8 °C | 94% | 16.8 °C | 22.8 | 17.8 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
15h12 | | 17.9 °C | 94% | 16.9 °C | 23 | 17.9 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
15h06 | | 18 °C | 94% | 17 °C | 23.2 | 18 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune |
15h00 | | 18.1 °C | 94% | 17.1 °C | 23.4 | 18.1 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune aucune/1h |
14h54 | | 18.2 °C | 95% | 17.4 °C | 23.7 | 18.2 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
14h48 | | 18.2 °C | 94% | 17.2 °C | 23.5 | 18.2 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
14h42 | | 18.3 °C | 93% | 17.1 °C | 23.6 | 18.3 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
14h36 | | 18.4 °C | 94% | 17.4 °C | 23.9 | 18.4 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
14h30 | | 18.5 °C | 94% | 17.5 °C | 24 | 18.5 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
14h24 | | 18.8 °C | 93% | 17.6 °C | 24.4 | 18.8 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
14h18 | | 18.9 °C | 92% | 17.6 °C | 24.5 | 18.9 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
14h12 | | 19 °C | 91% | 17.5 °C | 24.5 | 19 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
14h06 | | 19.1 °C | 90% | 17.4 °C | 24.6 | 19.1 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
14h00 | | 19.2 °C | 91% | 17.7 °C | 24.9 | 19.2 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
13h54 | | 19.1 °C | 90% | 17.4 °C | 24.6 | 19.1 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
13h48 | | 19.4 °C | 89% | 17.5 °C | 24.9 | 19.4 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
13h42 | | 19.5 °C | 88% | 17.5 °C | 25 | 19.5 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
13h36 | | 19.6 °C | 87% | 17.4 °C | 25.1 | 19.6 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
13h30 | | 20 °C | 87% | 17.8 °C | 25.7 | 20 | | 6 km/h (15 km/h) | | aucune |
13h24 | | 19.9 °C | 87% | 17.7 °C | 25.6 | 19.9 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
13h18 | | 19.8 °C | 87% | 17.6 °C | 25.4 | 19.8 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
13h12 | | 19.8 °C | 87% | 17.6 °C | 25.4 | 19.8 | | 8 km/h (19 km/h) | | aucune |
13h06 | | 19.7 °C | 88% | 17.7 °C | 25.4 | 19.7 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
13h00 | | 19.7 °C | 86% | 17.3 °C | 25.1 | 19.7 | | 9 km/h (20 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | | 19.8 °C | 87% | 17.6 °C | 25.4 | 19.8 | | 8 km/h (20 km/h) | | aucune |
12h48 | | 20 °C | 85% | 17.4 °C | 25.5 | 20 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
12h42 | | 20.7 °C | 83% | 17.7 °C | 26.4 | 20.7 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
12h36 | | 20.7 °C | 84% | 17.9 °C | 26.5 | 20.7 | | 11 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h30 | | 21 °C | 83% | 18 °C | 26.9 | 21 | | 9 km/h (22 km/h) | | aucune |
12h24 | | 20.6 °C | 81% | 17.2 °C | 25.9 | 20.6 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
12h18 | | 20.9 °C | 82% | 17.7 °C | 26.6 | 20.9 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
12h12 | | 21 °C | 80% | 17.4 °C | 26.5 | 21 | | 8 km/h (16 km/h) | | aucune |
12h06 | | 20.9 °C | 82% | 17.7 °C | 26.6 | 20.9 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
12h00 | | 20.5 °C | 84% | 17.7 °C | 26.2 | 20.5 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune aucune/1h |
11h54 | | 20.5 °C | 83% | 17.5 °C | 26 | 20.5 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h48 | | 20.9 °C | 82% | 17.7 °C | 26.6 | 20.9 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
11h42 | | 21 °C | 81% | 17.6 °C | 26.6 | 21 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune |
11h36 | | 20.6 °C | 82% | 17.4 °C | 26.1 | 20.6 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
11h30 | | 21.3 °C | 80% | 17.7 °C | 27 | 21.3 | | 11 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h24 | | 21.4 °C | 80% | 17.8 °C | 27.1 | 21.4 | | 9 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h18 | | 20.5 °C | 83% | 17.5 °C | 26 | 20.5 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
11h12 | | 20.4 °C | 82% | 17.2 °C | 25.7 | 20.4 | | 11 km/h (20 km/h) | | aucune |
11h06 | | 20.9 °C | 79% | 17.1 °C | 26.2 | 20.9 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
11h00 | | 22.1 °C | 75% | 17.5 °C | 27.6 | 22.1 | | 9 km/h (20 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | | 22.2 °C | 76% | 17.8 °C | 27.9 | 22.2 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
10h48 | | 22 °C | 76% | 17.6 °C | 27.6 | 22 | | 13 km/h (24 km/h) | | aucune |
10h42 | | 21.3 °C | 80% | 17.7 °C | 27 | 21.3 | | 12 km/h (25 km/h) | | aucune |
10h36 | | 22 °C | 77% | 17.8 °C | 27.7 | 22 | | 10 km/h (25 km/h) | | aucune |
10h30 | | 22 °C | 77% | 17.8 °C | 27.7 | 22 | | 12 km/h (28 km/h) | | aucune |
10h24 | | 21.6 °C | 79% | 17.8 °C | 27.3 | 21.6 | | 12 km/h (28 km/h) | | aucune |
10h18 | | 21.3 °C | 81% | 17.9 °C | 27.1 | 21.3 | | 13 km/h (26 km/h) | | aucune |
10h12 | | 21.6 °C | 80% | 18 °C | 27.5 | 21.6 | | 13 km/h (27 km/h) | | aucune |
10h06 | | 22.3 °C | 77% | 18.1 °C | 28.3 | 22.3 | | 12 km/h (26 km/h) | | aucune |
10h00 | | 21.9 °C | 77% | 17.7 °C | 27.6 | 21.9 | | 12 km/h (24 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | | 21.8 °C | 75% | 17.2 °C | 27.1 | 21.8 | | 12 km/h (24 km/h) | | aucune |
9h48 | | 21.9 °C | 77% | 17.7 °C | 27.6 | 21.9 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
9h42 | | 21.3 °C | 78% | 17.3 °C | 26.7 | 21.3 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
9h36 | | 21.7 °C | 78% | 17.7 °C | 27.4 | 21.7 | | 11 km/h (24 km/h) | | aucune |
9h30 | | 21.6 °C | 77% | 17.4 °C | 27.1 | 21.6 | | 12 km/h (25 km/h) | | aucune |
9h24 | | 22.2 °C | 77% | 18 °C | 28.1 | 22.2 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
9h18 | | 21.3 °C | 79% | 17.5 °C | 26.8 | 21.3 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
9h12 | | 21.7 °C | 78% | 17.7 °C | 27.4 | 21.7 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
9h06 | | 22.1 °C | 77% | 17.9 °C | 27.9 | 22.1 | | 11 km/h (26 km/h) | | aucune |
9h00 | | 22.1 °C | 76% | 17.7 °C | 27.8 | 22.1 | | 12 km/h (28 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | | 22.1 °C | 77% | 17.9 °C | 27.9 | 22.1 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
8h48 | | 21.6 °C | 79% | 17.8 °C | 27.3 | 21.6 | | 14 km/h (26 km/h) | | aucune |
8h42 | | 21.1 °C | 80% | 17.5 °C | 26.6 | 21.1 | | 14 km/h (28 km/h) | | aucune |
8h36 | | 21.6 °C | 78% | 17.6 °C | 27.2 | 21.6 | | 13 km/h (28 km/h) | | aucune |
8h30 | | 22.2 °C | 77% | 18 °C | 28.1 | 22.2 | | 13 km/h (26 km/h) | | aucune |
8h24 | | 22.2 °C | 74% | 17.3 °C | 27.6 | 22.2 | | 13 km/h (26 km/h) | | aucune |
8h18 | | 22.5 °C | 72% | 17.2 °C | 27.8 | 22.5 | | 13 km/h (27 km/h) | | aucune |
8h12 | | 22.9 °C | 72% | 17.6 °C | 28.5 | 22.9 | | 11 km/h (27 km/h) | | aucune |
8h06 | | 23 °C | 71% | 17.5 °C | 28.5 | 23 | | 12 km/h (26 km/h) | | aucune |
8h00 | | 22.6 °C | 69% | 16.6 °C | 27.5 | 22.6 | | 11 km/h (26 km/h) | | aucune aucune/1h |
7h54 | | 23 °C | 69% | 17 °C | 28.2 | 23 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
7h48 | | 22.7 °C | 69% | 16.7 °C | 27.7 | 22.7 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
7h42 | | 22.4 °C | 72% | 17.1 °C | 27.7 | 22.4 | | 11 km/h (22 km/h) | | aucune |
7h36 | | 22.4 °C | 70% | 16.7 °C | 27.4 | 22.4 | | 13 km/h (26 km/h) | | aucune |
7h30 | | 22.5 °C | 72% | 17.2 °C | 27.8 | 22.5 | | 12 km/h (24 km/h) | | aucune |
7h24 | | 22.5 °C | 69% | 16.5 °C | 27.3 | 22.5 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
7h18 | | 22.6 °C | 73% | 17.5 °C | 28.1 | 22.6 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
7h12 | | 22.8 °C | 73% | 17.7 °C | 28.5 | 22.8 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
7h06 | | 22.5 °C | 75% | 17.8 °C | 28.2 | 22.5 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
7h00 | | 21.9 °C | 73% | 16.8 °C | 26.9 | 21.9 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune aucune/1h |
6h54 | | 22.2 °C | 74% | 17.3 °C | 27.6 | 22.2 | | 12 km/h (27 km/h) | | aucune |
6h48 | | 22.1 °C | 74% | 17.2 °C | 27.4 | 22.1 | | 13 km/h (24 km/h) | | aucune |
6h42 | | 21.9 °C | 75% | 17.3 °C | 27.3 | 21.9 | | 11 km/h (24 km/h) | | aucune |
6h36 | | 21.3 °C | 75% | 16.7 °C | 26.3 | 21.3 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
6h30 | | 21.2 °C | 76% | 16.8 °C | 26.2 | 21.2 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
6h24 | | 21.6 °C | 76% | 17.2 °C | 26.9 | 21.6 | | 9 km/h (20 km/h) | | aucune |
6h18 | | 21.2 °C | 77% | 17 °C | 26.4 | 21.2 | | 9 km/h (20 km/h) | | aucune |
6h12 | | 20.9 °C | 76% | 16.5 °C | 25.7 | 20.9 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
6h06 | | 21.1 °C | 76% | 16.7 °C | 26.1 | 21.1 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
6h00 | | 21.2 °C | 75% | 16.6 °C | 26.1 | 21.2 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
5h54 | | 20.9 °C | 76% | 16.5 °C | 25.7 | 20.9 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
5h48 | | 21.2 °C | 78% | 17.2 °C | 26.5 | 21.2 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune |
5h42 | | 21 °C | 76% | 16.6 °C | 25.9 | 21 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
5h36 | | 21.2 °C | 76% | 16.8 °C | 26.2 | 21.2 | | 10 km/h (23 km/h) | | aucune |
5h30 | | 21.7 °C | 73% | 16.6 °C | 26.6 | 21.7 | | 7 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h24 | | 21.4 °C | 72% | 16.1 °C | 26 | 21.4 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
5h18 | | 20.9 °C | 73% | 15.9 °C | 25.3 | 20.9 | | 7 km/h (17 km/h) | | aucune |
5h12 | | 20.5 °C | 73% | 15.5 °C | 24.7 | 20.5 | | 5 km/h (17 km/h) | | aucune |
5h06 | | 20.5 °C | 72% | 15.3 °C | 24.6 | 20.5 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
5h00 | | 21.4 °C | 70% | 15.7 °C | 25.7 | 21.4 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
4h54 | | 21.1 °C | 72% | 15.9 °C | 25.5 | 21.1 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
4h48 | | 20.9 °C | 70% | 15.2 °C | 24.9 | 20.9 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
4h42 | | 20.8 °C | 70% | 15.1 °C | 24.7 | 20.8 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
4h36 | | 21 °C | 71% | 15.5 °C | 25.2 | 21 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
4h30 | | 20.4 °C | 71% | 15 °C | 24.3 | 20.4 | | 7 km/h (16 km/h) | | aucune |
4h24 | | 20.3 °C | 71% | 14.9 °C | 24.1 | 20.3 | | 6 km/h (16 km/h) | | aucune |
4h18 | | 20.7 °C | 72% | 15.5 °C | 24.9 | 20.7 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
4h12 | | 20.3 °C | 71% | 14.9 °C | 24.1 | 20.3 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h06 | | 20.5 °C | 70% | 14.8 °C | 24.3 | 20.5 | | 7 km/h (16 km/h) | | aucune |
4h00 | | 20.4 °C | 67% | 14.1 °C | 23.7 | 20.4 | | 7 km/h (16 km/h) | | aucune aucune/1h |
3h54 | | 20.5 °C | 61% | 12.7 °C | 23.1 | 20.5 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune |
3h48 | | 20.7 °C | 61% | 12.9 °C | 23.4 | 20.7 | | 4 km/h (10 km/h) | | aucune |
3h42 | | 20.8 °C | 61% | 13 °C | 23.5 | 20.8 | | 2 km/h (10 km/h) | | aucune |
3h36 | | 20.7 °C | 61% | 12.9 °C | 23.4 | 20.7 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
3h30 | | 20.7 °C | 63% | 13.4 °C | 23.6 | 20.7 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
3h24 | | 20.2 °C | 64% | 13.2 °C | 23 | 20.2 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
3h18 | | 20.1 °C | 67% | 13.8 °C | 23.3 | 20.1 | | 4 km/h (7 km/h) | | aucune |
3h12 | | 19.4 °C | 69% | 13.6 °C | 22.4 | 19.4 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
3h06 | | 18.8 °C | 72% | 13.6 °C | 21.8 | 18.8 | | 5 km/h (10 km/h) | | aucune |
3h00 | | 18.2 °C | 72% | 13.1 °C | 21 | 18.2 | | 6 km/h (10 km/h) | | aucune aucune/1h |
2h54 | | 17.8 °C | 74% | 13.1 °C | 20.6 | 17.8 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
2h48 | | 17.2 °C | 74% | 12.5 °C | 19.6 | 17.2 | | 3 km/h (8 km/h) | | aucune |
2h42 | | 17.2 °C | 75% | 12.7 °C | 19.8 | 17.2 | | 3 km/h (6 km/h) | | aucune |
2h36 | | 16.6 °C | 78% | 12.7 °C | 19.2 | 16.6 | | 4 km/h (11 km/h) | | aucune |
2h30 | | 15.6 °C | 80% | 12.2 °C | 17.9 | 15.6 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
2h24 | | 14.8 °C | 83% | 11.9 °C | 16.9 | 14.5 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
2h18 | | 14 °C | 86% | 11.7 °C | 16 | 13.8 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
2h12 | | 13.4 °C | 88% | 11.5 °C | 15.3 | 13.1 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
2h06 | | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | 12.6 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
2h00 | | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | 12.8 | | 6 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | 12.6 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
1h48 | | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | 12.4 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
1h42 | | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | 12.8 | | 6 km/h (13 km/h) | | aucune |
1h36 | | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | 12.8 | | 6 km/h (11 km/h) | | aucune |
1h30 | | 13.1 °C | 88% | 11.2 °C | 14.9 | 12.7 | | 7 km/h (14 km/h) | | aucune |
1h24 | | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | 12.7 | | 7 km/h (15 km/h) | | aucune |
1h18 | | 13 °C | 89% | 11.2 °C | 14.8 | 13 | | 4 km/h (9 km/h) | | aucune |
1h12 | | 13 °C | 88% | 11.1 °C | 14.7 | 13 | | 3 km/h (7 km/h) | | aucune |
1h06 | | 13.1 °C | 88% | 11.2 °C | 14.9 | 13.1 | | 4 km/h (8 km/h) | | aucune |
1h00 | | 13.2 °C | 88% | 11.3 °C | 15 | 13.2 | | 5 km/h (12 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | | 13.3 °C | 88% | 11.4 °C | 15.2 | 13.2 | | 6 km/h (14 km/h) | | aucune |
0h48 | | 13.4 °C | 88% | 11.5 °C | 15.3 | 12.9 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune |
0h42 | | 13.5 °C | 89% | 11.7 °C | 15.5 | 12.8 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
0h36 | | 13.3 °C | 90% | 11.7 °C | 15.3 | 12.4 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
0h30 | | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | 12.3 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
0h24 | | 13.1 °C | 89% | 11.3 °C | 14.9 | 12.2 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
0h18 | | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | 12.5 | | 9 km/h (16 km/h) | | aucune |
0h12 | | 13.2 °C | 89% | 11.4 °C | 15.1 | 12.6 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
0h06 | | 13.2 °C | 90% | 11.6 °C | 15.2 | 12.8 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
0h00 | | 12.9 °C | 91% | 11.5 °C | 14.8 | 12.9 | | 5 km/h (11 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0188 secondes
|
|
|