|
• Observations horaires et graphiques [ Observations du monde ] |
dimanche 24 novembre 2024
[ Afficher les relevés horaires uniquement ] - [ Options des graphiques ] N!
Température Maxi. (6h-6h UTC) | Température Mini. (18h-18h UTC) | Rafale maxi. (0h-0h UTC) | Précipitations (6h-6h UTC) | Ensoleillement (0h-0h UTC) | 12.3 °C | 6.8 °C | 28 km/h | 0.8 mm | N/A |
Heure locale | Visi | Température | Humi. | Point de rosée | Humidex | Windchill | | Pression | Précip. 6min | 13h12 | |   | | | | | | | | |
13h06 | | 12.3 °C | 91% | 10.9 °C | 13.9 | 10.7 | | 14 km/h (24 km/h) | | aucune |
13h00 | | 12.2 °C | 92% | 10.9 °C | 13.8 | 10.6 | | 14 km/h (25 km/h) | | aucune aucune/1h |
12h54 | | 12.2 °C | 92% | 10.9 °C | 13.8 | 10.7 | | 13 km/h (24 km/h) | | aucune |
12h48 | | 12.1 °C | 92% | 10.8 °C | 13.7 | 10.4 | | 15 km/h (23 km/h) | | aucune |
12h42 | | 12 °C | 93% | 10.9 °C | 13.6 | 10.4 | | 14 km/h (24 km/h) | | aucune |
12h36 | | 11.8 °C | 93% | 10.7 °C | 13.3 | 10.1 | | 14 km/h (25 km/h) | | aucune |
12h30 | | 11.7 °C | 94% | 10.8 °C | 13.3 | 10 | | 14 km/h (26 km/h) | | aucune |
12h24 | | 11.6 °C | 95% | 10.8 °C | 13.2 | 9.9 | | 14 km/h (26 km/h) | | aucune |
12h18 | | 11.5 °C | 95% | 10.7 °C | 13 | 9.9 | | 13 km/h (23 km/h) | | aucune |
12h12 | | 11.4 °C | 95% | 10.6 °C | 12.9 | 9.8 | | 13 km/h (25 km/h) | | aucune |
12h06 | | 11.4 °C | 96% | 10.8 °C | 13 | 9.6 | | 14 km/h (28 km/h) | | aucune |
12h00 | | 11.1 °C | 96% | 10.5 °C | 12.5 | 9.2 | | 15 km/h (28 km/h) | | aucune 0.4 mm/1h |
11h54 | | 11.1 °C | 96% | 10.5 °C | 12.5 | 9.4 | | 13 km/h (28 km/h) | | aucune |
11h48 | | 10.9 °C | 96% | 10.3 °C | 12.2 | 9 | | 14 km/h (28 km/h) | | 0.2 mm |
11h42 | | 10.8 °C | 96% | 10.2 °C | 12.1 | 9 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune |
11h36 | | 10.8 °C | 96% | 10.2 °C | 12.1 | 9.2 | | 12 km/h (22 km/h) | | 0.2 mm |
11h30 | | 10.7 °C | 96% | 10.1 °C | 12 | 8.9 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune |
11h24 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 8.7 | | 14 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h18 | | 10.6 °C | 95% | 9.8 °C | 11.7 | 8.7 | | 14 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h12 | | 10.7 °C | 94% | 9.8 °C | 11.8 | 8.8 | | 14 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h06 | | 10.9 °C | 94% | 10 °C | 12.1 | 9 | | 14 km/h (24 km/h) | | aucune |
11h00 | | 11 °C | 94% | 10.1 °C | 12.3 | 9 | | 15 km/h (24 km/h) | | aucune aucune/1h |
10h54 | | 11 °C | 95% | 10.2 °C | 12.3 | 9 | | 15 km/h (23 km/h) | | aucune |
10h48 | | 10.9 °C | 96% | 10.3 °C | 12.2 | 9.2 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune |
10h42 | | 10.3 °C | 95% | 9.5 °C | 11.3 | 8.9 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
10h36 | | 10.3 °C | 96% | 9.7 °C | 11.4 | 8.9 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
10h30 | | 10.2 °C | 95% | 9.4 °C | 11.1 | 8.8 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
10h24 | | 10.2 °C | 96% | 9.6 °C | 11.2 | 9 | | 9 km/h (19 km/h) | | aucune |
10h18 | | 10.1 °C | 96% | 9.5 °C | 11.1 | 8.7 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune |
10h12 | | 10.1 °C | 96% | 9.5 °C | 11.1 | 8.7 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune |
10h06 | | 10.1 °C | 96% | 9.5 °C | 11.1 | 8.5 | | 11 km/h (23 km/h) | | aucune |
10h00 | | 10.1 °C | 96% | 9.5 °C | 11.1 | 8.3 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune aucune/1h |
9h54 | | 10.1 °C | 96% | 9.5 °C | 11.1 | 8.3 | | 12 km/h (21 km/h) | | aucune |
9h48 | | 10 °C | 97% | 9.5 °C | 11 | 8.1 | | 13 km/h (24 km/h) | | aucune |
9h42 | | 10 °C | 97% | 9.5 °C | 11 | 8.1 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune |
9h36 | | 9.9 °C | 97% | 9.4 °C | 10.8 | 8.3 | | 11 km/h (22 km/h) | | aucune |
9h30 | | 9.8 °C | 97% | 9.3 °C | 10.7 | 7.8 | | 13 km/h (24 km/h) | | aucune |
9h24 | | 9.7 °C | 97% | 9.2 °C | 10.6 | 7.4 | | 15 km/h (26 km/h) | | aucune |
9h18 | | 9.5 °C | 97% | 9 °C | 10.3 | 7.5 | | 13 km/h (25 km/h) | | aucune |
9h12 | | 9.6 °C | 97% | 9.1 °C | 10.4 | 7.6 | | 13 km/h (24 km/h) | | aucune |
9h06 | | 9.6 °C | 97% | 9.1 °C | 10.4 | 7.5 | | 14 km/h (26 km/h) | | aucune |
9h00 | | 9.5 °C | 97% | 9 °C | 10.3 | 7.3 | | 14 km/h (24 km/h) | | aucune aucune/1h |
8h54 | | 9.3 °C | 97% | 8.8 °C | 10 | 7.2 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
8h48 | | 9.2 °C | 97% | 8.7 °C | 9.8 | 7.1 | | 13 km/h (22 km/h) | | aucune |
8h42 | | 9.2 °C | 98% | 8.9 °C | 9.9 | 7.1 | | 13 km/h (24 km/h) | | aucune |
8h36 | | 9 °C | 98% | 8.7 °C | 9.6 | 6.7 | | 14 km/h (24 km/h) | | aucune |
8h30 | | 8.9 °C | 98% | 8.6 °C | 9.5 | 7.1 | | 11 km/h (21 km/h) | | aucune |
8h24 | | 8.8 °C | 98% | 8.5 °C | 9.4 | 6.9 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
8h18 | | 8.7 °C | 98% | 8.4 °C | 9.2 | 6.7 | | 12 km/h (21 km/h) | | aucune |
8h12 | | 8.7 °C | 98% | 8.4 °C | 9.2 | 6.7 | | 12 km/h (22 km/h) | | aucune |
8h06 | | 8.7 °C | 98% | 8.4 °C | 9.2 | 6.8 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
8h00 | | 8.7 °C | 97% | 8.2 °C | 9.1 | 6.8 | | 11 km/h (20 km/h) | | aucune 0.4 mm/1h |
7h54 | | 8.6 °C | 98% | 8.3 °C | 9.1 | 6.7 | | 11 km/h (20 km/h) | | aucune |
7h48 | | 8.6 °C | 98% | 8.3 °C | 9.1 | 7.1 | | 9 km/h (18 km/h) | | 0.2 mm |
7h42 | | 8.6 °C | 97% | 8.2 °C | 9 | 7.1 | | 9 km/h (15 km/h) | | 0.2 mm |
7h36 | | 8.6 °C | 97% | 8.2 °C | 9 | 7.1 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h30 | | 8.6 °C | 97% | 8.2 °C | 9 | 6.9 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
7h24 | | 8.6 °C | 98% | 8.3 °C | 9.1 | 6.9 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
7h18 | | 8.5 °C | 98% | 8.2 °C | 8.9 | 6.6 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
7h12 | | 8.4 °C | 98% | 8.1 °C | 8.8 | 6.1 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
7h06 | | 8.3 °C | 98% | 8 °C | 8.6 | 6 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
7h00 | | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 6.2 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
6h54 | | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | 5.9 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
6h48 | | 8 °C | 97% | 7.6 °C | 8.2 | 5.7 | | 13 km/h (19 km/h) | | aucune |
6h42 | | 8 °C | 97% | 7.6 °C | 8.2 | 5.8 | | 12 km/h (18 km/h) | | aucune |
6h36 | | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | 5.9 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
6h30 | | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | 5.9 | | 12 km/h (19 km/h) | | 0.2 mm |
6h24 | | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | 6.2 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
6h18 | | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | 6.3 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
6h12 | | 8.1 °C | 97% | 7.7 °C | 8.3 | 6.7 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
6h06 | | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | 7.3 | | 6 km/h (16 km/h) | | aucune |
6h00 | | 8.2 °C | 97% | 7.8 °C | 8.5 | 7.1 | | 7 km/h (14 km/h) | | 0.2 mm 0.2 mm/1h |
5h54 | | 8.2 °C | 98% | 7.9 °C | 8.5 | 6.6 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h48 | | 8 °C | 98% | 7.7 °C | 8.2 | 6.2 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h42 | | 7.9 °C | 98% | 7.6 °C | 8.1 | 6 | | 10 km/h (15 km/h) | | aucune |
5h36 | | 7.8 °C | 97% | 7.4 °C | 7.9 | 5.9 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
5h30 | | 7.8 °C | 98% | 7.5 °C | 7.9 | 5.7 | | 11 km/h (21 km/h) | | aucune |
5h24 | | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 5.3 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
5h18 | | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 5.5 | | 12 km/h (20 km/h) | | aucune |
5h12 | | 7.7 °C | 98% | 7.4 °C | 7.8 | 5.3 | | 13 km/h (20 km/h) | | aucune |
5h06 | | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 5.3 | | 12 km/h (19 km/h) | | aucune |
5h00 | | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 5.6 | | 10 km/h (19 km/h) | | aucune 1 mm/1h |
4h54 | | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h (17 km/h) | | 0.2 mm |
4h48 | | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 5.8 | | 9 km/h (14 km/h) | | aucune |
4h42 | | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 6 | | 8 km/h (14 km/h) | | 0.2 mm |
4h36 | | 7.5 °C | 97% | 7.1 °C | 7.5 | 6 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h30 | | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (13 km/h) | | aucune |
4h24 | | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (15 km/h) | | 0.2 mm |
4h18 | | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (15 km/h) | | aucune |
4h12 | | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (14 km/h) | | 0.2 mm |
4h06 | | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 6.4 | | 7 km/h (14 km/h) | | 0.2 mm |
4h00 | | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 6.1 | | 8 km/h (14 km/h) | | aucune 0.6 mm/1h |
3h54 | | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 5.9 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
3h48 | | 7.6 °C | 97% | 7.2 °C | 7.6 | 5.9 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
3h42 | | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h (15 km/h) | | 0.2 mm |
3h36 | | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
3h30 | | 7.4 °C | 97% | 7 °C | 7.4 | 5.7 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
3h24 | | 7.2 °C | 97% | 6.8 °C | 7.2 | 5.4 | | 9 km/h (15 km/h) | | aucune |
3h18 | | 7.1 °C | 97% | 6.7 °C | 7.1 | 5.8 | | 7 km/h (14 km/h) | | 0.2 mm |
3h12 | | 6.9 °C | 97% | 6.5 °C | 6.9 | 5.6 | | 7 km/h (13 km/h) | | aucune |
3h06 | | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 5.1 | | 9 km/h (17 km/h) | | 0.2 mm |
3h00 | | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 4.7 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune 0.2 mm/1h |
2h54 | | 6.9 °C | 96% | 6.3 °C | 6.9 | 4.5 | | 12 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h48 | | 6.8 °C | 96% | 6.2 °C | 6.8 | 4.4 | | 12 km/h (20 km/h) | | aucune |
2h42 | | 6.8 °C | 95% | 6.1 °C | 6.8 | 4.6 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
2h36 | | 6.9 °C | 95% | 6.2 °C | 6.9 | 4.7 | | 11 km/h (19 km/h) | | 0.2 mm |
2h30 | | 6.9 °C | 94% | 6 °C | 6.9 | 4.7 | | 11 km/h (18 km/h) | | aucune |
2h24 | | 7 °C | 94% | 6.1 °C | 7 | 5 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
2h18 | | 7.1 °C | 93% | 6 °C | 7.1 | 5.1 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
2h12 | | 7.1 °C | 92% | 5.9 °C | 7.1 | 5.1 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
2h06 | | 7.2 °C | 89% | 5.5 °C | 7.2 | 4.9 | | 12 km/h (22 km/h) | | aucune |
2h00 | | 7.4 °C | 88% | 5.5 °C | 7.4 | 5.1 | | 12 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
1h54 | | 7.3 °C | 85% | 4.9 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (18 km/h) | | aucune |
1h48 | | 7.3 °C | 84% | 4.8 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
1h42 | | 7.3 °C | 84% | 4.8 °C | 7.3 | 5.3 | | 10 km/h (17 km/h) | | aucune |
1h36 | | 7.3 °C | 83% | 4.6 °C | 7.3 | 5 | | 12 km/h (21 km/h) | | aucune |
1h30 | | 7.4 °C | 82% | 4.5 °C | 7.4 | 5.1 | | 12 km/h (21 km/h) | | aucune |
1h24 | | 7.7 °C | 81% | 4.6 °C | 7.7 | 5.6 | | 11 km/h (19 km/h) | | aucune |
1h18 | | 7.9 °C | 80% | 4.7 °C | 7.9 | 6.2 | | 9 km/h (17 km/h) | | aucune |
1h12 | | 8.2 °C | 79% | 4.8 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (17 km/h) | | aucune |
1h06 | | 8.5 °C | 79% | 5.1 °C | 8.5 | 7.7 | | 6 km/h (17 km/h) | | aucune |
1h00 | | 8.5 °C | 77% | 4.7 °C | 8.5 | 6.8 | | 10 km/h (22 km/h) | | aucune aucune/1h |
0h54 | | 8.7 °C | 78% | 5.1 °C | 8.7 | 6.2 | | 15 km/h (23 km/h) | | aucune |
0h48 | | 8.6 °C | 78% | 5 °C | 8.6 | 6.4 | | 13 km/h (21 km/h) | | aucune |
0h42 | | 8.6 °C | 79% | 5.2 °C | 8.6 | 6.9 | | 10 km/h (24 km/h) | | aucune |
0h36 | | 8.2 °C | 78% | 4.6 °C | 8.2 | 6.8 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
0h30 | | 8.2 °C | 77% | 4.4 °C | 8.2 | 6.6 | | 9 km/h (21 km/h) | | aucune |
0h24 | | 8.3 °C | 75% | 4.1 °C | 8.3 | 6.5 | | 10 km/h (21 km/h) | | aucune |
0h18 | | 8.5 °C | 75% | 4.3 °C | 8.5 | 7 | | 9 km/h (18 km/h) | | aucune |
0h12 | | 8.5 °C | 75% | 4.3 °C | 8.5 | 7.2 | | 8 km/h (18 km/h) | | aucune |
0h06 | | 8.5 °C | 75% | 4.3 °C | 8.5 | 6.4 | | 12 km/h (23 km/h) | | aucune |
0h00 | | 8.6 °C | 75% | 4.4 °C | 8.6 | 6.2 | | 14 km/h (23 km/h) | | aucune aucune/1h |
NEW ! Précisions : Les températures min/max et les précipitations 24h présentes sur cette page sont désormais calculées comme les données climatologiques officielles en France (Temp. Max. et précipitations de 06h à 06h UTC du lendemain, et Temp. Min. de 18h la veille à 18h). Les températures min et max temporaires prennent en compte les maxima horaires lorsqu'ils sont disponibles. Pour avoir les valeurs finales officielles, il faut attendre 19h40 pour les minimales et 7h40 le lendemain pour les maximales et les précipitations. Attention : les valeurs des rafales sont des valeurs sur un intervalle de 10 minutes. Donc certaines rafales sont souvent dupliquées sur deux lignes 6 minutes : quand il y a deux lignes consécutives avec la même valeur de forte rafale, il faut considérer qu'elle ne s'est produite qu'une seule fois.
Source Météo-France. Utilisation commerciale non autorisée. Scripts automatiques interdits.
La page a été créée en 0.0221 secondes
|
|
|